Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 370843499 | 534684852 | 905528351 |
HALKB | 144165030 | 164606977 | 308772007 |
ISCTR | 124707602 | 140698196 | 265405798 |
VAKBN | 127256097 | 119458889 | 246714986 |
THYAO | 104654325 | 123938749 | 228593074 |
AKBNK | 90468803 | 125160171 | 215628974 |
EKGYO | 55650888 | 64309044 | 119959932 |
TCELL | 50239277 | 54846938 | 105086215 |
KOZAA | 56886897 | 38774901 | 95661798 |
SAHOL | 26340190 | 56636087 | 82976277 |
CİHAN