Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 257055734 | 478112949 | 735168683 |
ISCTR | 132802345 | 128122026 | 260924371 |
VAKBN | 117920453 | 141455941 | 259376394 |
HALKB | 85142556 | 147706603 | 232849159 |
THYAO | 60853671 | 130797273 | 191650944 |
EKGYO | 37452471 | 104593001 | 142045472 |
AKBNK | 63314480 | 76725214 | 140039694 |
AFYON | 33227897 | 95516151 | 128744048 |
TCELL | 38190872 | 84092037 | 122282909 |
SAHOL | 82296963 | 27331864 | 109628827 |
CİHAN