Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 355237416 | 597996152 | 953233568 |
VAKBN | 159251627 | 309571360 | 468822987 |
HALKB | 122071718 | 268200010 | 390271728 |
AKBNK | 133052850 | 176535921 | 309588771 |
ISCTR | 97318333 | 192188067 | 289506400 |
THYAO | 111861309 | 125718643 | 237579952 |
YKBNK | 44262549 | 118001828 | 162264377 |
ECILC | 70967894 | 44566066 | 115533960 |
SAHOL | 39149810 | 75872583 | 115022393 |
KRDMD | 50308507 | 56072740 | 106381247 |
CİHAN