Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 302635656 | 848076807 | 1150712463 |
HALKB | 96419116 | 195797384 | 292216500 |
ISCTR | 68065916 | 185461201 | 253527117 |
THYAO | 93951973 | 156615275 | 250567248 |
AKBNK | 43012139 | 193662232 | 236674371 |
VAKBN | 74366218 | 134929956 | 209296174 |
TUPRS | 40458713 | 102596264 | 143054977 |
TCELL | 35301469 | 67024383 | 102325852 |
DEVA | 65314939 | 23266224 | 88581163 |
KCHOL | 16535260 | 68953711 | 85488971 |
CİHAN