Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 316723005 | 525242540 | 841965545 |
HALKB | 63686997 | 167922074 | 231609071 |
ISCTR | 71691563 | 136856864 | 208548427 |
VAKBN | 83639360 | 105190579 | 188829939 |
KONYA | 49419660 | 135149789 | 184569449 |
AKBNK | 68435290 | 89021842 | 157457132 |
THYAO | 61579643 | 94859527 | 156439170 |
YKBNK | 35201039 | 57447109 | 92648148 |
SAHOL | 24689137 | 45719803 | 70408940 |
TCELL | 34800930 | 31602004 | 66402934 |
CİHAN