Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 388153969 | 615797847 | 1003951816 |
VAKBN | 100576669 | 202923067 | 303499736 |
HALKB | 101074083 | 187835416 | 288909499 |
ISCTR | 88968497 | 178487388 | 267455885 |
THYAO | 48699467 | 155055021 | 203754488 |
AKBNK | 60752927 | 89360073 | 150113000 |
PETKM | 23581925 | 96676335 | 120258260 |
ALCTL | 81485876 | 34681963 | 116167839 |
EKGYO | 31314665 | 83384194 | 114698859 |
KCHOL | 30896954 | 82472977 | 113369931 |
CİHAN