Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 383815850 | 599095588 | 982911438 |
HALKB | 87513946 | 265152177 | 352666123 |
ISCTR | 108633471 | 203780268 | 312413739 |
VAKBN | 140637186 | 154415346 | 295052532 |
AKBNK | 72962286 | 145167748 | 218130034 |
THYAO | 82358949 | 125235080 | 207594029 |
DOHOL | 73710821 | 53029650 | 126740471 |
ALCTL | 80325664 | 33674095 | 113999759 |
TUPRS | 15538582 | 46129682 | 61668264 |
TCELL | 21119577 | 39585678 | 60705255 |
CİHAN