Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 711733001 | 583692765 | 1295425766 |
HALKB | 247495814 | 227696348 | 475192162 |
ISCTR | 173665029 | 141310015 | 314975044 |
VAKBN | 143352357 | 142776218 | 286128575 |
THYAO | 168080381 | 105581920 | 273662301 |
AKBNK | 123761992 | 100635853 | 224397845 |
EKGYO | 70060239 | 87534960 | 157595199 |
DOHOL | 103881480 | 43014885 | 146896365 |
TCELL | 42151218 | 81048135 | 123199353 |
YKBNK | 37342756 | 44546532 | 81889288 |
CİHAN