Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 198636122 | 404615205 | 603251327 |
EKGYO | 224123047 | 230804286 | 454927333 |
VAKBN | 72590718 | 146441235 | 219031953 |
THYAO | 32266004 | 136948842 | 169214846 |
KONYA | 43487673 | 125172969 | 168660642 |
HALKB | 52524264 | 111713879 | 164238143 |
AKBNK | 45587420 | 87597898 | 133185318 |
ISCTR | 58739782 | 71612243 | 130352025 |
TCELL | 35058133 | 74784752 | 109842885 |
AFYON | 54905745 | 46231050 | 101136795 |
CİHAN