Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 254446339 | 465892038 | 720338377 |
ISCTR | 82339173 | 157799568 | 240138741 |
VAKBN | 68799177 | 144437592 | 213236769 |
HALKB | 59583821 | 110993209 | 170577030 |
VESTL | 103945939 | 56185188 | 160131127 |
AKBNK | 61240000 | 97365454 | 158605454 |
THYAO | 48071760 | 101002472 | 149074232 |
EKGYO | 49669908 | 65755179 | 115425087 |
ADESE | 38293049 | 43380910 | 81673959 |
TUPRS | 32404212 | 48307704 | 80711916 |
CİHAN