Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 233351679 | 369212956 | 602564635 |
VAKBN | 62912907 | 132654115 | 195567022 |
NETAS | 6164501 | 182863852 | 189028353 |
HALKB | 59766469 | 115639357 | 175405826 |
ISCTR | 46458189 | 110839303 | 157297492 |
ADESE | 63120287 | 84406599 | 147526886 |
THYAO | 47549138 | 98453597 | 146002735 |
AKBNK | 56165611 | 85770390 | 141936001 |
EKGYO | 25046473 | 48529963 | 73576436 |
ALCTL | 43493951 | 21404867 | 64898818 |
CİHAN