Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 323636284 | 378680682 | 702316966 |
HALKB | 139025307 | 151067263 | 290092570 |
NETAS | 75915365 | 138153667 | 214069032 |
VAKBN | 78125653 | 123550885 | 201676538 |
ADESE | 84358697 | 105079484 | 189438181 |
AKBNK | 96369385 | 76068850 | 172438235 |
ISCTR | 92367338 | 71543899 | 163911237 |
THYAO | 75976526 | 61254582 | 137231108 |
EKGYO | 53405420 | 71966409 | 125371829 |
RHEAG | 40172059 | 32507911 | 72679970 |
CİHAN