Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 235624523 | 346771428 | 582395951 |
NETAS | 174210780 | 156423064 | 330633844 |
HALKB | 76050375 | 129949734 | 206000109 |
TUPRS | 44773220 | 143417382 | 188190602 |
THYAO | 71716781 | 110196377 | 181913158 |
VAKBN | 53019664 | 125349486 | 178369150 |
ISCTR | 65245874 | 106460296 | 171706170 |
KRDMD | 85281016 | 72465661 | 157746677 |
AKBNK | 37286923 | 89410559 | 126697482 |
GSRAY | 21292569 | 102861294 | 124153863 |
CİHAN