Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 468138870 | 374430559 | 842569429 |
ISCTR | 133565255 | 174284188 | 307849443 |
NETAS | 92593926 | 123707967 | 216301893 |
HALKB | 86452806 | 93985702 | 180438508 |
VAKBN | 79355382 | 97306202 | 176661584 |
AKBNK | 84667670 | 83231665 | 167899335 |
GUBRF | 102689553 | 36052401 | 138741954 |
THYAO | 59019341 | 62142329 | 121161670 |
TUPRS | 23373309 | 46866488 | 70239797 |
EKGYO | 35371430 | 31618479 | 66989909 |
CİHAN