Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 429842342 | 348183150 | 778025492 |
ISCTR | 120945395 | 124016794 | 244962189 |
THYAO | 85987950 | 153624512 | 239612462 |
HALKB | 66885097 | 105218607 | 172103704 |
AKBNK | 72567840 | 90126022 | 162693862 |
VAKBN | 64580470 | 91087354 | 155667824 |
TUPRS | 66183749 | 72295290 | 138479039 |
AFYON | 82275780 | 32855255 | 115131035 |
NETAS | 40523692 | 59509839 | 100033531 |
TCELL | 33914890 | 45089767 | 79004657 |
CİHAN