Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 199704021 | 502472484 | 702176505 |
THYAO | 151629937 | 146392070 | 298022007 |
HALKB | 60190422 | 158047450 | 218237872 |
AKBNK | 44057893 | 144529076 | 188586969 |
ISCTR | 38041529 | 128758483 | 166800012 |
VAKBN | 53396131 | 97909844 | 151305975 |
ULKER | 68236437 | 40622547 | 108858984 |
TUPRS | 39976982 | 36600410 | 76577392 |
SAHOL | 24792611 | 39032257 | 63824868 |
EKGYO | 14172151 | 35736968 | 49909119 |
CİHAN