Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 250008818 | 540795259 | 790804077 |
THYAO | 128624162 | 237838604 | 366462766 |
ISCTR | 74176656 | 168389003 | 242565659 |
HALKB | 66770612 | 151152314 | 217922926 |
AKBNK | 68422626 | 146820611 | 215243237 |
VAKBN | 49723921 | 110479684 | 160203605 |
TUPRS | 37557831 | 55746949 | 93304780 |
EKGYO | 43684767 | 38930215 | 82614982 |
PGSUS | 23579716 | 40554787 | 64134503 |
DOAS | 17490460 | 41541016 | 59031476 |
CİHAN