Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 371529687 | 524014336 | 895544023 |
HALKB | 318193835 | 417052782 | 735246617 |
ISCTR | 98410539 | 142942852 | 241353391 |
THYAO | 82286981 | 134308659 | 216595640 |
AKBNK | 80636583 | 97376353 | 178012936 |
VAKBN | 44509694 | 84411909 | 128921603 |
TCELL | 33286356 | 68840114 | 102126470 |
EKGYO | 37421408 | 63216748 | 100638156 |
TMSN | 40918055 | 46172590 | 87090645 |
PGSUS | 33731721 | 38471808 | 72203529 |
CİHAN