Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 488945486 | 527322879 | 1016268365 |
THYAO | 153393864 | 153220461 | 306614325 |
HALKB | 137987817 | 99871516 | 237859333 |
ISCTR | 111902687 | 113254018 | 225156705 |
AKBNK | 121667328 | 93760135 | 215427463 |
VAKBN | 111637535 | 94170696 | 205808231 |
FENER | 37245916 | 112003358 | 149249274 |
EKGYO | 51728471 | 62184013 | 113912484 |
YKBNK | 55045257 | 37462396 | 92507653 |
NTTUR | 422081 | 89192761 | 89614842 |
CİHAN