Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 538218965 | 515535028 | 1053753993 |
HALKB | 146156614 | 118165405 | 264322019 |
AKBNK | 139797236 | 112745029 | 252542265 |
TUPRS | 77815603 | 141095344 | 218910947 |
THYAO | 112097771 | 101489773 | 213587544 |
ISCTR | 101345720 | 110780245 | 212125965 |
VAKBN | 83386352 | 68737931 | 152124283 |
FINBN | 46538581 | 68735451 | 115274032 |
EKGYO | 28252955 | 74666176 | 102919131 |
VESTL | 73572409 | 28061165 | 101633574 |
CİHAN