Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (
TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 426988921 | 436551830 | 863540751 |
VESTL | 154238129 | 276714897 | 430953026 |
THYAO | 121082781 | 221241234 | 342324015 |
HALKB | 136355549 | 134162104 | 270517653 |
ISCTR | 120195013 | 114551829 | 234746842 |
VAKBN | 80367574 | 107937734 | 188305308 |
AKBNK | 69794824 | 114017451 | 183812275 |
AFYON | 60149867 | 47244120 | 107393987 |
ZOREN | 60273413 | 40712344 | 100985757 |
VESBE | 36952478 | 61144316 | 98096794 |
CİHAN