Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (
TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 645784382 | 643521859 | 1289306241 |
HALKB | 87419415 | 588740089 | 676159504 |
THYAO | 345186049 | 235446646 | 580632695 |
AKBNK | 303820014 | 271503774 | 575323788 |
ISCTR | 323540662 | 217349090 | 540889752 |
VAKBN | 153567140 | 327334732 | 480901872 |
EKGYO | 18452382 | 170790985 | 189243367 |
TUPRS | 57867155 | 110259325 | 168126480 |
VESTL | 16018737 | 129344069 | 145362806 |
YKBNK | 66318772 | 68585893 | 134904665 |
CİHAN