Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (
TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 239783789 | 437932538 | 677716327 |
THYAO | 151051683 | 242158996 | 393210679 |
HALKB | 136377874 | 167264522 | 303642396 |
TMSN | 180192370 | 64587716 | 244780086 |
VAKBN | 118843653 | 101557858 | 220401511 |
ISCTR | 85405681 | 103654808 | 189060489 |
SAHOL | 56949273 | 113930312 | 170879585 |
EKGYO | 58931884 | 109329699 | 168261583 |
TUPRS | 31471329 | 114899154 | 146370483 |
VESTL | 56805319 | 83465337 | 140270656 |
CİHAN