Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (
TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 224362068 | 435329989 | 659692057 |
HALKB | 107932764 | 208078056 | 316010820 |
TMSN | 179050633 | 91283329 | 270333962 |
THYAO | 155505217 | 110259242 | 265764459 |
AKBNK | 66920466 | 173872424 | 240792890 |
ISCTR | 53686147 | 134152673 | 187838820 |
VAKBN | 65127038 | 112890642 | 178017680 |
VESTL | 37880251 | 92354382 | 130234633 |
AFYON | 57044867 | 51057998 | 108102865 |
KCHOL | 37320943 | 48848162 | 86169105 |
CİHAN