Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (
TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 368564087 | 525039810 | 893603897 |
HALKB | 168741077 | 193555063 | 362296140 |
THYAO | 142703669 | 151790798 | 294494467 |
ISCTR | 121531458 | 139888077 | 261419535 |
VAKBN | 137367173 | 120969558 | 258336731 |
AKBNK | 66446156 | 104945387 | 171391543 |
TUPRS | 48510594 | 66859711 | 115370305 |
NETAS | 49153001 | 55156033 | 104309034 |
KARTN | 54317825 | 46342077 | 100659902 |
PGSUS | 31391538 | 56606866 | 87998404 |
CİHAN