Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (
TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 598027353 | 949386885 | 1547414238 |
THYAO | 319187336 | 418085589 | 737272925 |
HALKB | 235367111 | 210919988 | 446287099 |
AKBNK | 95595185 | 161665524 | 257260709 |
ISCTR | 104107367 | 132131886 | 236239253 |
KCHOL | 81459725 | 123738269 | 205197994 |
VAKBN | 87619852 | 106883029 | 194502881 |
TMSN | 87274202 | 74338569 | 161612771 |
SAHOL | 44572571 | 110043885 | 154616456 |
EKGYO | 49637920 | 97932075 | 147569995 |
CİHAN