İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 365263814 | 475912641 | 841176455 |
VAKBN | 120024268 | 189351837 | 309376105 |
HALKB | 104516610 | 166100161 | 270616771 |
THYAO | 59067097 | 167021207 | 226088304 |
ISCTR | 63054849 | 99272264 | 162327113 |
AKBNK | 48770756 | 111571819 | 160342575 |
VESTL | 41408172 | 84029491 | 125437663 |
TCELL | 61459834 | 57145351 | 118605185 |
NETAS | 27033318 | 69491471 | 96524789 |
YKBNK | 40265711 | 39943468 | 80209179 |
CİHAN