İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 425894441 | 640550056 | 1066444497 |
VAKBN | 148537400 | 292152071 | 440689471 |
HALKB | 110707750 | 303976704 | 414684454 |
ISCTR | 91659985 | 186666565 | 278326550 |
BIMAS | 67991604 | 146948379 | 214939983 |
THYAO | 70548309 | 119403553 | 189951862 |
TCELL | 56285243 | 87670783 | 143956026 |
AKBNK | 55911770 | 81350555 | 137262325 |
YKBNK | 31181644 | 52196205 | 83377849 |
VESTL | 33883189 | 37172397 | 71055586 |
CİHAN