İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 428656382 | 669758994 | 1098415376 |
AKBNK | 172966844 | 284161121 | 457127965 |
VAKBN | 174696202 | 199017091 | 373713293 |
HALKB | 159936549 | 180743001 | 340679550 |
ISCTR | 96472354 | 136363184 | 232835538 |
THYAO | 80701047 | 94638329 | 175339376 |
KCHOL | 64076096 | 76984893 | 141060989 |
TCELL | 47143050 | 74134583 | 121277633 |
YKBNK | 53012669 | 52439090 | 105451759 |
EKGYO | 44829720 | 54053105 | 98882825 |
CİHAN