İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 412606001 | 557267286 | 969873287 |
HALKB | 163398586 | 123048185 | 286446771 |
AKBNK | 90874507 | 186825766 | 277700273 |
VAKBN | 121498551 | 154892473 | 276391024 |
THYAO | 87155986 | 168257402 | 255413388 |
ISCTR | 94485446 | 90113548 | 184598994 |
TMSN | 35044685 | 116934190 | 151978875 |
TCELL | 32279924 | 102594132 | 134874056 |
OTKAR | 38462671 | 92758291 | 131220962 |
YKBNK | 40153245 | 58267405 | 98420650 |
CİHAN