İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 263667576 | 558774494 | 822442070 |
TCELL | 323802681 | 230327348 | 554130029 |
VAKBN | 117072359 | 303843487 | 420915846 |
HALKB | 70020052 | 142412820 | 212432872 |
AKBNK | 54858596 | 156548538 | 211407134 |
ISCTR | 66915725 | 135115588 | 202031313 |
THYAO | 53526709 | 106697862 | 160224571 |
TUPRS | 16262449 | 100684250 | 116946699 |
TKFEN | 21726900 | 92108303 | 113835203 |
KCHOL | 15744686 | 86964538 | 102709224 |
CİHAN