İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 542663274 | 440712073 | 983375347 |
VAKBN | 161257984 | 168446348 | 329704332 |
HALKB | 187052942 | 104217914 | 291270856 |
THYAO | 141845155 | 128448777 | 270293932 |
AKBNK | 110460252 | 147413187 | 257873439 |
ISCTR | 113155881 | 75858643 | 189014524 |
YKBNK | 61842939 | 48428698 | 110271637 |
TUPRS | 59162662 | 42283711 | 101446373 |
TCELL | 31731716 | 62332847 | 94064563 |
KCHOL | 50061419 | 35417631 | 85479050 |
CİHAN