İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 407249320 | 473357682 | 880607002 |
VAKBN | 123535055 | 175079713 | 298614768 |
THYAO | 115633132 | 149767699 | 265400831 |
AKBNK | 76768913 | 114648018 | 191416931 |
HALKB | 84513078 | 101525332 | 186038410 |
ISCTR | 93440246 | 72601622 | 166041868 |
TCELL | 29289143 | 52990848 | 82279991 |
MEPET | 43745220 | 22770396 | 66515616 |
KCHOL | 31820101 | 34587320 | 66407421 |
TUPRS | 30839657 | 33526791 | 64366448 |
CİHAN