İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 151953031 | 416032100 | 567985131 |
VAKBN | 66062484 | 181299394 | 247361878 |
THYAO | 71516088 | 155653540 | 227169628 |
HALKB | 67411201 | 132373042 | 199784243 |
ISCTR | 52735940 | 120788614 | 173524554 |
AFYON | 57280154 | 90562079 | 147842233 |
AKBNK | 22034503 | 94762275 | 116796778 |
TMSN | 24753755 | 41388465 | 66142220 |
ASLAN | 43992696 | 21117165 | 65109861 |
YKBNK | 12586302 | 50315125 | 62901427 |
CİHAN