Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,83 5,75 5,88 5,81 0,00 5,79 99829143.87 17193819.00 -0.69
ISKUR 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 0,00 0,00 6000.00 1.00 0
ISFIN 1,00 0,99 1,00 1,00 0,00 0,99 201477.99 203093.00 -1
ISGSY 1,95 1,91 1,94 1,93 1,93 1,93 249425.83 129667.00 -1.03
ISGYO 1,66 1,63 1,67 1,66 1,63 1,63 4290883.83 2602155.00 -1.81
ISMEN 1,13 1,12 1,14 1,13 0,00 1,14 431970.20 384293.00 0.88
ISYAT 0,92 0,91 0,93 0,92 0,91 0,91 1142920.07 1242446.00 -1.09
ISBIR 143,50 144,00 145,00 144,00 145,00 145,00 6785.00 47.00 1.05
IEYHO 0,33 0,32 0,34 0,33 0,00 0,33 387600.45 1177884.00 0
IST30 38,32 37,78 38,38 38,20 37,88 37,88 321643.02 8442.00 -1.15
ISY30 25,54 25,20 25,58 25,48 25,26 25,26 3046600.00 120000.00 -1.1
ITTFH 2,44 2,44 2,49 2,46 2,44 2,44 985546.13 400332.00 0
IZTAR 6,29 6,27 6,47 6,32 6,42 6,42 1123590.17 178104.00 2.07
IZMDC 2,34 2,31 2,35 2,34 2,31 2,31 505867.75 217349.00 -1.28
IZFAS 4,69 4,38 4,72 4,57 0,00 4,50 414086.95 91782.00 -4.05
IZOCM 33,30 33,05 33,95 33,40 0,00 33,25 300805.90 8977.00 -0.15
JANTS 29,85 29,65 31,15 29,95 0,00 31,00 4048512.95 132345.00 3.85
KPHOL 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KAPLM 2,08 2,04 2,08 2,05 2,04 2,04 9412.26 4588.00 -1.92
KRATL 1,07 1,06 1,15 1,09 1,10 1,10 1049437.05 944769.00 2.8
KRDMA 2,51 2,48 2,52 2,50 2,48 2,48 1417009.48 567634.00 -1.2
KRDMB 2,64 2,61 2,66 2,64 0,00 2,62 3003364.41 1140246.00 -0.76
KRDMD 1,82 1,81 1,85 1,81 0,00 1,83 58437055.98 31996386.00 0.55
KAREL 1,39 1,39 1,44 1,39 0,00 1,40 978208.40 696020.00 0.72
KARSN 1,81 1,77 1,85 1,78 0,00 1,78 60658803.26 33675426.00 -1.66
KRTEK 0,62 0,62 0,63 0,63 0,62 0,62 7829.15 12537.00 0
KRSAN 8,70 8,54 8,85 8,63 8,59 8,59 284135.19 32801.00 -1.26
KARTN 234,00 230,50 238,00 233,00 0,00 231,00 5993355.00 25600.00 -1.28
KATMR 3,68 3,59 3,68 3,65 3,59 3,59 1125703.31 310815.00 -2.45
KENT 130,00 130,00 131,00 131,00 130,00 130,00 51612.00 395.00 0
KERVT 41,95 41,25 42,40 42,00 41,30 41,30 198739.15 4757.00 -1.55
KERVN 0,44 0,44 0,47 0,45 0,47 0,47 588183.99 1295831.00 6.82
KILER 2,42 2,27 2,60 2,38 2,42 2,42 26073686.50 10852500.00 0
KLGYO 1,16 1,14 1,18 1,14 0,00 1,14 2407332.67 2093835.00 -1.72
KLMSN 2,74 2,72 2,79 2,74 2,75 2,75 862011.72 313530.00 0.37
KCHOL 12,35 12,20 12,40 12,30 0,00 12,20 76256177.15 6212448.00 -1.21
KOMHL 2,26 2,23 2,28 2,27 2,23 2,23 228648.46 101471.00 -1.33
KNFRT 18,25 18,20 18,65 18,40 18,45 18,45 1833403.80 99437.00 1.1
KONYA 310,00 300,00 321,00 309,50 301,00 301,00 35827918.00 114868.00 -2.9
KORDS 6,65 6,30 6,84 6,56 6,44 6,44 13670732.78 2088428.00 -3.16
KRGYO 0,97 0,93 0,99 0,96 0,94 0,94 170264.49 179057.00 -3.09
KOZAL 27,90 27,15 28,00 27,80 27,15 27,15 8429052.90 305892.00 -2.69
KOZAA 2,16 2,11 2,19 2,16 2,15 2,15 10455748.91 4856732.00 -0.46
KRSTL 2,16 2,14 2,38 2,16 0,00 2,38 5234172.54 2233169.00 10.19
KRONT 1,52 1,50 1,57 1,54 0,00 1,52 378030.39 245481.00 0
KTLME 13,16 13,06 13,20 13,18 13,08 13,08 118572.00 9030.00 -0.61
KSTUR 18,50 18,20 18,35 18,35 18,20 18,20 656.55 36.00 -1.62
KUTPO 3,15 3,14 3,19 3,18 3,16 3,16 537207.81 169799.00 0.32
KUYAS 8,15 8,11 8,50 8,25 8,25 8,25 1953077.81 235042.00 1.23
LATEK 0,19 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,49 2,45 2,50 2,47 0,00 2,47 61763.74 25089.00 -0.8
LINK 4,00 3,91 4,00 3,95 3,91 3,91 108789.79 27590.00 -2.25
LOGO 26,40 25,90 26,40 25,90 26,10 26,10 521638.45 20091.00 -1.14
LKMNH 2,55 2,53 2,57 2,56 0,00 2,53 630137.06 247747.00 -0.78
LUKSK 2,85 2,79 2,85 2,82 2,83 2,83 25533.72 9051.00 -0.7
MAKTK 1,28 1,27 1,32 1,29 0,00 1,28 908950.65 700569.00 0
MANGO 0,22 0,00 0,22 0,00 0,19 0,19 50454.51 258348.00 -13.64
MRDIN 4,81 4,80 4,83 4,80 0,00 4,83 460492.19 95806.00 0.42
MAALT 12,45 12,30 12,50 12,35 12,35 12,35 204612.60 16539.00 -0.8
MRSHL 40,40 39,65 40,70 40,30 39,85 39,85 956213.10 23821.00 -1.36
MRGYO 0,39 0,38 0,40 0,40 0,00 0,39 153994.38 397955.00 0
MARTI 0,61 0,60 0,61 0,61 0,60 0,60 195066.97 321351.00 -1.64
MZHLD 1,00 0,00 0,99 0,00 0,98 0,98 2312.07 2359.00 -2
MCTAS 3,17 3,06 3,18 3,15 3,14 3,14 4474.15 1440.00 -0.95
MEGAP 0,68 0,67 0,69 0,69 0,69 0,69 9765.06 14369.00 1.47
MENBA 4,85 4,75 4,96 4,83 4,96 4,96 105864.80 21931.00 2.27
MNDRS 0,69 0,68 0,70 0,69 0,00 0,68 4261775.06 6186506.00 -1.45
MEMSA 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10 7294.60 72946.00 0
MERIT 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
MERKO 1,31 1,28 1,34 1,31 0,00 1,28 365175.19 280985.00 -2.29
MRTGG 0,20 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 2687.32 13112.00 5
METAL 0,76 0,00 0,77 0,00 0,77 0,77 5169.78 6714.00 1.32
METUR 0,52 0,51 0,53 0,53 0,51 0,51 70468.39 136120.00 -1.92
METRO 1,05 1,03 1,07 1,06 0,00 1,03 4504988.80 4320304.00 -1.9
MEPET 3,24 3,17 3,29 3,24 3,17 3,17 7077319.62 2201797.00 -2.16
MGROS 22,15 21,75 22,30 22,05 0,00 21,95 3486377.40 158451.00 -0.9
MIPAZ 0,75 0,75 0,84 0,83 0,83 0,83 4149226.90 5080830.00 10.67
MMCAS 4,01 3,95 4,20 4,11 4,14 4,14 387421.15 97012.00 3.24
TIRE 1,16 1,13 1,16 1,13 1,15 1,15 3272647.54 2859749.00 -0.86
MUTGG 37,15 37,00 37,70 37,40 37,35 37,35 2048318.40 54877.00 0.54
NTHOL 3,65 3,64 3,70 3,67 3,64 3,64 811562.64 221672.00 -0.27
NTTUR 1,28 1,27 1,29 1,28 1,28 1,28 811486.73 633592.00 0
NETAS 9,48 9,49 9,91 9,72 0,00 9,63 52520410.26 5404566.00 1.58
NIBAS 0,61 0,60 0,62 0,61 0,00 0,61 115888.10 190383.00 0
NUHCM 10,40 10,30 10,45 10,40 0,00 10,40 1680506.90 161937.00 0
NUGYO 3,79 3,77 3,87 3,81 0,00 3,80 1333863.81 350098.00 0.26
ODAS 8,90 8,90 9,19 8,97 8,91 8,91 7637849.07 848231.00 0.11
OLMIP 8,07 8,01 8,20 8,08 0,00 8,05 174963.63 21623.00 -0.25
PTOFS 4,51 4,49 4,51 4,51 4,50 4,50 20543.88 4563.00 -0.22
ORGE 1,75 1,72 1,77 1,76 1,73 1,73 255841.69 146548.00 -1.14
ORMA 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 675.10 157.00 0
OSMEN 2,83 0,00 2,96 0,00 2,93 2,93 32.53 11.00 3.53
OSTIM 3,38 3,33 3,40 3,35 0,00 3,35 114990.38 34396.00 -0.89
OTKAR 97,00 97,10 100,90 99,30 100,00 100,00 86122961.20 864984.00 3.09
OYAYO 0,84 0,82 0,90 0,85 0,00 0,84 2242870.69 2605102.00 0
OYLUM 0,65 0,65 0,66 0,65 0,65 0,65 12695.71 19330.00 0
OZKGY 2,66 2,69 2,80 2,70 2,70 2,70 980137.99 359909.00 1.5
OZBAL 1,03 1,01 1,04 1,03 0,00 1,02 271827.38 266164.00 -0.97
OZGYO 1,09 1,08 1,12 1,09 1,11 1,11 83731.68 76326.00 1.83
OZRDN 3,18 3,10 3,20 3,17 3,15 3,15 41503.88 13219.00 -0.94
PAGYO 4,12 4,09 4,16 4,10 4,16 4,16 72906.56 17716.00 0.97
PRKME 3,78 3,68 3,85 3,75 3,68 3,68 9010989.27 2399657.00 -2.65
PARSN 4,84 4,80 4,86 4,85 4,82 4,82 237861.20 49291.00 -0.41
PGSUS 26,05 25,65 26,25 25,85 25,70 25,70 39820863.25 1537132.00 -1.34
PENGD 1,47 1,47 1,49 1,48 0,00 1,47 216936.40 147207.00 0
PEGYO 0,41 0,41 0,44 0,41 0,00 0,42 331968.16 784054.00 2.44
PSDTC 9,79 9,69 9,94 9,85 9,79 9,79 160529.71 16430.00 0
PETKM 3,82 3,74 3,85 3,80 3,74 3,74 16859421.34 4446772.00 -2.09
PKENT 61,30 58,00 59,70 59,05 58,00 58,00 58091.80 993.00 -5.38
PIMAS 2,63 2,60 2,64 2,64 2,62 2,62 209334.42 79852.00 -0.38
PETUN 9,65 9,54 9,67 9,60 9,63 9,63 41890.87 4358.00 -0.21
PINSU 3,81 3,78 3,82 3,81 0,00 3,82 51440.06 13519.00 0.26
PNSUT 25,50 25,20 25,85 25,50 0,00 25,85 155296.55 6085.00 1.37
PLASP 8,79 8,62 8,80 8,70 8,75 8,75 57729.99 6683.00 -0.46
PKART 2,21 2,18 2,28 2,20 2,23 2,23 409778.78 183953.00 0.9
POLHO 2,44 2,44 2,50 2,47 2,46 2,46 1421508.87 576012.00 0.82
POLTK 14,45 14,20 14,50 14,35 0,00 14,20 247390.40 17269.00 -1.73
PRZMA 1,19 1,19 1,25 1,22 0,00 1,21 776982.20 636309.00 1.68
RAYSG 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 10264.24 18329.00 1.82
RYGYO 0,71 0,70 0,72 0,70 0,00 0,71 158233.55 222870.00 0
RYSAS 0,93 0,91 0,94 0,92 0,00 0,93 2801264.27 3029709.00 0
RHEAG 0,77 0,76 0,78 0,76 0,00 0,76 426352.99 557248.00 -1.3
RODRG 1,01 1,02 1,12 1,08 0,00 1,05 221807.24 210184.00 3.96
ROYAL 2,54 2,53 2,69 2,59 0,00 2,69 6964368.93 2650131.00 5.91
RTALB 8,55 8,45 8,66 8,53 0,00 8,55 64460.63 7556.00 0
SAHOL 9,40 9,30 9,44 9,38 0,00 9,37 33610358.14 3586113.00 -0.32
SAFGY 1,07 1,06 1,09 1,08 1,09 1,09 5905871.22 5464175.00 1.87
SANEL 5,15 5,08 5,14 5,12 5,11 5,11 286974.88 56214.00 -0.78
SANFM 2,90 2,89 2,99 2,95 0,00 2,98 601065.57 205372.00 2.76
SANKO 4,72 4,68 4,74 4,70 4,70 4,70 132921.16 28259.00 -0.42
SAMAT 1,23 1,23 1,28 1,25 0,00 1,24 511571.07 408804.00 0.81
SARKY 3,04 3,01 3,07 3,03 3,03 3,03 403959.79 133206.00 -0.33
SASA 2,34 2,34 2,37 2,35 0,00 2,36 1909170.93 810951.00 0.85
SAYAS 3,60 3,59 3,61 3,60 3,61 3,61 11516.15 3200.00 0.28
SEKFK 0,68 0,68 0,69 0,68 0,00 0,68 28375.94 41729.00 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,68 1,67 1,70 1,68 1,69 1,69 772770.36 458032.00 0.6
SEKUR 1,54 1,41 1,53 1,52 0,00 1,50 49199.80 32592.00 -2.6
SELEC 2,66 2,65 2,75 2,71 2,74 2,74 1833380.40 673159.00 3.01
SELGD 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 2691.39 6901.00 0
SNKRN 5,68 5,64 5,77 5,66 5,72 5,72 473710.73 83344.00 0.7
SERVE 0,65 0,00 0,63 0,00 0,63 0,63 1111.95 1765.00 -3.08
SRVGY 2,33 2,36 2,37 2,36 0,00 2,37 2130.00 900.00 1.72
SILVR 1,26 1,25 1,32 1,28 0,00 1,32 808431.70 628672.00 4.76
SNGYO 0,80 0,79 0,82 0,81 0,79 0,79 5928467.84 7386911.00 -1.25
SISE 3,46 3,40 3,48 3,47 3,43 3,43 6928321.78 2009931.00 -0.87
SLVRP 1,38 1,37 1,38 1,38 1,38 1,38 4859.64 3528.00 0
SODA 6,68 6,68 6,95 6,82 6,93 6,93 8833351.87 1290473.00 3.74
SODSN 3,50 3,47 3,50 3,50 3,47 3,47 1480.47 423.00 -0.86
SKTAS 3,07 3,00 3,07 3,05 3,01 3,01 106355.43 35161.00 -1.95
SONME 3,15 3,11 3,18 3,14 3,15 3,15 966715.58 308454.00 0
SNPAM 1,38 1,38 1,39 1,39 1,38 1,38 2735.91 1970.00 0
HALKB 13,20 13,00 13,30 13,20 13,00 13,00 188657539.65 14379582.00 -1.52
KLNMA 4,97 4,85 4,98 4,95 4,85 4,85 776.96 160.00 -2.41
TUDDF 6,95 6,75 6,99 6,90 6,83 6,83 172297.37 25045.00 -1.73
TEBNK 3,54 3,18 3,96 3,90 3,96 3,96 1750332.61 474732.00 11.86
TSKB 2,14 2,11 2,15 2,13 2,15 2,15 4348729.66 2041126.00 0.47
TBORG 3,96 3,96 4,07 4,01 0,00 4,00 1782289.04 444852.00 1.01
TACTR 22,10 20,40 22,10 21,50 20,50 20,50 277489.15 13117.00 -7.24
TCHOL 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 2,04 2,02 2,07 2,03 2,05 2,05 89707.82 44028.00 0.49
TATGD 4,26 4,09 4,49 4,19 4,09 4,09 13696615.17 3209945.00 -3.99
TAVHL 22,30 21,80 22,80 22,60 21,80 21,80 22800201.35 1023019.00 -2.24
TKURU 8,28 8,26 8,30 8,28 8,26 8,26 3314.00 400.00 -0.24
TEKTU 0,64 0,62 0,65 0,64 0,63 0,63 569940.02 896942.00 -1.56
TKFEN 4,88 4,82 4,91 4,88 0,00 4,83 28654746.53 5895281.00 -1.02
TKNSA 7,48 7,38 7,52 7,47 7,39 7,39 1194881.48 160628.00 -1.2
TEKST 2,05 2,04 2,06 2,05 0,00 2,04 5248998.65 2570228.00 -0.49
TMPOL 9,92 9,80 10,15 10,10 0,00 10,00 1313.10 131.00 0.81
KIPA 1,68 1,67 1,74 1,70 1,71 1,71 6116404.59 3587174.00 1.79
TGSAS 3,95 3,93 4,04 3,94 0,00 3,96 791663.24 199239.00 0.25
TOASO 16,85 16,25 16,90 16,65 0,00 16,40 29460450.05 1784049.00 -2.67
TRGYO 4,09 3,95 4,09 4,03 3,95 3,95 2731734.38 681591.00 -3.42
TSPOR 1,46 1,44 1,47 1,46 0,00 1,45 2765956.87 1906113.00 -0.68
TRKCM 3,19 3,13 3,20 3,16 3,20 3,20 4831951.99 1524756.00 0.31
TRNSK 0,23 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 13395.54 54638.00 8.7
TSGYO 0,63 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 127264.50 205054.00 0
TUKAS 1,71 1,69 1,77 1,72 0,00 1,74 1235646.11 715210.00 1.75
TMSN 7,97 7,94 8,11 8,00 7,94 7,94 32509492.80 4053822.00 -0.38
TUPRS 60,30 59,90 61,25 60,75 60,55 60,55 58587110.60 967708.00 0.41
TRCAS 2,23 2,19 2,24 2,23 2,22 2,22 638562.29 288605.00 -0.45
THYAO 8,98 8,93 9,08 8,96 9,06 9,06 205605656.85 22838592.00 0.89
PRKAB 1,30 1,30 1,32 1,31 0,00 1,32 357866.96 274275.00 1.54
TTKOM 6,96 6,92 7,01 6,95 7,00 7,00 10826439.89 1552901.00 0.57
TTRAK 81,30 80,50 82,00 81,60 81,00 81,00 2334638.75 28666.00 -0.37
TCELL 11,40 11,20 11,50 11,40 11,35 11,35 94074826.05 8289648.00 -0.44
TURSP 11,88 11,72 11,84 11,84 11,78 11,78 36212.72 3076.00 -0.84
TUCLK 4,62 4,51 4,75 4,65 4,70 4,70 302405.88 64991.00 1.73
ULAS 0,56 0,55 0,57 0,57 0,00 0,55 42698.31 76843.00 -1.79
ULKER 20,80 20,75 21,25 21,10 21,25 21,25 17625899.65 836877.00 2.16
ULUSE 10,90 10,90 11,20 11,00 0,00 11,05 2181663.60 196884.00 1.38
ULUUN 2,18 2,13 2,21 2,17 2,19 2,19 2463632.70 1130947.00 0.46
UMPAS 0,71 0,69 0,71 0,69 0,69 0,69 4021.41 5791.00 -2.82
UNYEC 4,80 4,78 4,82 4,80 0,00 4,79 226897.16 47347.00 -0.21
USAK 1,30 1,27 1,31 1,29 0,00 1,28 1486629.02 1150979.00 -1.54
USAS 0,59 0,58 0,60 0,58 0,58 0,58 1320741.13 2249229.00 -1.69
USDTR 259,00 258,50 262,00 261,50 262,00 262,00 1076015.25 4125.00 1.16
UTPYA 1,23 1,21 1,28 1,24 1,22 1,22 84189.83 68000.00 -0.81
UYUM 2,88 2
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER