Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,79 5,70 5,87 5,73 0,00 5,85 201237591.74 34822641.00 1.04
ISKUR 6000,00 0,00 6600,00 0,00 0,00 6600,00 6600.00 1.00 10
ISFIN 0,99 0,98 1,00 0,99 0,00 1,00 178833.08 180504.00 1.01
ISGSY 1,93 1,92 1,93 1,92 1,93 1,93 2240166.21 1160796.00 0
ISGYO 1,63 1,61 1,65 1,62 1,65 1,65 1947540.60 1196878.00 1.23
ISMEN 1,14 1,12 1,13 1,13 0,00 1,13 41071.95 36592.00 -0.88
ISYAT 0,91 0,90 0,92 0,92 0,91 0,91 1381072.49 1517280.00 0
ISBIR 145,00 143,00 146,00 146,00 145,00 145,00 24564.00 169.00 0
IEYHO 0,33 0,32 0,33 0,33 0,32 0,32 324476.60 1010168.00 -3.03
IST30 37,88 37,40 38,18 37,48 0,00 38,16 2494031.44 65706.00 0.74
ISY30 25,26 24,88 25,42 24,96 0,00 25,42 3009000.44 120004.00 0.63
ITTFH 2,44 2,34 2,43 2,36 0,00 2,39 2859272.31 1201700.00 -2.05
IZTAR 6,42 6,10 6,49 6,44 6,49 6,49 3015564.52 472148.00 1.09
IZMDC 2,31 2,28 2,33 2,30 2,31 2,31 1493999.57 648185.00 0
IZFAS 4,50 4,33 4,54 4,41 0,00 4,40 65745.75 14959.00 -2.22
IZOCM 33,25 32,70 33,35 32,75 32,75 32,75 264020.20 8022.00 -1.5
JANTS 31,00 30,20 31,10 30,30 0,00 30,65 2474861.70 80775.00 -1.13
KPHOL 0,55 0,00 0,46 0,00 0,46 0,46 11500.00 25000.00 -16.36
KAPLM 2,04 2,04 2,07 2,04 2,07 2,07 2936.46 1435.00 1.47
KRATL 1,10 1,07 1,10 1,09 0,00 1,10 271526.29 250575.00 0
KRDMA 2,48 2,46 2,49 2,47 0,00 2,48 1263533.23 510424.00 0
KRDMB 2,62 2,58 2,63 2,60 2,62 2,62 3215184.91 1234439.00 0
KRDMD 1,83 1,78 1,82 1,78 0,00 1,82 59927257.06 33249219.00 -0.55
KAREL 1,40 1,38 1,41 1,40 1,39 1,39 254256.96 182355.00 -0.71
KARSN 1,78 1,72 1,77 1,74 0,00 1,75 29166908.07 16729008.00 -1.69
KRTEK 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 8262.12 13326.00 0
KRSAN 8,59 8,35 8,70 8,42 8,40 8,40 303050.32 35734.00 -2.21
KARTN 231,00 226,50 231,50 227,50 229,50 229,50 3632530.50 15857.00 -0.65
KATMR 3,59 3,48 3,58 3,50 0,00 3,57 1369579.82 388859.00 -0.56
KENT 130,00 127,00 129,50 129,00 129,00 129,00 22416.50 174.00 -0.77
KERVT 41,30 39,70 41,05 40,15 40,90 40,90 439623.70 10860.00 -0.97
KERVN 0,47 0,46 0,54 0,51 0,00 0,53 2080567.01 4095741.00 12.77
KILER 2,42 2,31 2,41 2,35 2,31 2,31 4734960.53 2015198.00 -4.55
KLGYO 1,14 1,11 1,14 1,12 1,13 1,13 905284.10 804405.00 -0.88
KLMSN 2,75 2,76 2,93 2,85 0,00 2,92 3684308.02 1298975.00 6.18
KCHOL 12,20 12,05 12,20 12,15 0,00 12,15 93410744.15 7709499.00 -0.41
KOMHL 2,23 2,19 2,23 2,20 2,23 2,23 235773.50 106925.00 0
KNFRT 18,45 17,85 18,70 18,15 0,00 18,20 2865033.45 157799.00 -1.36
KONYA 301,00 293,00 300,00 294,00 295,50 295,50 12109344.50 40931.00 -1.83
KORDS 6,44 6,16 6,42 6,23 6,24 6,24 9389013.91 1493629.00 -3.11
KRGYO 0,94 0,94 0,95 0,95 0,00 0,95 23977.26 25338.00 1.06
KOZAL 27,15 26,75 28,00 26,80 28,00 28,00 18051272.00 659553.00 3.13
KOZAA 2,15 2,12 2,19 2,15 2,17 2,17 15096224.90 6992441.00 0.93
KRSTL 2,38 2,29 2,54 2,43 2,43 2,43 4508601.91 1839560.00 2.1
KRONT 1,52 1,45 1,52 1,47 1,48 1,48 227787.35 153407.00 -2.63
KTLME 13,08 12,94 13,08 12,98 0,00 13,08 895952.44 69004.00 0
KSTUR 18,20 16,50 18,15 17,95 0,00 16,50 1654.20 94.00 -9.34
KUTPO 3,16 3,11 3,16 3,13 0,00 3,16 236792.84 75461.00 0
KUYAS 8,25 8,20 8,45 8,20 0,00 8,41 921276.61 111019.00 1.94
LATEK 0,21 0,00 0,23 0,00 0,23 0,23 90754.09 403888.00 9.52
LIDFA 2,47 2,43 2,47 2,46 0,00 2,46 82266.77 33609.00 -0.4
LINK 3,91 3,87 3,97 3,91 0,00 3,91 151296.75 38797.00 0
LOGO 26,10 25,80 26,15 25,95 0,00 25,85 126123.95 4875.00 -0.96
LKMNH 2,53 2,51 2,56 2,52 0,00 2,56 762156.51 300767.00 1.19
LUKSK 2,83 2,80 2,85 2,81 0,00 2,83 31512.50 11202.00 0
MAKTK 1,28 1,26 1,29 1,26 0,00 1,27 207636.16 163144.00 -0.78
MANGO 0,19 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 83863.32 436669.00 5.26
MRDIN 4,83 4,80 4,83 4,82 4,81 4,81 407201.17 84578.00 -0.41
MAALT 12,35 12,10 12,35 12,15 12,35 12,35 206460.50 16877.00 0
MRSHL 39,85 39,10 40,45 39,50 39,65 39,65 993403.40 24975.00 -0.5
MRGYO 0,39 0,38 0,40 0,38 0,39 0,39 87808.82 225313.00 0
MARTI 0,60 0,60 0,62 0,60 0,61 0,61 243728.52 400313.00 1.67
MZHLD 0,98 0,00 0,98 0,00 0,98 0,98 4953.90 5055.00 0
MCTAS 3,14 2,90 3,14 3,11 0,00 3,04 24829.44 8267.00 -3.18
MEGAP 0,69 0,67 0,69 0,69 0,67 0,67 5203.96 7628.00 -2.9
MENBA 4,96 4,86 5,00 4,87 4,90 4,90 124878.00 25419.00 -1.21
MNDRS 0,68 0,67 0,70 0,68 0,00 0,70 4021144.69 5843815.00 2.94
MEMSA 0,10 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 14177.24 128884.00 10
MERIT 5,10 5,00 5,10 5,10 5,00 5,00 25.30 5.00 -1.96
MERKO 1,28 1,24 1,28 1,26 1,26 1,26 413560.34 329060.00 -1.56
MRTGG 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 2216.57 10817.00 0
METAL 0,77 0,00 0,78 0,00 0,77 0,77 1908.65 2478.00 0
METUR 0,51 0,51 0,53 0,52 0,00 0,53 48670.99 93810.00 3.92
METRO 1,03 1,01 1,05 1,02 1,03 1,03 7198435.02 7015140.00 0
MEPET 3,17 3,20 3,42 3,23 0,00 3,25 24789861.21 7559776.00 2.52
MGROS 21,95 21,20 21,80 21,30 21,65 21,65 8509384.10 396505.00 -1.37
MIPAZ 0,83 0,79 0,85 0,82 0,79 0,79 1840939.81 2244227.00 -4.82
MMCAS 4,14 4,02 4,55 4,39 4,49 4,49 1272406.31 302552.00 8.45
TIRE 1,15 1,12 1,15 1,12 0,00 1,14 1389944.01 1227185.00 -0.87
MUTGG 37,35 36,80 37,65 37,05 36,80 36,80 1621385.40 43745.00 -1.47
NTHOL 3,64 3,54 3,67 3,55 0,00 3,63 880444.29 243540.00 -0.27
NTTUR 1,28 1,25 1,30 1,26 1,29 1,29 1742059.50 1370478.00 0.78
NETAS 9,63 9,31 9,66 9,37 9,45 9,45 30193863.19 3180770.00 -1.87
NIBAS 0,61 0,60 0,62 0,61 0,00 0,61 48685.18 80501.00 0
NUHCM 10,40 10,25 10,45 10,30 10,30 10,30 1277199.35 123793.00 -0.96
NUGYO 3,80 3,68 3,80 3,71 3,75 3,75 1351342.58 362171.00 -1.32
ODAS 8,91 8,49 8,95 8,60 8,68 8,68 8112417.69 935589.00 -2.58
OLMIP 8,05 8,00 8,10 8,05 8,08 8,08 56232.14 6993.00 0.37
PTOFS 4,50 4,48 4,52 4,48 0,00 4,52 36005.06 8022.00 0.44
ORGE 1,73 1,71 1,74 1,72 0,00 1,72 319339.14 185608.00 -0.58
ORMA 4,30 4,28 4,29 4,28 4,29 4,29 1028.62 240.00 -0.23
OSMEN 2,93 2,69 2,90 2,90 2,90 2,90 37.49 13.00 -1.02
OSTIM 3,35 3,31 3,40 3,33 3,37 3,37 585797.31 174530.00 0.6
OTKAR 100,00 97,75 102,10 98,20 0,00 100,60 80520040.00 803111.00 0.6
OYAYO 0,84 0,82 0,85 0,82 0,00 0,83 842266.12 1013897.00 -1.19
OYLUM 0,65 0,64 0,66 0,65 0,00 0,66 58102.01 89442.00 1.54
OZKGY 2,70 2,65 2,71 2,68 0,00 2,67 600877.12 224405.00 -1.11
OZBAL 1,02 1,02 1,07 1,02 0,00 1,03 634659.22 611478.00 0.98
OZGYO 1,11 1,10 1,11 1,10 1,11 1,11 16525.42 15012.00 0
OZRDN 3,15 3,10 3,18 3,14 0,00 3,16 38769.24 12367.00 0.32
PAGYO 4,16 4,09 4,15 4,13 0,00 4,13 48249.97 11684.00 -0.72
PRKME 3,68 3,63 3,75 3,68 3,71 3,71 6740119.58 1826036.00 0.82
PARSN 4,82 4,70 4,83 4,75 0,00 4,82 305918.96 64190.00 0
PGSUS 25,70 25,00 25,75 25,15 0,00 25,70 48285433.45 1905140.00 0
PENGD 1,47 1,43 1,48 1,45 0,00 1,46 364208.91 250710.00 -0.68
PEGYO 0,42 0,41 0,43 0,42 0,00 0,42 238719.92 566891.00 0
PSDTC 9,79 9,57 9,83 9,74 9,70 9,70 191030.87 19808.00 -0.92
PETKM 3,74 3,71 3,80 3,71 0,00 3,80 23101849.22 6164099.00 1.6
PKENT 58,00 59,00 64,05 60,00 59,00 59,00 128432.60 2079.00 1.72
PIMAS 2,62 2,58 2,62 2,60 0,00 2,61 102680.54 39498.00 -0.38
PETUN 9,63 9,54 9,70 9,55 0,00 9,70 68066.63 7094.00 0.73
PINSU 3,82 3,78 3,85 3,79 0,00 3,82 111869.95 29392.00 0
PNSUT 25,85 25,15 25,95 25,65 0,00 25,95 112276.70 4381.00 0.39
PLASP 8,75 8,46 8,75 8,65 8,65 8,65 22260.21 2598.00 -1.14
PKART 2,23 2,20 2,22 2,21 0,00 2,22 109061.36 49425.00 -0.45
POLHO 2,46 2,41 2,46 2,43 2,42 2,42 682506.19 281105.00 -1.63
POLTK 14,20 14,10 14,30 14,25 0,00 14,30 152016.80 10706.00 0.7
PRZMA 1,21 1,19 1,23 1,20 1,21 1,21 300649.99 249217.00 0
RAYSG 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 11792.95 21224.00 -1.79
RYGYO 0,71 0,70 0,71 0,71 0,00 0,71 145512.50 206178.00 0
RYSAS 0,93 0,90 0,93 0,91 0,00 0,91 2749149.55 3015052.00 -2.15
RHEAG 0,76 0,74 0,76 0,76 0,76 0,76 394361.69 524432.00 0
RODRG 1,05 1,01 1,08 1,05 0,00 1,03 14625.64 14022.00 -1.9
ROYAL 2,69 2,64 2,74 2,65 2,71 2,71 2875115.96 1071744.00 0.74
RTALB 8,55 8,41 8,88 8,68 8,75 8,75 332307.92 38397.00 2.34
SAHOL 9,37 9,26 9,48 9,30 9,48 9,48 65922022.52 7047094.00 1.17
SAFGY 1,09 1,07 1,09 1,08 1,08 1,08 2376236.76 2202623.00 -0.92
SANEL 5,11 5,05 5,15 5,08 5,11 5,11 936576.46 183975.00 0
SANFM 2,98 2,98 3,04 3,02 3,01 3,01 420322.31 139863.00 1.01
SANKO 4,70 4,67 4,77 4,73 0,00 4,74 135523.25 28728.00 0.85
SAMAT 1,24 1,24 1,26 1,24 1,25 1,25 184691.83 147897.00 0.81
SARKY 3,03 2,97 3,03 2,99 0,00 3,01 182582.63 60928.00 -0.66
SASA 2,36 2,35 2,39 2,38 0,00 2,35 6559132.02 2768862.00 -0.42
SAYAS 3,61 3,59 3,62 3,62 0,00 3,61 82154.84 22704.00 0
SEKFK 0,68 0,68 0,70 0,68 0,70 0,70 9181.18 13373.00 2.94
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,69 1,69 1,76 1,73 0,00 1,75 1967161.00 1139109.00 3.55
SEKUR 1,50 1,45 1,50 1,48 1,49 1,49 96593.89 66083.00 -0.67
SELEC 2,74 2,68 2,74 2,69 0,00 2,70 244396.86 90524.00 -1.46
SELGD 0,39 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 2198.04 6100.00 -5.13
SNKRN 5,72 5,66 5,80 5,74 5,70 5,70 631287.15 110599.00 -0.35
SERVE 0,63 0,00 0,63 0,00 0,63 0,63 866.25 1375.00 0
SRVGY 2,37 2,35 2,40 2,35 2,40 2,39 7816.42 3279.00 0.84
SILVR 1,32 1,30 1,35 1,32 0,00 1,33 829572.93 628676.00 0.76
SNGYO 0,79 0,78 0,80 0,78 0,00 0,80 2843565.99 3592361.00 1.27
SISE 3,43 3,35 3,51 3,37 3,50 3,50 15876624.35 4632219.00 2.04
SLVRP 1,38 1,36 1,38 1,36 1,37 1,37 11132.89 8117.00 -0.72
SODA 6,93 6,80 6,97 6,88 6,88 6,88 6321311.10 918751.00 -0.72
SODSN 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 3,01 2,98 3,04 3,00 3,04 3,04 75637.97 25173.00 1
SONME 3,15 3,08 3,14 3,09 0,00 3,11 412471.83 132895.00 -1.27
SNPAM 1,38 1,36 1,38 1,38 1,36 1,36 2133.80 1555.00 -1.45
HALKB 13,00 12,80 13,20 12,85 13,15 13,15 262120454.10 20201112.00 1.15
KLNMA 4,85 4,75 5,00 4,75 4,97 4,97 5759.26 1212.00 2.47
TUDDF 6,83 6,73 6,88 6,78 0,00 6,82 121868.46 17973.00 -0.15
TEBNK 3,96 3,63 4,56 4,32 0,00 4,56 1521075.60 356954.00 15.15
TSKB 2,15 2,09 2,14 2,11 0,00 2,12 4956175.87 2345372.00 -1.4
TBORG 4,00 3,99 4,31 4,28 0,00 4,22 4725606.84 1133694.00 5.5
TACTR 20,50 20,20 21,30 21,30 20,85 20,85 77681.20 3736.00 1.71
TCHOL 0,98 0,00 1,02 0,00 1,02 1,02 8.16 8.00 4.08
TARAF 2,05 1,98 2,04 2,01 2,01 2,01 112943.95 55910.00 -1.95
TATGD 4,09 4,06 4,25 4,11 0,00 4,20 9662499.25 2324073.00 2.69
TAVHL 21,80 21,55 22,20 21,70 0,00 21,65 49607965.65 2277305.00 -0.69
TKURU 8,26 8,22 8,26 8,24 8,22 8,22 2472.00 300.00 -0.48
TEKTU 0,63 0,62 0,63 0,63 0,62 0,62 374930.91 600296.00 -1.59
TKFEN 4,83 4,75 4,84 4,77 0,00 4,83 46665975.60 9742133.00 0
TKNSA 7,39 7,26 7,37 7,29 7,30 7,30 3506333.33 480312.00 -1.22
TEKST 2,04 2,02 2,04 2,04 2,03 2,03 4621650.26 2276358.00 -0.49
TMPOL 10,00 10,00 10,20 10,05 10,20 10,20 131.35 13.00 2
KIPA 1,71 1,69 1,74 1,73 1,69 1,69 5635006.40 3279404.00 -1.17
TGSAS 3,96 3,92 4,00 3,92 3,94 3,94 383031.77 96770.00 -0.51
TOASO 16,40 15,90 16,55 15,95 16,35 16,35 39129663.50 2415974.00 -0.3
TRGYO 3,95 3,87 3,96 3,87 3,93 3,93 3519998.19 900089.00 -0.51
TSPOR 1,45 1,43 1,46 1,44 1,44 1,44 1300909.88 902656.00 -0.69
TRKCM 3,20 3,10 3,21 3,12 0,00 3,20 9262518.25 2939526.00 0
TRNSK 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 11415.00 45660.00 0
TSGYO 0,63 0,61 0,63 0,62 0,62 0,62 336227.14 542822.00 -1.59
TUKAS 1,74 1,72 1,82 1,75 0,00 1,81 1572822.40 884256.00 4.02
TMSN 7,94 7,71 7,93 7,76 0,00 7,87 32269277.31 4118294.00 -0.88
TUPRS 60,55 59,05 60,45 59,35 60,45 60,45 45355384.65 760063.00 -0.17
TRCAS 2,22 2,19 2,22 2,21 2,21 2,21 398869.11 180464.00 -0.45
THYAO 9,06 8,90 9,06 8,94 0,00 9,03 240725684.67 26781717.00 -0.33
PRKAB 1,32 1,30 1,32 1,30 0,00 1,31 160743.47 123009.00 -0.76
TTKOM 7,00 6,92 7,05 6,96 7,05 7,05 19356353.31 2776484.00 0.71
TTRAK 81,00 78,40 80,95 79,25 0,00 80,00 2904297.35 36600.00 -1.23
TCELL 11,35 11,15 11,35 11,25 0,00 11,30 97162509.85 8641043.00 -0.44
TURSP 11,78 11,62 11,86 11,62 11,86 11,86 2055.50 175.00 0.68
TUCLK 4,70 4,45 4,90 4,68 0,00 4,90 378386.09 79529.00 4.26
ULAS 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 8254.72 14852.00 1.82
ULKER 21,25 20,50 21,30 20,60 20,90 20,90 10183694.10 489378.00 -1.65
ULUSE 11,05 10,90 11,15 11,00 10,95 10,95 1181306.65 107335.00 -0.9
ULUUN 2,19 2,17 2,28 2,22 2,23 2,23 3365711.23 1502740.00 1.83
UMPAS 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 4261.60 6088.00 1.45
UNYEC 4,79 4,77 4,80 4,79 0,00 4,80 101219.48 21137.00 0.21
USAK 1,28 1,24 1,28 1,26 1,26 1,26 1809479.08 1440018.00 -1.56
USAS 0,58 0,58 0,59 0,59 0,00 0,59 758519.67 1296221.00 1.72
USDTR 262,00 262,00 264,25 264,00 262,75 262,75 2128283.25 8083.00 0.29
UTPYA 1,22 1,21 1,23 1,22 0,00 1,23 31246.57 25602.00 0.82
UYUM 2,88 2,83
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER