Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,88 5,85 5,96 5,94 5,91 5,91 116993976.22 19792339.00 0.51
ISKUR 6600,00 0,00 7099,00 0,00 7099,00 7099,00 7099.00 1.00 7.56
ISFIN 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 84256.84 84478.00 1.01
ISGSY 1,92 1,92 1,93 1,93 1,93 1,93 78713.14 40874.00 0.52
ISGYO 1,64 1,63 1,66 1,64 1,64 1,64 2789823.78 1700027.00 0
ISMEN 1,17 1,15 1,19 1,17 0,00 1,16 715122.12 609435.00 -0.85
ISYAT 0,92 0,91 0,92 0,91 0,00 0,92 373251.28 407370.00 0
ISBIR 150,00 149,00 150,00 149,00 150,00 150,00 10049.00 67.00 0
IEYHO 0,32 0,32 0,33 0,33 0,32 0,32 395208.58 1228704.00 0
IST30 38,14 38,10 38,60 38,54 38,14 38,30 308980.10 8072.00 0.42
ISY30 25,40 25,40 25,70 25,70 25,48 25,46 3068300.38 120000.00 0.24
ITTFH 2,40 2,42 2,53 2,44 0,00 2,48 2641685.92 1066388.00 3.33
IZTAR 6,63 6,50 6,65 6,63 6,63 6,63 1810761.90 275126.00 0
IZMDC 2,32 2,29 2,36 2,34 2,29 2,29 2233929.24 957963.00 -1.29
IZFAS 4,64 4,61 4,69 4,68 0,00 4,69 82989.62 17840.00 1.08
IZOCM 32,60 32,30 33,15 32,75 32,40 32,40 584346.90 17841.00 -0.61
JANTS 30,50 30,55 31,00 30,80 30,60 30,60 3325459.00 108028.00 0.33
KPHOL 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 3602.50 7205.00 0
KAPLM 2,07 1,96 2,10 2,07 1,96 1,96 14817.92 7187.00 -5.31
KRATL 1,11 1,09 1,16 1,12 1,10 1,10 669855.61 592471.00 -0.9
KRDMA 2,49 2,47 2,51 2,49 2,49 2,49 960244.82 385826.00 0
KRDMB 2,62 2,60 2,65 2,63 0,00 2,61 2584165.20 984905.00 -0.38
KRDMD 1,82 1,81 1,85 1,85 1,82 1,82 51478817.86 28134844.00 0
KAREL 1,40 1,39 1,42 1,42 0,00 1,40 359398.16 256492.00 0
KARSN 1,77 1,74 1,82 1,80 1,76 1,76 35906145.76 20163827.00 -0.56
KRTEK 0,62 0,62 0,63 0,62 0,62 0,62 4836.08 7784.00 0
KRSAN 8,42 8,25 8,56 8,46 0,00 8,26 179716.63 21406.00 -1.9
KARTN 229,50 229,00 233,50 231,50 0,00 230,00 3384896.00 14639.00 0.22
KATMR 3,57 3,50 3,61 3,54 3,52 3,52 2118504.31 598909.00 -1.4
KENT 131,00 127,00 130,00 130,00 129,50 129,50 28075.00 217.00 -1.14
KERVT 41,25 40,50 41,65 41,10 0,00 40,80 338260.95 8232.00 -1.09
KERVN 0,52 0,51 0,53 0,52 0,00 0,51 466587.18 898466.00 -1.92
KILER 2,40 2,41 2,57 2,42 0,00 2,49 10657387.07 4261107.00 3.75
KLGYO 1,14 1,13 1,16 1,15 1,13 1,13 1082391.86 944065.00 -0.88
KLMSN 2,76 2,72 2,81 2,76 0,00 2,79 1282810.73 464344.00 1.09
KCHOL 12,20 12,10 12,35 12,25 12,10 12,10 39784773.85 3259835.00 -0.82
KOMHL 2,22 2,20 2,25 2,23 2,20 2,20 495544.39 222848.00 -0.9
KNFRT 19,15 18,40 19,40 19,10 0,00 0,00 3781115.85 199913.00 0
KONYA 301,50 298,50 306,00 303,50 0,00 299,50 6387475.00 21128.00 -0.66
KORDS 6,41 6,26 6,50 6,40 6,29 6,29 3299348.45 516870.00 -1.87
KRGYO 0,96 0,94 0,96 0,95 0,00 0,94 24622.38 26114.00 -2.08
KOZAL 27,95 27,70 28,40 28,05 27,70 27,70 18145063.45 645946.00 -0.89
KOZAA 2,32 2,28 2,49 2,43 2,35 2,35 131992516.28 54507717.00 1.29
KRSTL 2,45 2,42 2,58 2,45 0,00 2,50 2752791.48 1097396.00 2.04
KRONT 1,49 1,46 1,52 1,51 0,00 1,50 199041.23 133233.00 0.67
KTLME 13,12 13,12 13,28 13,18 13,12 13,12 54189.48 4121.00 0
KSTUR 17,05 17,10 17,25 17,25 17,10 17,10 5511.15 321.00 0.29
KUTPO 3,14 3,14 3,17 3,16 0,00 3,16 626970.76 198755.00 0.64
KUYAS 8,20 7,27 8,25 7,83 7,40 7,40 2463583.44 318159.00 -9.76
LATEK 0,22 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 27776.29 146191.00 -13.64
LIDFA 2,46 2,44 2,48 2,46 0,00 2,46 65034.24 26513.00 0
LINK 3,91 3,87 3,97 3,92 0,00 3,91 433464.19 110530.00 0
LOGO 26,25 26,00 26,95 26,30 26,00 26,00 686056.40 25986.00 -0.95
LKMNH 2,59 2,56 2,65 2,60 2,57 2,57 1867089.85 717542.00 -0.77
LUKSK 2,81 2,79 2,87 2,85 0,00 2,84 58067.88 20580.00 1.07
MAKTK 1,26 1,26 1,28 1,28 0,00 1,26 323990.43 255705.00 0
MANGO 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 84335.70 440407.00 0
MRDIN 4,89 4,85 4,91 4,89 0,00 4,91 271734.72 55707.00 0.41
MAALT 12,30 12,25 12,45 12,40 12,30 12,30 170069.20 13764.00 0
MRSHL 39,85 39,35 40,35 39,95 39,60 39,60 1290767.60 32358.00 -0.63
MRGYO 0,39 0,38 0,40 0,40 0,40 0,40 173787.72 443189.00 2.56
MARTI 0,61 0,60 0,62 0,61 0,60 0,60 74841.75 122779.00 -1.64
MZHLD 0,97 0,00 0,97 0,00 0,97 0,97 964.85 1005.00 0
MCTAS 3,06 3,00 3,08 3,06 3,00 3,00 6199.97 2040.00 -1.96
MEGAP 0,69 0,67 0,69 0,69 0,69 0,69 4253.83 6248.00 0
MENBA 4,84 4,71 4,86 4,76 4,73 4,73 51227.84 10747.00 -2.27
MNDRS 0,70 0,69 0,72 0,71 0,70 0,70 3111382.68 4421463.00 0
MEMSA 0,11 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 16143.00 143324.00 9.09
MERIT 4,86 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 890.00 178.00 2.88
MERKO 1,29 1,26 1,31 1,29 0,00 1,27 402477.15 313077.00 -1.55
MRTGG 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 8211.40 41057.00 0
METAL 0,79 0,00 0,77 0,00 0,77 0,77 15015.00 19500.00 -2.53
METUR 0,52 0,51 0,54 0,51 0,00 0,54 171908.66 325395.00 3.85
METRO 1,05 1,03 1,08 1,06 0,00 1,03 4363556.29 4145035.00 -1.9
MEPET 3,18 3,15 3,22 3,19 0,00 3,15 6556580.69 2061060.00 -0.94
MGROS 21,85 21,40 22,00 21,95 21,45 21,45 7823555.80 361033.00 -1.83
MIPAZ 0,78 0,78 0,84 0,83 0,80 0,80 2665054.64 3272313.00 2.56
MMCAS 4,35 4,25 4,50 4,38 4,49 4,49 185237.44 42137.00 3.22
TIRE 1,12 1,11 1,14 1,14 1,12 1,12 521818.46 463508.00 0
MUTGG 36,60 36,30 36,80 36,60 36,30 36,30 739586.10 20271.00 -0.82
NTHOL 3,07 2,90 3,09 3,00 0,00 3,07 18032876.02 5972960.00 0
NTTUR 1,22 1,19 1,23 1,22 1,22 1,22 2543063.85 2105411.00 0
NETAS 9,79 9,50 9,89 9,77 9,50 9,50 24157492.73 2482418.00 -2.96
NIBAS 0,60 0,60 0,62 0,62 0,00 0,62 241371.06 394255.00 3.33
NUHCM 10,35 10,35 10,45 10,40 10,35 10,35 436334.70 41974.00 0
NUGYO 3,70 3,70 3,90 3,81 0,00 3,75 4025698.42 1057663.00 1.35
ODAS 8,80 8,80 9,14 8,91 0,00 8,84 11921784.53 1336423.00 0.45
OLMIP 8,12 8,03 8,19 8,08 8,08 8,08 308355.22 38069.00 -0.49
PTOFS 4,51 4,48 4,52 4,50 4,50 4,50 80778.50 17988.00 -0.22
ORGE 1,75 1,73 1,76 1,75 1,73 1,73 198939.57 114009.00 -1.14
ORMA 4,28 0,00 4,28 0,00 4,28 4,28 42.80 10.00 0
OSMEN 2,74 2,60 2,74 2,60 2,73 2,73 559.60 206.00 -0.37
OSTIM 3,36 3,35 3,39 3,37 3,37 3,37 137581.29 40854.00 0.3
OTKAR 100,00 98,50 101,50 100,50 0,00 98,50 15516728.00 155678.00 -1.5
OYAYO 0,83 0,82 0,84 0,83 0,00 0,83 243789.89 294550.00 0
OYLUM 0,69 0,66 0,69 0,68 0,68 0,68 97847.42 145663.00 -1.45
OZKGY 2,70 2,68 2,76 2,74 2,69 2,69 419242.67 154618.00 -0.37
OZBAL 1,04 1,03 1,06 1,04 1,04 1,04 537868.55 519328.00 0
OZGYO 1,11 1,10 1,13 1,10 1,11 1,11 205906.05 185782.00 0
OZRDN 3,14 3,13 3,17 3,16 3,16 3,16 18736.94 5943.00 0.64
PAGYO 4,34 4,31 4,65 4,42 4,51 4,51 258729.54 57430.00 3.92
PRKME 3,78 3,78 3,85 3,83 3,80 3,80 4740043.63 1241943.00 0.53
PARSN 4,79 4,77 4,84 4,80 4,79 4,79 114046.88 23789.00 0
PGSUS 25,30 25,35 25,75 25,65 0,00 25,50 30824042.15 1205335.00 0.79
PENGD 1,78 1,68 1,92 1,72 0,00 1,70 14094798.63 7817278.00 -4.49
PEGYO 0,41 0,41 0,42 0,42 0,41 0,41 89711.85 217362.00 0
PSDTC 9,79 9,68 9,88 9,83 0,00 9,80 406783.38 41511.00 0.1
PETKM 3,71 3,71 3,77 3,75 3,72 3,72 19124524.57 5113152.00 0.27
PKENT 57,50 57,00 57,50 57,20 57,00 57,00 23434.60 410.00 -0.87
PIMAS 2,64 2,60 2,66 2,64 0,00 2,65 497716.99 188401.00 0.38
PETUN 9,68 9,58 9,68 9,68 9,68 9,68 31162.29 3232.00 0
PINSU 3,85 3,77 3,86 3,81 3,79 3,79 508374.22 133734.00 -1.56
PNSUT 25,55 25,45 25,60 25,55 0,00 25,50 171263.35 6712.00 -0.2
PLASP 8,61 8,50 8,70 8,60 8,70 8,70 102527.07 11951.00 1.05
PKART 2,35 2,28 2,36 2,34 0,00 2,29 318601.79 137769.00 -2.55
POLHO 2,43 2,43 2,48 2,45 2,45 2,45 1245032.54 508037.00 0.82
POLTK 14,45 14,35 14,45 14,45 14,45 14,45 114458.30 7951.00 0
PRZMA 1,20 1,20 1,22 1,22 1,20 1,20 192501.21 159282.00 0
RAYSG 0,56 0,55 0,56 0,55 0,56 0,56 12158.40 21890.00 0
RYGYO 0,72 0,69 0,72 0,71 0,71 0,71 689096.46 982450.00 -1.39
RYSAS 0,91 0,90 0,93 0,92 0,90 0,90 3137212.11 3440803.00 -1.1
RHEAG 0,76 0,75 0,77 0,77 0,00 0,75 300800.39 397446.00 -1.32
RODRG 1,01 1,00 1,02 1,00 1,02 1,01 19786.17 19677.00 0
ROYAL 2,64 2,61 2,66 2,65 2,62 2,62 1883169.10 715491.00 -0.76
RTALB 8,75 8,55 8,79 8,68 8,56 8,56 111462.88 12937.00 -2.17
SAHOL 9,56 9,51 9,66 9,62 9,52 9,52 27965613.73 2912597.00 -0.42
SAFGY 1,07 1,07 1,09 1,09 1,07 1,07 1534370.36 1423245.00 0
SANEL 5,02 4,75 5,10 4,96 4,95 4,95 800453.38 164436.00 -1.39
SANFM 3,13 2,90 3,25 3,12 3,25 3,25 916051.27 299149.00 3.83
SANKO 4,84 4,80 4,88 4,84 0,00 4,81 301461.98 62370.00 -0.62
SAMAT 1,26 1,24 1,27 1,26 0,00 1,25 241124.60 192157.00 -0.79
SARKY 3,01 3,00 3,03 3,01 0,00 3,02 287096.88 95231.00 0.33
SASA 2,41 2,40 2,42 2,41 0,00 2,41 2656096.59 1101719.00 0
SAYAS 3,60 3,57 3,60 3,58 3,58 3,59 22231.28 6201.00 -0.28
SEKFK 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 60688.61 87369.00 1.45
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,83 1,77 1,88 1,84 1,77 1,77 2562418.69 1406895.00 -3.28
SEKUR 1,52 1,46 1,52 1,50 1,49 1,49 12118.05 8131.00 -1.97
SELEC 2,67 2,64 2,72 2,69 2,65 2,65 275339.04 102758.00 -0.75
SELGD 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 98.80 260.00 0
SNKRN 6,00 5,85 6,10 5,89 5,93 5,93 1066155.75 180764.00 -1.17
SERVE 0,61 0,00 0,61 0,00 0,61 0,61 1025.41 1681.00 0
SRVGY 2,37 2,36 2,37 2,37 2,36 2,36 10782.86 4551.00 -0.42
SILVR 1,41 1,35 1,42 1,40 0,00 1,37 1099801.50 793436.00 -2.84
SNGYO 0,81 0,80 0,82 0,81 0,80 0,80 4142022.96 5117901.00 -1.23
SISE 3,57 3,56 3,64 3,62 3,56 3,56 12332407.12 3425885.00 -0.28
SLVRP 1,39 1,38 1,40 1,39 1,39 1,39 24489.67 17603.00 0
SODA 6,66 6,62 6,82 6,68 6,69 6,69 3673255.96 548980.00 0.45
SODSN 3,45 3,44 3,45 3,45 3,44 3,44 4172.25 1210.00 -0.29
SKTAS 3,05 3,03 3,09 3,04 3,09 3,09 264070.12 86470.00 1.31
SONME 3,11 3,10 3,18 3,13 3,15 3,15 838548.06 266562.00 1.29
SNPAM 1,34 1,33 1,34 1,34 1,33 1,33 8862.44 6620.00 -0.75
HALKB 13,15 13,15 13,40 13,35 13,30 13,30 125061704.75 9420489.00 1.14
KLNMA 5,00 4,97 5,00 4,98 5,00 5,00 9499.91 1900.00 0
TUDDF 6,98 6,85 7,03 6,95 6,88 6,88 132433.56 19107.00 -1.43
TEBNK 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TSKB 2,05 2,06 2,09 2,06 0,00 2,08 7634205.31 3685937.00 1.46
TBORG 4,41 4,27 4,41 4,35 4,40 4,40 262717.76 60386.00 -0.23
TACTR 22,30 21,30 24,30 22,95 23,90 23,90 481043.75 21139.00 7.17
TCHOL 1,01 0,00 1,03 0,00 1,03 1,03 58.61 57.00 1.98
TARAF 0,00 0,00 1,83 0,00 1,83 1,83 21132.84 11548.00 0
TATGD 4,33 4,28 4,42 4,42 4,37 4,37 5577423.82 1278262.00 0.92
TAVHL 22,75 22,50 23,15 22,80 0,00 22,85 13577711.70 593098.00 0.44
TKURU 8,10 0,00 8,18 0,00 8,18 8,18 1235.18 151.00 0.99
TEKTU 0,62 0,62 0,64 0,63 0,63 0,63 676419.31 1073006.00 1.61
TKFEN 4,92 4,87 4,95 4,92 4,90 4,90 34494139.67 7018176.00 -0.41
TKNSA 7,27 7,29 7,37 7,35 0,00 7,31 2211273.86 301899.00 0.55
TEKST 2,03 2,03 2,05 2,04 2,03 2,03 1888539.85 927671.00 0
TMPOL 10,20 10,10 10,20 10,10 10,15 10,15 648.40 64.00 -0.49
KIPA 1,67 1,67 1,70 1,69 0,00 1,67 2760285.13 1639815.00 0
TGSAS 3,92 3,92 4,09 3,94 3,93 3,93 1695946.80 424797.00 0.26
TOASO 16,00 15,75 16,20 16,10 15,80 15,80 21696499.50 1357103.00 -1.25
TRGYO 3,95 3,90 4,00 3,96 3,93 3,93 1952543.31 494467.00 -0.51
TSPOR 1,42 1,43 1,45 1,44 1,43 1,43 1519536.20 1056051.00 0.7
TRKCM 3,17 3,17 3,23 3,21 0,00 3,20 8002772.61 2499632.00 0.95
TRNSK 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,24 2913.36 12139.00 0
TSGYO 0,62 0,62 0,64 0,63 0,64 0,64 258517.07 410344.00 3.23
TUKAS 1,75 1,75 1,80 1,78 0,00 1,79 413153.24 231562.00 2.29
TMSN 8,03 7,92 8,14 8,07 0,00 7,94 26923878.91 3350148.00 -1.12
TUPRS 62,20 61,80 63,60 63,25 61,80 61,80 66844896.60 1065843.00 -0.64
TRCAS 2,25 2,22 2,26 2,26 0,00 2,26 766111.09 340718.00 0.44
THYAO 8,89 8,87 9,00 8,96 8,88 8,88 104498498.61 11695014.00 -0.11
PRKAB 1,34 1,32 1,36 1,35 1,33 1,34 110677.56 82633.00 0
TTKOM 7,00 6,93 7,05 6,99 6,93 6,93 18338546.92 2628330.00 -1
TTRAK 80,05 80,20 81,05 80,95 80,60 80,60 2716450.60 33647.00 0.69
TCELL 11,45 11,40 11,60 11,60 11,50 11,50 69012408.20 5978266.00 0.44
TURSP 11,86 11,86 11,96 11,96 11,86 0,00 299.00 25.00 0
TUCLK 4,80 4,66 5,27 4,82 0,00 5,26 3940033.63 778691.00 9.58
ULAS 0,57 0,55 0,57 0,57 0,56 0,56 29163.85 51974.00 -1.75
ULKER 21,05 19,95 21,15 21,10 20,10 20,10 20851640.95 1024086.00 -4.51
ULUSE 10,75 10,70 10,85 10,80 0,00 10,75 270903.60 25154.00 0
ULUUN 2,16 2,14 2,18 2,17 0,00 2,15 925880.49 428981.00 -0.46
UMPAS 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1891.40 2702.00 0
UNYEC 4,76 4,71 4,77 4,74 0,00 4,73 284399.74 60031.00 -0.63
USAK 1,28 1,25 1,29 1,28 0,00 1,27 1255339.90 988401.00 -0.78
USAS 0,59 0,59 0,62 0,61 0,59 0,59 2681626.25 4463831.00 0
USDTR 266,75 264,25 266,50 264,75 265,50 0,00 253031.25 955.00 0
UTPYA 1,23 1,20 1,24 1,23 1,21 1,21 76987.56 63418.00 -1.63
UYUM 2,93 2,91 2,96 2,95 0,00 2,95
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER