Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,90 5,82 6,08 5,90 6,07 6,07 267362423.40 44930166.00 2.88
ISKUR 7099,00 7300,00 7550,00 7300,00 7550,00 7550,00 22400.00 3.00 6.35
ISFIN 1,03 1,03 1,05 1,04 0,00 1,05 2684407.27 2580864.00 1.94
ISGSY 1,93 1,92 1,94 1,93 0,00 1,93 252429.52 131178.00 0
ISGYO 1,65 1,62 1,70 1,64 0,00 1,70 10349413.50 6232802.00 3.03
ISMEN 1,16 1,16 1,19 1,17 0,00 1,17 492262.63 419191.00 0.86
ISYAT 0,91 0,91 0,92 0,91 0,92 0,92 425430.68 464544.00 1.1
ISBIR 150,00 156,00 158,50 157,00 158,00 158,00 21305.00 135.00 5.33
IEYHO 0,32 0,32 0,33 0,33 0,00 0,32 170961.94 526109.00 0
IST30 38,12 37,92 39,02 38,20 0,00 39,02 4479710.90 115129.00 2.36
ISY30 25,40 25,26 26,02 25,52 0,00 26,02 3074910.40 120000.00 2.44
ITTFH 2,55 2,49 2,58 2,53 2,50 2,50 2203159.57 868569.00 -1.96
IZTAR 6,78 6,60 6,88 6,78 6,84 6,84 1206724.80 177990.00 0.88
IZMDC 2,30 2,30 2,71 2,55 0,00 2,71 19729855.56 7630299.00 17.83
IZFAS 4,69 4,63 4,80 4,67 4,80 4,80 438570.76 93309.00 2.35
IZOCM 32,65 32,55 33,30 32,90 33,15 33,15 515010.95 15608.00 1.53
JANTS 31,05 31,05 31,50 31,25 31,45 31,45 2268807.35 72482.00 1.29
KPHOL 0,50 0,00 0,52 0,00 0,52 0,52 630.76 1213.00 4
KAPLM 2,09 2,08 2,11 2,11 2,08 2,08 10780.40 5110.00 -0.48
KRATL 1,11 1,11 1,14 1,12 0,00 1,13 274932.72 244525.00 1.8
KRDMA 2,48 2,46 2,51 2,49 2,49 2,49 2155052.78 864327.00 0.4
KRDMB 2,59 2,57 2,64 2,61 2,62 2,62 4449151.51 1703564.00 1.16
KRDMD 1,82 1,80 1,85 1,83 1,84 1,84 56267948.54 30709134.00 1.1
KAREL 1,44 1,44 1,52 1,47 1,46 1,46 2841345.46 1924386.00 1.39
KARSN 1,77 1,75 1,83 1,77 1,81 1,81 51180947.55 28424800.00 2.26
KRTEK 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 7340.13 11651.00 0
KRSAN 8,13 7,90 8,15 8,08 7,92 7,92 356080.19 44507.00 -2.58
KARTN 230,50 230,50 235,00 232,00 235,00 235,00 4625134.00 19819.00 1.95
KATMR 3,53 3,53 3,90 3,54 0,00 3,90 13547115.32 3575264.00 10.48
KENT 129,50 128,00 129,50 128,00 129,50 129,50 9807.50 76.00 0
KERVT 40,70 40,50 41,20 40,65 41,00 41,00 282826.15 6928.00 0.74
KERVN 0,51 0,48 0,51 0,50 0,00 0,50 470462.70 952962.00 -1.96
KILER 2,85 2,71 2,92 2,84 0,00 2,77 26090519.21 9205896.00 -2.81
KLGYO 1,20 1,20 1,26 1,21 0,00 1,25 2545415.54 2071836.00 4.17
KLMSN 2,94 2,84 2,99 2,95 2,94 2,94 2449860.84 836095.00 0
KCHOL 12,15 12,00 12,30 12,10 12,25 12,25 95336531.30 7858514.00 0.82
KOMHL 2,22 2,20 2,24 2,23 2,21 2,21 673771.63 303123.00 -0.45
KNFRT 18,80 18,70 19,05 18,90 18,90 18,90 1252407.95 66243.00 0.53
KONYA 303,00 303,00 307,00 304,50 0,00 306,00 9076762.00 29725.00 0.99
KORDS 6,36 6,30 6,45 6,31 6,33 6,33 3583933.39 564797.00 -0.47
KRGYO 0,95 0,94 0,98 0,95 0,00 0,98 57982.05 60443.00 3.16
KOZAL 27,80 27,40 28,35 27,75 28,15 28,15 14797446.90 529933.00 1.26
KOZAA 2,41 2,37 2,46 2,40 0,00 2,39 17002071.42 7095427.00 -0.83
KRSTL 2,45 2,44 2,52 2,46 2,47 2,47 1517677.80 614420.00 0.82
KRONT 1,52 1,50 1,53 1,52 1,51 1,51 232232.47 153431.00 -0.66
KTLME 13,16 13,10 13,38 13,14 13,36 13,38 4198260.70 318920.00 1.67
KSTUR 16,65 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 4204.25 251.00 0.6
KUTPO 3,31 3,29 3,35 3,32 0,00 3,32 1021772.04 307685.00 0.3
KUYAS 7,57 7,47 7,77 7,54 7,75 7,75 1068459.05 140366.00 2.38
LATEK 0,17 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 27211.99 143221.00 11.76
LIDFA 2,47 2,46 2,54 2,50 2,53 2,53 163952.73 65389.00 2.43
LINK 3,88 3,85 4,09 3,91 0,00 3,92 1475480.31 371476.00 1.03
LOGO 25,80 25,75 26,10 26,10 25,80 25,80 142122.55 5475.00 0
LKMNH 2,59 2,57 2,71 2,63 0,00 2,69 6558319.68 2462138.00 3.86
LUKSK 2,85 2,81 2,93 2,89 2,93 2,93 98569.75 34276.00 2.81
MAKTK 1,26 1,25 1,28 1,28 1,28 1,28 285033.62 224816.00 1.59
MANGO 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 23646.60 118233.00 0
MRDIN 4,87 4,83 4,94 4,90 4,91 4,91 389080.32 79468.00 0.82
MAALT 12,35 12,25 12,45 12,30 12,45 12,45 234721.00 18957.00 0.81
MRSHL 39,65 39,65 40,35 39,70 0,00 40,00 1514948.70 37870.00 0.88
MRGYO 0,40 0,38 0,40 0,40 0,00 0,40 65015.66 166476.00 0
MARTI 0,61 0,60 0,62 0,62 0,61 0,61 170819.47 279568.00 0
MZHLD 0,94 0,00 0,94 0,00 0,93 0,93 4900.06 5239.00 -1.06
MCTAS 3,00 2,94 3,05 3,01 2,99 2,99 17703.85 5938.00 -0.33
MEGAP 0,70 0,67 0,70 0,69 0,00 0,68 36338.96 53900.00 -2.86
MENBA 4,74 4,74 4,81 4,78 4,81 4,81 127519.11 26722.00 1.48
MNDRS 0,69 0,68 0,70 0,69 0,69 0,69 3609650.83 5230146.00 0
MEMSA 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 22647.02 199599.00 0
MERIT 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 75.00 15.00 0
MERKO 1,25 1,23 1,26 1,24 1,26 1,26 254355.83 204008.00 0.8
MRTGG 0,21 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 3743.80 18719.00 -4.76
METAL 0,76 0,00 0,77 0,00 0,77 0,77 7407.65 9674.00 1.32
METUR 0,57 0,54 0,56 0,55 0,56 0,56 72158.10 131274.00 -1.75
METRO 1,02 1,01 1,04 1,02 1,03 1,03 6467306.49 6327045.00 0.98
MEPET 3,09 3,05 3,24 3,12 0,00 3,12 24515423.19 7803183.00 0.97
MGROS 21,50 21,45 22,45 21,65 22,40 22,40 12203614.50 553786.00 4.19
MIPAZ 0,79 0,79 0,80 0,80 0,79 0,79 120630.38 152155.00 0
MMCAS 4,53 4,40 4,55 4,52 4,52 4,52 296153.50 66091.00 -0.22
TIRE 1,11 1,11 1,17 1,14 0,00 1,15 3664766.95 3200771.00 3.6
MUTGG 36,35 36,25 36,75 36,50 0,00 36,50 838530.55 22992.00 0.41
NTHOL 3,07 3,04 3,09 3,06 0,00 3,07 2730155.68 889699.00 0
NTTUR 1,20 1,18 1,21 1,20 0,00 1,21 2119192.10 1773716.00 0.83
NETAS 9,61 9,56 9,79 9,61 9,72 9,72 18924022.10 1952603.00 1.14
NIBAS 0,62 0,62 0,64 0,63 0,62 0,62 222332.76 354469.00 0
NUHCM 10,40 10,35 10,75 10,40 10,60 10,60 2507411.45 238933.00 1.92
NUGYO 3,76 3,74 3,83 3,77 3,79 3,79 1184225.23 312804.00 0.8
ODAS 8,86 8,79 9,38 9,06 9,03 9,03 17164822.36 1891566.00 1.92
OLMIP 8,07 8,04 8,10 8,07 0,00 8,08 60033.85 7447.00 0.12
PTOFS 4,49 4,48 4,50 4,50 4,48 4,48 79154.88 17649.00 -0.22
ORGE 1,74 1,73 1,77 1,75 1,75 1,75 288635.22 164469.00 0.57
ORMA 4,25 0,00 4,25 0,00 0,00 4,25 1190.00 280.00 0
OSMEN 2,45 2,60 2,61 2,61 2,60 2,60 1744.62 670.00 6.12
OSTIM 3,35 3,33 3,37 3,35 3,35 3,35 155682.57 46477.00 0
OTKAR 97,30 97,00 99,70 98,55 99,70 99,70 29040643.95 294270.00 2.47
OYAYO 0,82 0,81 0,83 0,83 0,00 0,82 292192.43 356137.00 0
OYLUM 0,67 0,67 0,73 0,68 0,70 0,70 428148.27 609870.00 4.48
OZKGY 2,73 2,71 2,77 2,73 2,75 2,75 291825.99 106497.00 0.73
OZBAL 1,05 1,03 1,05 1,04 0,00 1,05 202638.39 195188.00 0
OZGYO 1,11 1,09 1,11 1,10 0,00 1,10 122785.65 112287.00 -0.9
OZRDN 3,19 3,12 3,19 3,15 3,12 3,12 37943.31 12097.00 -2.19
PAGYO 4,36 4,27 4,42 4,35 4,36 4,36 53188.51 12245.00 0
PRKME 3,76 3,75 3,81 3,78 3,79 3,79 3948548.04 1044606.00 0.8
PARSN 4,82 4,80 4,84 4,82 0,00 4,84 154675.01 32087.00 0.41
PGSUS 26,10 26,00 26,35 26,20 0,00 26,30 61081880.10 2327903.00 0.77
PENGD 1,66 1,62 1,67 1,63 0,00 1,63 2274076.17 1393743.00 -1.81
PEGYO 0,41 0,40 0,42 0,42 0,41 0,41 53412.77 130217.00 0
PSDTC 10,38 9,80 10,50 10,24 0,00 10,20 910740.68 89977.00 -1.73
PETKM 3,73 3,71 3,78 3,77 3,78 3,78 22512228.64 5988642.00 1.34
PKENT 56,80 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 10089.00 177.00 0.35
PIMAS 2,65 2,62 2,71 2,66 0,00 2,71 376424.00 140458.00 2.26
PETUN 9,66 9,59 9,70 9,64 0,00 9,70 237510.21 24614.00 0.41
PINSU 3,80 3,76 3,81 3,80 3,80 3,80 278713.24 73745.00 0
PNSUT 25,40 25,35 25,60 25,50 0,00 25,50 126310.65 4968.00 0.39
PLASP 8,68 8,37 8,75 8,39 8,48 8,48 85658.61 10141.00 -2.3
PKART 2,30 2,28 2,32 2,31 2,30 2,30 56623.62 24627.00 0
POLHO 2,44 2,44 2,47 2,47 2,47 2,47 1154452.27 469752.00 1.23
POLTK 14,65 14,65 14,85 14,80 0,00 14,85 62768.95 4260.00 1.37
PRZMA 1,20 1,18 1,20 1,19 1,20 1,20 212249.82 177713.00 0
RAYSG 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 2040.03 3579.00 0
RYGYO 0,69 0,68 0,70 0,70 0,69 0,69 340693.55 492808.00 0
RYSAS 0,90 0,89 0,90 0,90 0,00 0,90 899243.69 1005359.00 0
RHEAG 0,75 0,74 0,76 0,76 0,76 0,76 503630.67 669604.00 1.33
RODRG 1,01 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 26085.77 26040.00 -0.99
ROYAL 2,62 2,61 2,67 2,67 2,66 2,66 1322169.68 498799.00 1.53
RTALB 8,60 8,50 8,64 8,61 8,60 8,60 45559.42 5314.00 0
SAHOL 9,50 9,47 9,77 9,54 9,77 9,77 42957978.61 4458580.00 2.84
SAFGY 1,07 1,06 1,08 1,08 0,00 1,08 811333.07 755691.00 0.93
SANEL 5,05 4,97 5,09 5,03 5,05 5,05 152508.88 30359.00 0
SANFM 3,19 3,15 3,28 3,21 3,27 3,27 1214774.73 377221.00 2.51
SANKO 4,80 4,83 5,13 4,85 4,90 4,90 2878446.93 585834.00 2.08
SAMAT 1,24 1,22 1,25 1,24 1,24 1,24 223995.14 182116.00 0
SARKY 3,12 3,09 3,14 3,11 3,11 3,11 1077274.80 346032.00 -0.32
SASA 2,44 2,43 2,45 2,45 0,00 2,43 2949281.68 1209819.00 -0.41
SAYAS 3,59 3,53 3,60 3,58 3,59 3,59 252156.91 70164.00 0
SEKFK 0,70 0,69 0,71 0,70 0,71 0,71 7100.33 10143.00 1.43
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,80 1,78 1,81 1,80 1,80 1,80 2356778.95 1310924.00 0
SEKUR 1,48 1,47 1,52 1,50 0,00 1,49 10525.77 7120.00 0.68
SELEC 2,70 2,70 2,81 2,76 0,00 2,79 1339664.09 482478.00 3.33
SELGD 0,39 0,00 0,38 0,00 0,37 0,37 6545.49 17384.00 -5.13
SNKRN 6,02 5,96 6,18 6,04 6,15 6,15 986107.39 163048.00 2.16
SERVE 0,61 0,00 0,63 0,00 0,63 0,63 2489.13 3951.00 3.28
SRVGY 2,36 2,36 2,36 2,36 0,00 0,00 2360.00 1000.00 0
SILVR 1,36 1,34 1,40 1,37 0,00 1,40 703850.76 512168.00 2.94
SNGYO 0,81 0,81 0,82 0,82 0,81 0,81 2501958.33 3082080.00 0
SISE 3,55 3,56 3,72 3,62 3,67 3,67 16052503.83 4398492.00 3.38
SLVRP 1,38 1,37 1,38 1,38 1,37 1,37 2094.84 1527.00 -0.72
SODA 6,95 6,89 7,25 7,14 7,14 7,14 9430706.00 1326487.00 2.73
SODSN 3,42 3,42 3,50 3,42 3,50 3,50 403.96 118.00 2.34
SKTAS 3,10 3,06 3,11 3,10 0,00 3,11 489481.99 158802.00 0.32
SONME 3,15 3,12 3,21 3,13 0,00 3,14 2163804.54 687380.00 -0.32
SNPAM 1,35 1,33 1,36 1,34 1,36 1,36 1869.15 1387.00 0.74
HALKB 13,15 13,00 13,60 13,15 0,00 13,60 291630367.65 22001683.00 3.42
KLNMA 5,05 4,98 5,07 5,00 4,98 4,98 2218.81 445.00 -1.39
TUDDF 6,94 6,83 7,02 6,92 6,92 6,92 166601.87 24133.00 -0.29
TEBNK 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TSKB 2,07 2,03 2,11 2,06 0,00 2,11 5389933.17 2599768.00 1.93
TBORG 4,30 4,18 4,36 4,21 4,18 4,18 598993.04 142042.00 -2.79
TACTR 25,00 24,50 25,10 25,00 25,00 25,00 78696.60 3181.00 0
TCHOL 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 1,64 0,00 1,47 0,00 1,47 1,47 140845.11 95813.00 -10.37
TATGD 4,35 4,31 4,40 4,34 0,00 4,39 3904475.45 896572.00 0.92
TAVHL 23,50 23,25 24,35 23,70 24,05 24,05 27898372.30 1165805.00 2.34
TKURU 8,16 0,00 8,18 0,00 8,16 8,16 2858.00 350.00 0
TEKTU 0,64 0,63 0,64 0,64 0,00 0,64 244522.77 384487.00 0
TKFEN 4,88 4,85 4,94 4,87 4,93 4,93 45198680.14 9223658.00 1.02
TKNSA 7,29 7,22 7,49 7,33 7,44 7,44 4882025.86 660042.00 2.06
TEKST 2,04 2,03 2,05 2,03 2,03 2,03 2202349.51 1080242.00 -0.49
TMPOL 10,10 9,80 10,50 10,05 10,05 10,05 97597.25 9521.00 -0.5
KIPA 1,72 1,71 1,76 1,74 1,73 1,73 5187683.94 2979962.00 0.58
TGSAS 3,95 3,92 3,98 3,96 0,00 3,95 378609.79 95746.00 0
TOASO 16,20 16,10 16,95 16,30 16,85 16,85 37154066.20 2258781.00 4.01
TRGYO 3,92 3,90 4,03 3,95 4,02 4,02 3393734.96 853455.00 2.55
TSPOR 1,45 1,43 1,45 1,44 1,44 1,44 1463548.02 1015454.00 -0.69
TRKCM 3,23 3,21 3,32 3,27 3,32 3,32 11102163.64 3384860.00 2.79
TRNSK 0,24 0,00 0,24 0,00 0,23 0,23 7779.78 32771.00 -4.17
TSGYO 0,63 0,63 0,67 0,64 0,67 0,67 680679.60 1054166.00 6.35
TUKAS 1,78 1,76 1,78 1,78 1,77 1,77 118215.61 66931.00 -0.56
TMSN 7,95 7,93 8,10 8,00 0,00 8,07 33062102.17 4114176.00 1.51
TUPRS 61,50 60,90 63,50 62,45 0,00 63,50 70660167.60 1128006.00 3.25
TRCAS 2,25 2,24 2,32 2,26 0,00 2,31 2953591.96 1287444.00 2.67
THYAO 9,00 8,97 9,22 9,07 9,22 9,22 321301235.51 35239734.00 2.44
PRKAB 1,35 1,34 1,38 1,37 0,00 1,38 137364.74 100948.00 2.22
TTKOM 6,82 6,80 6,95 6,85 6,95 6,95 57907253.19 8404102.00 1.91
TTRAK 81,00 80,45 81,60 80,75 80,90 80,90 3016231.60 37208.00 -0.12
TCELL 11,45 11,30 11,65 11,50 0,00 11,65 111144117.15 9665614.00 1.75
TURSP 11,84 11,86 12,10 11,86 12,10 12,10 1798.00 150.00 2.2
TUCLK 5,50 4,86 5,51 5,21 0,00 5,19 691854.77 131331.00 -5.64
ULAS 0,55 0,54 0,57 0,55 0,56 0,56 95597.43 172867.00 1.82
ULKER 20,60 20,25 21,10 20,60 20,95 20,95 15538734.00 748401.00 1.7
ULUSE 10,70 10,60 10,75 10,70 10,75 10,75 473003.15 44181.00 0.47
ULUUN 2,16 2,16 2,22 2,19 0,00 2,22 2359611.95 1078801.00 2.78
UMPAS 0,69 0,73 0,73 0,73 0,00 0,69 209.00 300.00 0
UNYEC 4,74 4,73 4,78 4,75 0,00 4,77 64685.69 13598.00 0.63
USAK 1,25 1,25 1,30 1,27 0,00 1,29 919838.31 722345.00 3.2
USAS 0,60 0,59 0,62 0,60 0,00 0,61 2223501.20 3678757.00 1.67
USDTR 266,25 264,25 267,50 266,75 265,00 265,00 1520068.75 5725.00 -0.47
UTPYA 1,21 1,21 1,23 1,23 0,00 1,21 59257.35 48816.00 0
UYUM 2,95 2,92 2,97 2,96
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER