Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 6,07 5,95 6,16 6,13 5,96 5,96 220553088.01 36438818.00 -1.81
ISKUR 7550,00 0,00 7997,00 0,00 7900,00 7900,00 15897.00 2.00 4.64
ISFIN 1,05 1,04 1,06 1,06 1,05 1,05 1906622.17 1813954.00 0
ISGSY 1,93 1,92 1,94 1,93 0,00 1,94 235959.83 122359.00 0.52
ISGYO 1,70 1,66 1,72 1,69 0,00 1,69 4387044.22 2598218.00 -0.59
ISMEN 1,17 1,17 1,20 1,20 0,00 1,18 1324537.80 1123335.00 0.85
ISYAT 0,92 0,91 0,93 0,93 0,00 0,93 819929.14 890582.00 1.09
ISBIR 158,00 160,00 163,00 160,00 160,00 160,00 64332.00 402.00 1.27
IEYHO 0,32 0,32 0,33 0,32 0,00 0,32 206389.67 638249.00 0
IST30 39,02 38,76 39,24 39,24 38,76 38,76 2229230.78 57439.00 -0.67
ISY30 26,02 25,82 26,16 26,16 25,86 25,86 3137633.60 120680.00 -0.61
ITTFH 2,50 2,48 2,54 2,50 2,48 2,48 992221.50 396521.00 -0.8
IZTAR 6,84 6,83 7,09 6,93 0,00 7,09 1641176.39 235948.00 3.65
IZMDC 2,71 2,53 2,92 2,70 0,00 2,56 23826055.80 8612877.00 -5.54
IZFAS 4,80 4,68 4,84 4,78 0,00 4,73 75847.02 16013.00 -1.46
IZOCM 33,15 33,20 34,35 34,05 0,00 33,90 1704500.40 50376.00 2.26
JANTS 31,45 31,50 32,50 31,85 32,15 32,15 4096889.55 127674.00 2.23
KPHOL 0,52 0,00 0,51 0,00 0,51 0,51 51.00 100.00 -1.92
KAPLM 2,08 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 9353.40 4585.00 -1.92
KRATL 1,13 1,10 1,14 1,12 1,11 1,11 285793.58 255845.00 -1.77
KRDMA 2,49 2,49 2,51 2,51 0,00 2,49 809514.70 323980.00 0
KRDMB 2,62 2,62 2,66 2,66 2,63 2,63 3670696.96 1393077.00 0.38
KRDMD 1,84 1,81 1,85 1,84 1,81 1,81 54489005.65 29765115.00 -1.63
KAREL 1,46 1,43 1,46 1,45 0,00 1,45 645982.28 446942.00 -0.68
KARSN 1,81 1,78 1,83 1,82 0,00 1,79 38019220.53 21034107.00 -1.11
KRTEK 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 3500.16 5469.00 1.59
KRSAN 7,92 7,92 8,32 8,10 8,03 8,03 471074.45 57992.00 1.39
KARTN 235,00 233,00 240,00 237,00 233,00 233,00 8640539.00 36578.00 -0.85
KATMR 3,90 3,84 4,00 3,90 0,00 3,93 6471078.16 1651354.00 0.77
KENT 129,50 129,00 130,00 129,00 130,00 130,00 272451.50 2106.00 0.39
KERVT 41,00 40,55 41,35 41,05 0,00 40,65 266005.20 6517.00 -0.85
KERVN 0,50 0,47 0,50 0,48 0,00 0,49 480585.26 997981.00 -2
KILER 2,77 2,72 2,98 2,76 2,86 2,86 21017357.96 7357518.00 3.25
KLGYO 1,25 1,22 1,27 1,24 0,00 1,24 2796743.98 2244069.00 -0.8
KLMSN 2,94 2,89 2,96 2,93 2,94 2,94 903321.20 308886.00 0
KCHOL 12,25 12,20 12,40 12,40 0,00 12,35 50676378.00 4109395.00 0.82
KOMHL 2,21 2,22 2,30 2,25 2,24 2,24 957195.76 425322.00 1.36
KNFRT 18,90 18,95 19,25 19,20 19,10 19,10 1701445.80 88944.00 1.06
KONYA 306,00 306,00 313,50 312,50 307,00 307,00 19747611.50 63796.00 0.33
KORDS 6,33 6,12 6,38 6,30 6,12 6,12 3560542.09 569827.00 -3.32
KRGYO 0,98 0,99 1,10 1,06 1,02 1,02 1067443.36 1018315.00 4.08
KOZAL 28,15 28,20 29,20 28,70 28,75 28,75 17882984.40 622509.00 2.13
KOZAA 2,39 2,39 2,53 2,45 2,42 2,42 41128025.66 16685395.00 1.26
KRSTL 2,47 2,40 2,50 2,46 2,46 2,46 1863556.88 761889.00 -0.4
KRONT 1,51 1,48 1,52 1,50 0,00 1,50 229264.42 152799.00 -0.66
KTLME 13,38 13,34 13,44 13,44 13,34 13,34 53754.40 4019.00 -0.3
KSTUR 16,75 16,50 16,75 16,60 16,50 16,50 11289.05 683.00 -1.49
KUTPO 3,32 3,27 3,36 3,34 3,28 3,28 1949326.25 588705.00 -1.2
KUYAS 7,75 7,60 8,25 8,06 8,21 8,21 2362294.89 292463.00 5.94
LATEK 0,19 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 111071.73 528913.00 10.53
LIDFA 2,53 2,48 2,54 2,51 0,00 2,50 99229.32 39680.00 -1.19
LINK 3,92 3,90 3,94 3,92 3,90 3,90 278911.53 71290.00 -0.51
LOGO 25,80 25,45 26,00 25,90 25,80 25,80 45054.50 1750.00 0
LKMNH 2,69 2,67 2,75 2,73 0,00 2,69 3267940.13 1200972.00 0
LUKSK 2,93 2,93 3,08 2,98 3,05 3,05 74373.66 24768.00 4.1
MAKTK 1,28 1,26 1,29 1,27 1,26 1,26 618017.24 486208.00 -1.56
MANGO 0,20 0,00 0,20 0,00 0,19 0,19 44082.84 230021.00 -5
MRDIN 4,91 4,88 4,92 4,91 0,00 4,88 362942.03 74137.00 -0.61
MAALT 12,45 12,35 12,60 12,40 12,35 12,35 333409.95 26821.00 -0.8
MRSHL 40,00 39,85 40,70 40,30 0,00 39,90 2032825.35 50558.00 -0.25
MRGYO 0,40 0,38 0,40 0,40 0,00 0,40 92999.29 238634.00 0
MARTI 0,61 0,60 0,62 0,62 0,61 0,61 267517.34 437036.00 0
MZHLD 0,93 0,00 0,92 0,00 0,92 0,92 7047.20 7660.00 -1.08
MCTAS 2,99 2,90 3,02 2,97 0,00 2,96 3189.52 1085.00 -1
MEGAP 0,68 0,68 0,69 0,69 0,00 0,68 2375.72 3449.00 0
MENBA 4,81 4,80 4,97 4,90 4,97 4,97 253781.86 51884.00 3.33
MNDRS 0,69 0,68 0,70 0,70 0,69 0,69 2702275.10 3911723.00 0
MEMSA 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 13046.64 108722.00 0
MERIT 5,00 4,99 5,00 5,00 4,99 4,99 359.79 72.00 -0.2
MERKO 1,26 1,25 1,27 1,27 1,26 1,26 173889.19 138027.00 0
MRTGG 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 4755.40 23777.00 0
METAL 0,77 0,00 0,82 0,00 0,00 0,82 246.00 300.00 6.49
METUR 0,56 0,54 0,56 0,54 0,54 0,54 54315.96 98848.00 -3.57
METRO 1,03 1,01 1,04 1,03 0,00 1,03 8147029.21 7939035.00 0
MEPET 3,12 3,10 3,24 3,13 3,13 3,13 27849040.56 8804829.00 0.32
MGROS 22,40 22,05 22,55 22,10 22,25 22,25 9602488.45 431426.00 -0.67
MIPAZ 0,79 0,79 0,81 0,81 0,81 0,81 362716.90 453733.00 2.53
MMCAS 4,52 4,32 4,55 4,45 0,00 4,40 74442.16 16869.00 -2.65
TIRE 1,15 1,13 1,16 1,13 1,13 1,13 1020742.50 892352.00 -1.74
MUTGG 36,50 36,40 36,80 36,55 36,45 36,45 757133.40 20728.00 -0.14
NTHOL 3,07 3,05 3,09 3,07 0,00 3,07 1669468.73 544222.00 0
NTTUR 1,21 1,20 1,22 1,22 1,20 1,20 1284809.21 1064015.00 -0.83
NETAS 9,72 9,26 9,59 9,43 9,26 9,26 32531524.47 3457381.00 -4.73
NIBAS 0,62 0,62 0,64 0,64 0,64 0,64 111359.64 176484.00 3.23
NUHCM 10,60 10,50 10,90 10,70 10,50 10,50 2948197.00 274814.00 -0.94
NUGYO 3,79 3,78 3,94 3,81 0,00 3,83 3946395.90 1023780.00 1.06
ODAS 9,03 9,04 9,52 9,11 9,26 9,26 22080141.09 2380896.00 2.55
OLMIP 8,08 8,04 8,09 8,09 0,00 8,06 148149.73 18370.00 -0.25
PTOFS 4,48 4,49 4,60 4,50 0,00 4,49 238529.87 52686.00 0.22
ORGE 1,75 1,76 1,80 1,77 0,00 1,77 696389.13 391214.00 1.14
ORMA 4,25 4,32 4,35 4,35 4,35 4,35 2683.83 617.00 2.35
OSMEN 2,60 2,38 2,59 2,58 2,56 2,56 3191.47 1242.00 -1.54
OSTIM 3,35 3,34 3,37 3,36 3,34 3,34 289699.95 86438.00 -0.3
OTKAR 99,70 97,50 100,30 99,25 98,00 98,00 18606788.90 187803.00 -1.71
OYAYO 0,82 0,82 0,89 0,83 0,83 0,83 2370301.82 2785090.00 1.22
OYLUM 0,70 0,67 0,72 0,69 0,00 0,69 534581.33 772614.00 -1.43
OZKGY 2,75 2,76 2,83 2,81 0,00 2,79 1174656.51 419769.00 1.45
OZBAL 1,05 1,03 1,06 1,04 0,00 1,05 274255.15 264187.00 0
OZGYO 1,10 1,09 1,10 1,09 0,00 0,00 35586.27 32429.00 0
OZRDN 3,12 3,12 3,15 3,14 3,15 3,15 55452.07 17694.00 0.96
PAGYO 4,36 4,28 4,36 4,35 0,00 4,36 36261.43 8397.00 0
PRKME 3,79 3,72 3,81 3,77 3,72 3,72 3361428.14 892622.00 -1.85
PARSN 4,84 4,83 4,90 4,87 4,85 4,85 580991.18 119551.00 0.21
PGSUS 26,30 26,20 26,50 26,40 0,00 26,25 56183059.20 2132778.00 -0.19
PENGD 1,63 1,61 1,65 1,63 0,00 1,61 2155034.00 1328367.00 -1.23
PEGYO 0,41 0,41 0,42 0,42 0,41 0,41 61879.34 150731.00 0
PSDTC 10,20 10,00 11,05 10,60 10,85 10,85 2435253.05 233202.00 6.37
PETKM 3,78 3,75 3,82 3,81 0,00 3,77 29429016.71 7771421.00 -0.26
PKENT 57,00 57,00 57,05 57,00 57,05 57,05 17900.75 314.00 0.09
PIMAS 2,71 2,69 2,85 2,72 0,00 2,72 1731651.85 627439.00 0.37
PETUN 9,70 9,67 9,89 9,70 9,70 9,70 215588.51 22226.00 0
PINSU 3,80 3,79 3,83 3,82 0,00 3,80 251691.73 66134.00 0
PNSUT 25,50 25,40 25,85 25,75 0,00 25,70 138508.25 5399.00 0.78
PLASP 8,48 8,50 9,43 9,12 9,43 9,43 1648164.89 189053.00 11.2
PKART 2,30 2,27 2,30 2,29 0,00 2,28 176362.95 77397.00 -0.87
POLHO 2,47 2,42 2,50 2,43 0,00 2,47 4191373.03 1705905.00 0
POLTK 14,85 14,85 15,20 15,00 0,00 15,05 113809.40 7602.00 1.35
PRZMA 1,20 1,19 1,21 1,20 0,00 1,20 317534.73 265167.00 0
RAYSG 0,57 0,57 0,58 0,57 0,58 0,58 7431.30 12911.00 1.75
RYGYO 0,69 0,68 0,70 0,70 0,00 0,69 368476.54 531434.00 0
RYSAS 0,90 0,89 0,93 0,92 0,90 0,90 5531640.90 6071969.00 0
RHEAG 0,76 0,74 0,76 0,75 0,00 0,75 521358.02 694676.00 -1.32
RODRG 1,00 1,00 1,02 1,01 0,00 1,01 44082.62 43918.00 1
ROYAL 2,66 2,63 2,68 2,66 2,64 2,64 1172603.11 442292.00 -0.75
RTALB 8,60 8,56 8,70 8,59 8,60 8,60 90744.02 10518.00 0
SAHOL 9,77 9,79 9,93 9,91 9,88 9,88 54376368.84 5515271.00 1.13
SAFGY 1,08 1,08 1,12 1,11 0,00 1,10 5234394.29 4755135.00 1.85
SANEL 5,05 4,92 5,07 5,02 4,93 4,93 195914.79 39342.00 -2.38
SANFM 3,27 3,25 3,32 3,29 0,00 3,29 297793.82 90733.00 0.61
SANKO 4,90 4,83 4,94 4,89 0,00 4,84 348192.79 71434.00 -1.22
SAMAT 1,24 1,23 1,26 1,23 1,24 1,24 354196.78 284123.00 0
SARKY 3,11 3,11 3,19 3,15 3,15 3,15 1148907.26 363842.00 1.29
SASA 2,43 2,42 2,45 2,43 0,00 2,44 3177574.88 1304257.00 0.41
SAYAS 3,59 3,57 3,60 3,60 0,00 3,59 98024.36 27355.00 0
SEKFK 0,71 0,69 0,71 0,70 0,70 0,70 34641.01 49647.00 -1.41
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,80 1,77 1,81 1,81 1,77 1,77 1294932.65 722412.00 -1.67
SEKUR 1,49 1,46 1,51 1,49 0,00 1,48 26144.70 17641.00 -0.67
SELEC 2,79 2,77 2,85 2,82 2,79 2,79 803527.07 286216.00 0
SELGD 0,37 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 1186.20 3295.00 -2.7
SNKRN 6,15 6,03 6,15 6,10 0,00 6,07 621438.85 102109.00 -1.3
SERVE 0,63 0,00 0,63 0,00 0,63 0,63 11.97 19.00 0
SRVGY 2,36 0,00 2,40 0,00 0,00 2,36 2600.00 1100.00 0
SILVR 1,40 1,37 1,42 1,40 0,00 1,39 598758.29 431575.00 -0.71
SNGYO 0,81 0,81 0,83 0,83 0,00 0,82 6061606.08 7363637.00 1.23
SISE 3,67 3,59 3,79 3,69 3,59 3,59 15647406.67 4277582.00 -2.18
SLVRP 1,37 1,36 1,41 1,39 0,00 1,36 30172.28 22019.00 -0.73
SODA 7,14 7,04 7,24 7,09 7,13 7,13 9815473.26 1379183.00 -0.14
SODSN 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 3,11 3,09 3,14 3,13 3,13 3,13 246072.28 79091.00 0.64
SONME 3,14 3,12 3,15 3,15 3,12 3,12 255910.05 81619.00 -0.64
SNPAM 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1793.84 1319.00 0
HALKB 13,60 13,30 13,70 13,60 13,30 13,30 251063524.90 18609534.00 -2.21
KLNMA 4,98 4,98 5,05 5,00 4,98 4,98 1211.52 241.00 0
TUDDF 6,92 6,81 7,00 6,90 6,92 6,92 270999.47 39262.00 0
TEBNK 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TSKB 2,11 2,05 2,12 2,10 0,00 2,06 4729988.44 2278119.00 -2.37
TBORG 4,18 4,18 4,26 4,19 4,22 4,22 276632.94 65468.00 0.96
TACTR 25,00 25,00 26,90 26,05 26,85 26,85 536640.60 20831.00 7.4
TCHOL 1,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,98 21.56 22.00 -2
TARAF 1,47 0,00 1,47 0,00 1,47 1,47 362457.77 260805.00 0
TATGD 4,39 4,24 4,44 4,36 4,32 4,32 4040804.34 926735.00 -1.59
TAVHL 24,05 23,05 24,25 23,70 23,30 23,30 21389492.40 912497.00 -3.12
TKURU 8,16 8,14 8,16 8,16 0,00 8,14 1630.00 200.00 -0.25
TEKTU 0,64 0,63 0,66 0,65 0,00 0,65 1558869.25 2411939.00 1.56
TKFEN 4,93 4,86 4,95 4,92 4,87 4,87 36699794.67 7485888.00 -1.22
TKNSA 7,44 7,38 7,50 7,45 7,42 7,42 2776181.75 373390.00 -0.27
TEKST 2,03 2,03 2,05 2,04 2,04 2,04 2196677.28 1077455.00 0.49
TMPOL 10,05 9,20 10,10 9,85 9,66 9,66 53440.67 5552.00 -3.88
KIPA 1,73 1,74 1,91 1,81 0,00 1,84 36799568.99 19927192.00 6.36
TGSAS 3,95 3,94 3,99 3,97 0,00 3,95 301635.73 76146.00 0
TOASO 16,85 16,55 17,00 16,70 16,95 16,95 16458944.10 978606.00 0.59
TRGYO 4,02 3,95 4,03 3,98 0,00 3,97 3980172.30 999386.00 -1.24
TSPOR 1,44 1,43 1,45 1,45 0,00 1,44 882979.05 614829.00 0
TRKCM 3,32 3,25 3,35 3,34 3,27 3,27 10348783.11 3131335.00 -1.51
TRNSK 0,23 0,00 0,23 0,00 0,23 0,23 4555.38 19806.00 0
TSGYO 0,67 0,65 0,67 0,66 0,00 0,65 182165.90 277125.00 -2.99
TUKAS 1,77 1,69 1,77 1,76 1,71 1,71 185274.54 106269.00 -3.39
TMSN 8,07 7,95 8,12 8,07 7,95 7,95 30456261.84 3791603.00 -1.49
TUPRS 63,50 62,90 64,75 63,70 64,55 64,55 67843037.50 1057737.00 1.65
TRCAS 2,31 2,28 2,32 2,30 2,30 2,30 962677.14 420018.00 -0.43
THYAO 9,22 9,11 9,30 9,27 9,16 9,16 226719856.58 24619819.00 -0.65
PRKAB 1,38 1,38 1,42 1,40 0,00 1,39 385864.71 276052.00 0.72
TTKOM 6,95 6,95 7,32 7,15 7,24 7,24 74865305.91 10497655.00 4.17
TTRAK 80,90 80,90 82,35 81,75 81,00 81,00 2166701.20 26581.00 0.12
TCELL 11,65 11,60 11,80 11,75 11,70 11,70 126716490.40 10803627.00 0.43
TURSP 12,10 12,04 12,14 12,14 0,00 12,04 604.50 50.00 -0.5
TUCLK 5,19 4,95 5,55 5,24 5,55 5,55 1354960.22 254258.00 6.94
ULAS 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 37157.70 67531.00 0
ULKER 20,95 20,60 21,10 20,95 20,65 20,65 5741542.05 276612.00 -1.43
ULUSE 10,75 10,80 11,30 11,00 11,00 11,00 2401050.15 216457.00 2.33
ULUUN 2,22 2,26 2,42 2,30 2,33 2,33 11893504.77 5060223.00 4.95
UMPAS 0,69 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 29825.10 48105.00 -10.14
UNYEC 4,77 4,78 4,85 4,81 4,80 4,80 619693.89 128818.00 0.63
USAK 1,29 1,26 1,30 1,28 0,00 1,27 1729248.30 1359082.00 -1.55
USAS 0,61 0,60 0,62 0,61 0,60 0,60 1250974.08 2060526.00 -1.64
USDTR 265,00 264,25 269,00 265,00 0,00 267,25 2256625.75 8473.00 0.85
UTPYA 1,21 1,22 1,25 1,23 0,00 1,23 126590.00 103122.00 1.65
UYUM 2,97 2,
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER