Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


<
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
ISCTR 5,77 5,70 5,82 5,73 5,80 5,80 260924372.21 45287530.00 0.52
ISKUR 7900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 1,04 1,02 1,04 1,04 0,00 0,00 387096.14 376542.00 0
ISGSY 1,89 1,88 1,89 1,89 1,89 1,89 105603.11 56142.00 0
ISGYO 1,65 1,64 1,67 1,65 1,67 1,67 2653484.92 1604952.00 1.21
ISMEN 1,16 1,16 1,18 1,17 1,18 1,18 374943.64 320285.00 1.72
ISYAT 0,91 0,91 0,92 0,91 0,00 0,00 193390.21 211669.00 0
ISBIR 148,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 2831.00 19.00 0.68
IEYHO 0,33 0,32 0,33 0,33 0,32 0,32 193547.91 589463.00 -3.03
IST30 38,16 37,88 38,34 38,02 38,34 38,34 2885913.28 75372.00 0.47
ISY30 25,44 25,26 25,56 25,28 25,52 25,52 3050600.00 120000.00 0.31
ITTFH 2,29 2,25 2,30 2,26 2,26 2,26 504112.87 222596.00 -1.31
IZTAR 8,18 8,00 8,48 8,18 0,00 8,30 3803531.54 462447.00 1.47
IZMDC 2,57 2,55 2,60 2,58 0,00 2,56 1091143.05 423739.00 -0.39
IZFAS 4,90 4,67 4,99 4,85 4,74 4,74 201822.20 42443.00 -3.27
IZOCM 33,70 33,45 34,15 33,65 0,00 33,65 352532.40 10430.00 -0.15
JANTS 26,60 25,75 26,70 25,80 25,90 25,90 1534957.10 59124.00 -2.63
KPHOL 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KAPLM 2,00 1,98 1,99 1,99 1,98 1,98 7289.42 3671.00 -1
KRATL 1,30 1,23 1,29 1,26 0,00 0,00 1583638.75 1261469.00 0
KRDMA 2,34 2,33 2,36 2,33 0,00 0,00 1937608.90 827270.00 0
KRDMB 2,60 2,56 2,61 2,57 2,58 2,58 2764938.50 1072186.00 -0.77
KRDMD 1,83 1,76 1,83 1,77 0,00 1,78 94925237.19 53214051.00 -2.73
KAREL 1,35 1,34 1,36 1,35 1,35 1,35 366673.06 271911.00 0
KARSN 1,68 1,67 1,70 1,68 1,68 1,68 10240420.42 6097667.00 0
KRTEK 0,65 0,64 0,66 0,66 0,64 0,64 5288.71 8080.00 -1.54
KRSAN 7,35 7,14 8,35 7,89 0,00 8,00 3234060.60 411259.00 8.84
KARTN 228,00 225,50 229,50 225,50 227,00 227,00 3302199.50 14562.00 -0.44
KATMR 3,76 3,69 3,79 3,72 3,74 3,74 882825.14 236359.00 -0.53
KENT 150,00 150,50 160,00 159,50 150,50 150,50 73229.00 468.00 0.33
KERVT 42,30 40,60 42,50 41,05 40,70 40,70 970615.85 23580.00 -3.78
KERVN 0,39 0,00 0,35 0,00 0,35 0,35 247536.45 707247.00 -10.26
KILER 3,25 3,19 3,33 3,21 3,25 3,25 10237655.11 3136914.00 0
KLGYO 1,33 1,31 1,37 1,32 1,32 1,32 1298025.92 971769.00 -0.75
KLMSN 3,27 3,17 3,29 3,20 3,26 3,26 1784571.12 550880.00 -0.31
KCHOL 12,05 11,85 12,15 11,95 0,00 11,90 91508315.00 7655176.00 -1.24
KOMHL 2,23 2,21 2,25 2,23 2,23 2,23 288139.21 129536.00 0
KNFRT 16,75 16,15 16,90 16,45 16,55 16,55 1292227.30 78536.00 -1.19
KONYA 302,00 295,00 303,50 297,50 300,50 300,50 11294965.50 37704.00 -0.5
KORDS 5,40 5,38 5,48 5,40 5,40 5,40 1645814.09 303567.00 0
KRGYO 1,06 0,99 1,13 1,01 0,00 0,00 413841.43 394327.00 0
KOZAL 26,90 26,00 27,50 27,10 26,00 26,00 37141157.15 1385661.00 -3.35
KOZAA 2,77 2,64 2,82 2,75 0,00 2,67 40755299.84 14859236.00 -3.61
KRSTL 2,11 2,07 2,16 2,10 0,00 2,10 494459.82 235228.00 -0.47
KRONT 1,48 1,45 1,50 1,47 1,47 1,47 292334.05 198752.00 -0.68
KTLME 13,16 13,04 13,18 13,04 13,18 0,00 55169.14 4212.00 0
KSTUR 15,95 15,60 15,90 15,85 15,60 15,60 993.45 63.00 -2.19
KUTPO 3,18 3,12 3,23 3,14 3,16 0,00 146266.46 46466.00 0
KUYAS 8,00 7,93 8,14 7,98 8,09 8,09 207701.27 25909.00 1.12
LATEK 0,19 0,00 0,19 0,00 0,18 0,18 9378.61 51297.00 -5.26
LIDFA 2,53 2,53 2,56 2,54 2,55 2,55 71891.32 28236.00 0.79
LINK 3,81 3,73 4,06 3,78 3,80 3,80 573267.27 147066.00 -0.26
LOGO 24,00 23,15 24,30 23,40 23,80 0,00 119165.35 4981.00 0
LKMNH 2,56 2,52 2,58 2,54 2,54 2,54 692198.99 271873.00 -0.78
LUKSK 3,19 3,18 3,60 3,49 3,46 3,46 837034.67 239226.00 8.46
MAKTK 1,25 1,24 1,26 1,25 1,25 1,25 589353.10 471018.00 0
MANGO 0,16 0,00 0,16 0,00 0,16 0,16 21500.48 134378.00 0
MRDIN 4,65 4,60 4,67 4,62 0,00 4,63 232870.82 50339.00 -0.43
MAALT 12,40 12,20 12,90 12,40 0,00 0,00 1254267.70 99296.00 0
MRSHL 40,00 39,00 40,20 39,20 39,25 39,25 830742.25 21128.00 -1.88
MRGYO 0,38 0,38 0,39 0,39 0,38 0,38 44921.39 115687.00 0
MARTI 0,60 0,59 0,61 0,61 0,00 0,60 580488.46 963934.00 0
MZHLD 0,89 0,00 0,89 0,00 0,00 0,88 5737.19 6488.00 -1.12
MCTAS 2,81 2,81 2,88 2,85 0,00 0,00 16050.27 5665.00 0
MEGAP 0,72 0,69 0,73 0,71 0,00 0,00 10533.68 14937.00 0
MENBA 4,96 4,90 4,96 4,96 4,92 4,92 141068.18 28619.00 -0.81
MNDRS 0,68 0,67 0,69 0,67 0,00 0,68 863376.23 1270640.00 0
MEMSA 0,12 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 8200.72 74552.00 -8.33
MERIT 5,10 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 480.00 96.00 -1.96
MERKO 1,23 1,21 1,24 1,23 0,00 1,22 123408.78 101019.00 -0.81
MRTGG 0,21 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 8550.00 42750.00 -4.76
METAL 0,87 0,00 0,85 0,00 0,85 0,85 425.00 500.00 -2.3
METUR 0,98 0,91 1,05 1,02 0,00 0,95 4004975.33 4072909.00 -3.06
METRO 0,93 0,90 0,94 0,91 0,91 0,91 6977650.83 7643208.00 -2.15
MEPET 2,85 2,80 2,91 2,82 2,82 2,82 11000128.32 3860808.00 -1.05
MGROS 21,20 20,95 21,40 21,10 0,00 21,30 6659372.15 313972.00 0.47
MIPAZ 0,78 0,77 0,78 0,78 0,78 0,78 153417.19 198897.00 0
MMCAS 3,42 0,00 3,07 0,00 3,07 3,07 15043.00 4900.00 -10.23
TIRE 1,11 1,10 1,12 1,11 0,00 0,00 211581.92 190986.00 0
MUTGG 34,00 33,90 35,35 34,25 35,00 35,00 1787817.85 51528.00 2.94
NTHOL 3,07 3,04 3,07 3,06 3,07 3,07 693670.29 226896.00 0
NTTUR 1,20 1,19 1,21 1,21 1,20 1,20 778212.28 646913.00 0
NETAS 9,24 9,14 9,31 9,16 9,18 9,18 20269980.95 2197994.00 -0.65
NIBAS 0,65 0,63 0,66 0,64 0,00 0,65 187890.58 293227.00 0
NUHCM 10,45 10,35 10,50 10,45 0,00 10,45 802162.55 77046.00 0
NUGYO 3,71 3,65 3,73 3,66 0,00 3,68 544342.70 147708.00 -0.81
ODAS 9,58 9,34 9,69 9,54 9,35 9,35 10341271.71 1085811.00 -2.4
OLMIP 7,96 7,88 8,00 7,95 0,00 7,95 12488.34 1577.00 -0.13
ORGE 1,94 1,94 2,07 1,97 1,96 1,96 4969767.03 2481375.00 1.03
ORMA 4,50 0,00 4,30 0,00 4,30 4,30 799.80 186.00 -4.44
OSMEN 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 3,27 3,17 3,29 3,21 0,00 3,23 124998.45 38783.00 -1.22
OTKAR 96,75 95,50 97,60 95,75 95,55 95,55 17990513.65 187014.00 -1.24
OYAYO 0,83 0,82 0,84 0,84 0,84 0,00 31706.08 38200.00 0
OYLUM 0,69 0,68 0,70 0,68 0,69 0,69 60314.54 87809.00 0
OZKGY 2,84 2,82 2,90 2,84 2,83 2,83 496143.48 173940.00 -0.35
OZBAL 1,00 1,00 1,01 1,01 0,00 1,01 144230.99 143578.00 1
OZGYO 1,18 1,16 1,19 1,18 0,00 1,19 224356.34 191394.00 0.85
OZRDN 3,12 3,11 3,12 3,11 3,12 0,00 8560.00 2750.00 0
PAGYO 4,34 4,26 4,37 4,29 4,30 0,00 20163.89 4700.00 0
PRKME 3,61 3,58 3,65 3,63 0,00 3,59 1464985.30 405879.00 -0.55
PARSN 4,70 4,53 4,69 4,64 4,65 4,65 54046.12 11646.00 -1.06
PGSUS 25,70 25,30 25,90 25,40 25,50 25,50 52403586.70 2053612.00 -0.78
PENGD 1,66 1,62 1,68 1,64 1,63 1,63 830981.74 505783.00 -1.81
PEGYO 0,42 0,42 0,44 0,43 0,42 0,42 235084.63 545635.00 0
PSDTC 12,40 12,25 12,50 12,35 12,45 12,45 1178526.75 95794.00 0.4
PETKM 3,72 3,67 3,77 3,69 0,00 3,75 19227997.85 5159123.00 0.81
PKENT 58,00 59,65 60,00 59,85 59,65 59,65 14082.55 236.00 2.84
PIMAS 2,76 2,74 2,90 2,76 2,79 2,79 970480.47 343660.00 1.09
PETUN 10,15 9,90 10,25 10,15 0,00 10,00 300038.72 29889.00 -1.48
PINSU 3,98 3,90 4,02 3,92 0,00 3,91 88485.75 22514.00 -1.76
PNSUT 26,15 25,90 26,45 25,95 0,00 26,05 75652.50 2912.00 -0.38
PLASP 10,05 9,88 10,05 10,00 10,00 10,00 119500.18 12023.00 -0.5
PKART 2,26 2,24 2,27 2,25 2,25 2,25 28226.45 12567.00 -0.44
POLHO 2,43 2,40 2,44 2,41 2,40 2,40 288638.30 119738.00 -1.23
POLTK 15,50 15,20 15,50 15,45 0,00 0,00 59868.50 3903.00 0
PRZMA 1,15 1,14 1,16 1,15 1,16 1,16 301456.38 261489.00 0.87
RAYSG 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 1988.16 3488.00 -1.72
RYGYO 0,70 0,69 0,72 0,71 0,00 0,71 672493.58 956603.00 1.43
RYSAS 0,97 0,96 0,99 0,97 0,98 0,98 5083921.32 5201045.00 1.03
RHEAG 0,88 0,86 0,89 0,88 0,00 0,88 573307.82 655168.00 0
RODRG 1,00 1,00 1,04 1,03 0,00 0,00 21444.85 20831.00 0
ROYAL 2,68 2,69 2,72 2,70 2,69 2,69 1257423.59 465282.00 0.37
RTALB 8,48 8,35 8,56 8,36 8,35 8,35 123686.18 14766.00 -1.53
SAHOL 9,58 9,57 9,75 9,63 9,65 9,65 109628828.17 11360457.00 0.73
SAFGY 1,08 1,07 1,10 1,08 0,00 1,10 1668341.83 1534959.00 1.85
SANEL 3,67 3,60 3,70 3,65 0,00 3,67 1827405.08 503061.00 0
SANFM 2,84 2,76 2,85 2,79 2,76 2,76 248043.85 88674.00 -2.82
SANKO 4,78 4,72 4,80 4,75 4,76 4,76 193677.36 40730.00 -0.42
SAMAT 1,20 1,18 1,20 1,18 0,00 1,19 165457.08 139432.00 -0.83
SARKY 3,06 3,02 3,11 3,04 0,00 3,11 206807.08 67424.00 1.63
SASA 2,42 2,42 2,45 2,44 2,43 2,43 5741298.15 2357451.00 0.41
SAYAS 3,83 3,83 4,06 3,85 3,95 3,95 473856.47 120697.00 3.13
SEKFK 0,72 0,70 0,72 0,71 0,71 0,00 12246.73 17301.00 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,75 1,73 1,77 1,75 1,74 1,74 588112.92 336603.00 -0.57
SEKUR 1,47 1,46 1,50 1,47 1,47 0,00 993.64 675.00 0
SELEC 2,79 2,65 2,78 2,73 2,77 2,77 80542.79 29432.00 -0.72
SELGD 0,42 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SNKRN 6,33 6,15 6,44 6,34 6,35 6,35 2199382.37 350512.00 0.32
SERVE 0,55 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SRVGY 2,44 2,38 2,45 2,44 2,43 2,43 1545.76 635.00 -0.41
SILVR 1,38 1,31 1,39 1,33 0,00 1,32 1014419.12 760049.00 -4.35
SNGYO 0,79 0,79 0,80 0,80 0,79 0,79 1964309.43 2482847.00 0
SISE 3,37 3,31 3,42 3,33 3,42 3,42 11792191.94 3511483.00 1.48
SLVRP 1,43 1,40 1,43 1,42 1,41 1,41 1875.45 1332.00 -1.4
SODA 6,59 6,58 6,68 6,61 6,61 6,61 4397008.26 664703.00 0.3
SODSN 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 3,15 3,14 3,35 3,19 3,32 3,32 565281.03 174326.00 5.4
SONME 3,11 3,09 3,14 3,10 0,00 0,00 168708.31 54385.00 0
SNPAM 1,37 1,34 1,37 1,35 0,00 0,00 4383.99 3247.00 0
HALKB 13,50 13,30 13,60 13,40 0,00 13,40 232849160.55 17290430.00 -0.74
KLNMA 4,82 4,76 4,85 4,76 4,85 4,85 4508.73 935.00 0.62
TUDDF 7,44 7,31 7,45 7,35 7,33 7,33 145123.25 19730.00 -1.48
TEBNK 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TSKB 2,08 2,04 2,08 2,04 0,00 0,00 3527854.25 1715502.00 0
TBORG 4,65 4,58 4,67 4,64 0,00 4,62 204862.99 44246.00 -0.65
TACTR 26,80 26,35 27,10 26,70 26,75 26,75 50174.10 1879.00 -0.19
TCHOL 1,14 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 1,60 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TATGD 4,80 4,67 4,83 4,72 4,71 4,71 3863906.53 815660.00 -1.88
TAVHL 21,70 21,00 21,95 21,15 0,00 21,50 28119982.35 1309916.00 -0.92
TKURU 8,34 0,00 8,35 0,00 8,35 0,00 0.00 0.00 0
TEKTU 0,61 0,60 0,62 0,60 0,61 0,61 678732.64 1112196.00 0
TKFEN 4,84 4,80 4,88 4,81 4,83 4,81 28121621.43 5815059.00 -0.62
TKNSA 7,30 7,27 7,41 7,30 7,41 7,41 3637847.97 494685.00 1.51
TEKST 2,04 2,04 2,05 2,04 0,00 2,04 2633708.06 1290993.00 0
TMPOL 11,35 11,20 11,35 11,30 11,30 0,00 1187.25 105.00 0
KIPA 1,85 1,79 1,86 1,82 1,79 1,79 3134320.97 1720184.00 -3.24
TGSAS 3,94 3,88 3,98 3,91 3,93 3,93 436397.95 111132.00 -0.25
TOASO 16,55 16,25 16,60 16,30 16,45 16,45 19014127.05 1159383.00 -0.6
TRGYO 4,23 4,07 4,24 4,08 4,13 4,13 4540095.94 1097462.00 -2.36
TSPOR 1,38 1,37 1,41 1,39 1,39 1,39 1133314.71 815627.00 0.72
TRKCM 3,21 3,12 3,22 3,12 3,19 3,19 8360916.53 2650701.00 -0.62
TRNSK 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TSGYO 0,70 0,68 0,70 0,69 0,69 0,69 91739.41 133544.00 -1.43
TUKAS 1,57 1,55 1,60 1,58 1,59 1,59 606632.28 386074.00 1.27
TMSN 7,72 7,63 7,76 7,64 0,00 7,67 12612634.80 1638087.00 -0.65
TUPRS 62,00 61,10 62,50 61,30 61,50 61,50 88202691.10 1432060.00 -0.81
TRCAS 2,23 2,20 2,24 2,22 0,00 2,21 765756.23 345826.00 -0.9
THYAO 8,74 8,68 8,91 8,71 8,88 8,88 191650944.96 21800651.00 1.6
PRKAB 1,37 1,35 1,37 1,36 0,00 1,36 50449.29 37226.00 -0.73
TTKOM 7,03 6,88 7,08 6,91 0,00 7,08 40536331.28 5823655.00 0.71
TTRAK 76,60 75,70 78,20 76,25 0,00 78,00 4187571.25 54309.00 1.83
TCELL 11,65 11,60 12,05 11,80 12,00 12,00 122282910.10 10332808.00 3
TURSP 11,88 11,74 11,88 11,74 11,88 11,88 1181.00 100.00 0
TUCLK 7,06 7,05 7,55 7,05 0,00 7,49 569693.76 78501.00 6.09
ULAS 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,00 111.56 201.00 0
ULKER 20,70 20,35 20,80 20,40 0,00 20,70 9768167.55 475935.00 0
ULUSE 10,95 10,85 10,95 10,85 10,85 10,85 237735.00 21819.00 -0.91
ULUUN 2,16 2,09 2,19 2,10 0,00 2,09 1887034.99 889939.00 -3.24
UMPAS 0,80 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 2326.74 2983.00 -2.5
UNYEC 4,53 4,50 4,57 4,52 4,50 4,50 445170.71 98291.00 -0.66
USAK 1,24 1,22 1,25 1,23 0,00 1,23 1276718.99 1036204.00 -0.81
USAS 0,63 0,62 0,63 0,63 0,62 0,62 1368331.25 2190291.00 -1.59
USDTR 265,50 264,25 267,25 267,25 264,75 264,75 2276419.50 8571.00 -0.28
UTPYA 1,23 1,23 1,27 1,25 0,00 0,00 93032.41 74470.00 0
UYUM 2,82 2,80 2,88 2,85 2,85 0,00 721486.82 256384.00 0
UZERB 2,51 2,14 2,40 2,31 2,14 2,14 6544.51 2982.00 -14.74
VAKFN 1,15 1,14