Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,07 1,05 1,09 1,07 1,06 1,06 38108.86 36034.00 -0.93
ACSEL 44,40 43,50 44,95 44,10 44,95 44,95 117289.10 2644.00 1.24
ADANA 6,82 6,81 6,89 6,84 0,00 6,82 678962.83 99275.00 0
ADBGR 4,58 4,57 4,61 4,59 0,00 4,60 30054.28 6543.00 0.44
ADNAC 0,72 0,70 0,72 0,70 0,70 0,70 704603.40 994219.00 -2.78
ADEL 75,30 73,10 75,85 74,80 0,00 74,55 6562602.25 88294.00 -1
ADESE 9,10 8,96 9,15 9,08 9,02 9,02 4888010.61 541322.00 -0.88
AFYON 149,50 146,50 151,00 149,00 147,00 147,00 43999610.50 296358.00 -1.67
AKENR 1,15 1,13 1,16 1,16 0,00 1,14 9279762.29 8105903.00 -0.87
AKBNK 8,37 8,37 8,48 8,46 8,40 8,40 223182689.78 26492169.00 0.36
AKCNS 15,70 15,70 15,80 15,80 0,00 15,70 312900.30 19863.00 0
AKGUV 4,92 4,81 4,93 4,89 4,84 4,84 599618.83 123374.00 -1.63
AKFGY 1,55 1,53 1,57 1,57 1,54 1,54 618091.96 398504.00 -0.65
AKFEN 6,71 6,70 6,81 6,80 6,77 6,77 388560.26 57317.00 0.89
ATEKS 6,24 6,26 6,46 6,33 6,33 6,33 827841.49 130020.00 1.44
AKSGY 2,59 2,56 2,61 2,59 0,00 2,58 77961.83 30161.00 -0.39
AKMGY 18,75 18,75 19,70 18,90 0,00 19,70 705274.10 36444.00 5.07
AKSA 11,20 11,20 11,60 11,30 0,00 11,30 8847988.70 776702.00 0.89
AKSEN 2,81 2,76 2,83 2,80 0,00 2,78 9005891.18 3230908.00 -1.07
AKSEL 1,77 1,75 1,78 1,77 1,75 1,75 368256.58 208936.00 -1.13
AKGRT 2,27 2,23 2,29 2,27 2,25 2,25 727773.00 322901.00 -0.88
AKSUE 8,10 8,09 8,33 8,14 8,10 8,10 571017.68 70207.00 0
AKPAZ 2,48 2,48 2,49 2,49 2,48 2,48 8481080.35 3419438.00 0
ALCAR 36,60 36,50 36,95 36,85 0,00 36,60 1179646.05 32177.00 0
ALGYO 25,80 25,40 26,20 25,80 25,40 25,40 7157744.90 277685.00 -1.55
ALARK 4,18 4,11 4,21 4,17 4,12 4,12 7345986.33 1768315.00 -1.44
ALBRK 1,74 1,70 1,74 1,73 0,00 1,72 2046394.51 1188666.00 -1.15
ALCTL 6,43 6,40 7,24 7,12 0,00 7,15 122573246.13 17567681.00 11.2
ALKA 1,36 1,35 1,38 1,37 0,00 1,36 415548.25 305452.00 0
ALKIM 13,60 13,50 13,70 13,55 13,60 13,60 2340481.80 172352.00 0
ALNTF 1,92 1,90 1,95 1,95 1,92 1,92 22993.85 11830.00 0
ALYAG 0,71 0,71 0,72 0,72 0,00 0,71 34175.92 47811.00 0
AYCES 5,38 5,36 5,37 5,37 5,36 5,36 4143.59 772.00 -0.37
ANACM 2,05 2,04 2,08 2,07 0,00 2,05 3946368.44 1917504.00 0
AEFES 23,40 23,30 23,65 23,65 23,60 23,60 4812616.15 204882.00 0.85
ANHYT 5,70 5,60 5,74 5,68 0,00 5,66 64555.04 11370.00 -0.7
ASUZU 22,40 22,30 22,45 22,40 22,30 22,30 1128235.05 50454.00 -0.45
ANSGR 1,41 1,40 1,41 1,40 1,41 1,41 130442.54 92659.00 0
ANELE 1,22 1,21 1,23 1,23 1,21 1,21 826972.44 678112.00 -0.82
ANELT 2,02 2,00 2,03 2,02 2,00 2,00 196470.11 97761.00 -0.99
ANSA 0,52 0,00 0,51 0,00 0,50 0,50 1974.00 3910.00 -3.85
ARBUL 1,16 1,13 1,21 1,18 1,14 1,14 2980953.60 2531170.00 -1.72
ARCLK 15,00 14,95 15,15 15,05 0,00 15,05 23231252.75 1545055.00 0.33
ARENA 3,91 3,87 3,94 3,92 0,00 3,87 603129.43 154398.00 -1.02
ARMDA 4,96 4,71 4,98 4,93 4,93 4,93 656250.24 133627.00 -0.6
ARSAN 1,47 1,44 1,48 1,46 0,00 1,45 2052342.90 1407617.00 -1.36
ARTI 1,24 0,00 1,26 0,00 1,24 1,24 3473.60 2760.00 0
ASELS 14,75 14,60 14,90 14,75 14,70 14,70 9860882.15 668368.00 -0.34
ASCEL 4,00 3,98 4,00 4,00 4,00 4,00 6922.18 1732.00 0
ASLAN 51,70 51,05 52,65 51,45 51,20 51,20 23934128.05 461917.00 -0.97
ASYAB 0,90 0,00 0,88 0,00 0,88 0,88 1155110.88 1312626.00 -2.22
ATAGY 2,17 2,15 2,16 2,16 0,00 2,16 2028.23 939.00 -0.46
AGYO 1,63 1,56 1,64 1,63 0,00 1,57 569401.01 355681.00 -3.68
ATPET 3,05 3,00 3,08 3,05 3,04 3,04 594183.59 196269.00 -0.33
ATSYH 0,63 0,62 0,65 0,62 0,63 0,63 313464.18 494168.00 0
ATLAS 0,82 0,81 0,84 0,82 0,00 0,82 240682.80 293299.00 0
AVIVA 4,62 4,62 4,63 4,62 4,63 4,63 92.58 20.00 0.22
AVISA 50,45 50,30 51,25 51,00 0,00 50,75 3259963.70 64055.00 0.59
AVGYO 1,07 1,06 1,18 1,08 0,00 1,17 3029519.40 2628511.00 9.35
AVTUR 1,54 1,52 1,60 1,54 0,00 1,55 991488.83 632586.00 0.65
AVHOL 10,00 10,00 10,50 10,25 10,25 10,25 200157.05 19524.00 2.5
AYEN 2,35 2,36 2,49 2,43 2,41 2,41 9772313.62 4009009.00 2.55
AYES 0,89 0,89 0,94 0,93 0,94 0,94 10846.90 11716.00 5.62
AYGAZ 9,87 9,81 10,00 9,87 10,00 10,00 3298128.82 333923.00 1.32
BAGFS 14,70 14,75 15,05 14,95 0,00 14,80 23451658.55 1573957.00 0.68
BAKAB 2,49 2,47 2,52 2,51 0,00 2,48 230085.49 92376.00 -0.4
BAKAN 2,29 2,28 2,30 2,29 0,00 2,30 18406.48 8044.00 0.44
BALAT 0,81 0,84 0,90 0,88 0,84 0,84 37304.94 42657.00 3.7
BANVT 2,71 2,66 2,71 2,68 2,66 2,66 964069.00 359664.00 -1.85
BASCM 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 6232.25 2425.00 0
BTCIM 7,14 7,15 7,31 7,29 7,23 7,23 837942.17 116001.00 1.26
BSOKE 2,51 2,49 2,53 2,51 0,00 2,50 650765.14 259961.00 -0.4
BRKSN 1,77 1,77 1,82 1,79 0,00 1,77 906545.36 506326.00 0
BJKAS 2,35 2,22 2,26 2,26 2,25 2,25 20357008.32 9081223.00 -4.26
BEYAZ 1,14 1,12 1,15 1,14 1,13 1,13 93688.78 82782.00 -0.88
BLCYT 1,20 1,17 1,20 1,19 0,00 1,18 110354.11 93336.00 -1.67
BIMAS 50,00 49,95 51,15 50,70 51,15 51,15 34282318.45 674718.00 2.3
BMEKS 2,15 2,14 2,19 2,17 2,16 2,16 8067096.00 3738931.00 0.47
BRKO 0,52 0,50 0,52 0,51 0,00 0,51 206998.90 405985.00 -1.92
BRMEN 0,82 0,80 0,83 0,80 0,80 0,80 54675.66 67517.00 -2.44
BISAS 0,66 0,66 0,68 0,66 0,66 0,66 234.30 352.00 0
BIZIM 15,40 15,40 15,60 15,60 0,00 15,40 7613190.90 490587.00 0
BNKTR 15,46 15,36 15,54 15,54 0,00 15,44 911631.72 58796.00 -0.13
BOLUC 5,69 5,69 5,90 5,80 0,00 5,86 3351594.84 575427.00 2.99
BMELK 1,11 1,09 1,12 1,10 0,00 1,11 36607.85 33246.00 0
BRSAN 7,16 7,10 7,22 7,19 0,00 7,10 3124840.49 436185.00 -0.84
BRYAT 22,75 22,60 23,10 22,80 22,85 22,85 2092747.95 91560.00 0.44
BFREN 146,00 146,50 150,50 148,00 0,00 147,00 2310343.50 15634.00 0.68
BOSSA 2,45 2,43 2,48 2,46 0,00 2,46 211981.28 86697.00 0.41
BOYNR 6,80 6,75 6,96 6,78 6,76 6,76 1031377.60 151269.00 -0.59
BOYP 49,90 49,65 50,50 49,80 0,00 50,00 465482.45 9312.00 0.2
BRISA 8,27 8,23 8,34 8,31 8,25 8,25 3866480.60 467003.00 -0.24
BURCE 3,45 3,44 3,47 3,47 0,00 3,45 154569.38 44729.00 0
BURVA 1,45 1,44 1,45 1,45 0,00 1,44 24196.36 16765.00 -0.69
BUCIM 4,86 4,83 4,88 4,87 0,00 4,85 174312.24 35904.00 -0.21
CARFA 48,15 46,50 51,85 48,70 0,00 48,10 13613613.60 274621.00 -0.1
CARFB 48,15 46,00 51,00 48,50 47,20 47,20 5483036.70 112203.00 -1.97
CLEBI 31,40 31,35 31,85 31,60 31,50 31,50 1217774.80 38591.00 0.32
CELHA 3,25 3,05 3,13 3,07 0,00 3,07 167661.94 54444.00 -5.54
CEMAS 0,61 0,60 0,62 0,61 0,00 0,61 475376.82 779221.00 0
CEMTS 1,94 1,94 1,98 1,96 0,00 1,98 1162058.27 591655.00 2.06
CMBTN 39,00 38,50 39,60 38,90 38,65 38,65 1078316.20 27720.00 -0.9
CMENT 13,65 13,40 13,85 13,55 13,45 13,45 648360.25 47883.00 -1.47
CIMSA 16,35 16,15 16,40 16,20 16,15 16,15 2214508.40 136520.00 -1.22
CCOLA 45,45 45,15 45,90 45,65 45,25 45,25 13570391.90 297825.00 -0.44
COMDO 4,44 4,42 4,48 4,42 0,00 4,44 149551.73 33637.00 0
COSMO 1,09 0,00 1,20 0,00 1,20 1,20 18.00 15.00 10.09
CRDFA 1,74 1,70 1,77 1,70 1,71 1,71 254637.35 147713.00 -1.72
DAGI 2,33 2,28 2,37 2,30 2,35 2,35 1456463.78 630276.00 0.86
DAGHL 1,58 1,56 1,60 1,58 0,00 1,59 35670.08 22612.00 0.63
DARDL 1,39 0,00 1,40 0,00 1,40 1,40 75258.40 54881.00 0.72
DGATE 14,00 13,50 13,95 13,70 13,80 13,80 813040.95 59573.00 -1.43
DMSAS 1,32 1,32 1,33 1,33 1,33 1,33 25822.85 19515.00 0.76
DENGE 2,93 2,88 2,95 2,91 0,00 2,90 159154.21 54758.00 -1.02
DZGYO 1,71 1,71 1,74 1,73 0,00 1,73 67404.84 39058.00 1.17
DENIZ 7,03 7,00 7,09 7,09 7,00 7,00 12718.95 1802.00 -0.43
DENCM 7,60 7,50 7,64 7,60 7,55 7,55 369359.83 48794.00 -0.66
DERIM 6,62 6,62 6,89 6,81 6,67 6,67 351934.98 52125.00 0.76
DESA 0,87 0,86 0,88 0,88 0,00 0,87 116891.70 134323.00 0
DESPC 3,47 3,42 3,54 3,50 3,44 3,44 1755256.88 506591.00 -0.86
DEVA 3,10 3,13 3,41 3,30 3,33 3,33 66707039.86 20219086.00 7.42
DIRIT 0,94 0,92 0,97 0,94 0,92 0,92 480935.29 516203.00 -2.13
DITAS 6,17 6,10 6,20 6,17 0,00 6,10 136955.33 22287.00 -1.13
DJIMT 17,42 17,42 17,52 17,48 0,00 17,52 279500.00 16000.00 0.57
DJIST 27,90 27,82 28,10 27,98 0,00 27,96 1212420.42 43191.00 0.22
DOCO 207,00 204,00 208,00 206,00 0,00 205,00 1324637.00 6440.00 -0.97
DOBUR 2,30 2,28 2,33 2,28 0,00 2,29 96786.47 42092.00 -0.43
DGZTE 2,21 2,20 2,22 2,21 2,20 2,20 483186.12 218734.00 -0.45
DOHOL 0,60 0,60 0,61 0,61 0,60 0,60 7578935.96 12607546.00 0
DGKLB 1,42 1,41 1,43 1,43 0,00 1,41 54861.32 38612.00 -0.7
DGGYO 4,48 4,42 4,52 4,46 0,00 4,43 853825.19 191367.00 -1.12
DOAS 16,50 16,45 17,10 16,95 16,95 16,95 23974970.75 1426069.00 2.73
DOGUB 0,83 0,81 0,83 0,83 0,81 0,81 167603.03 205371.00 -2.41
DURDO 2,36 2,33 2,46 2,38 0,00 2,33 1023785.44 426344.00 -1.27
DYOBY 1,89 1,87 1,93 1,92 0,00 1,89 1812421.62 955706.00 0
ECILC 3,07 3,07 3,17 3,10 0,00 3,15 46791795.14 15017860.00 2.61
ECBYO 1,21 1,20 1,22 1,22 0,00 1,22 106459.27 87750.00 0.83
ECZYT 11,60 11,30 11,75 11,60 11,40 11,40 8555386.95 745367.00 -1.72
EDIP 0,87 0,85 0,88 0,87 0,85 0,85 183150.57 212517.00 -2.3
EGEEN 240,50 238,50 245,00 241,00 0,00 241,00 7380796.00 30637.00 0.21
EGGUB 18,75 18,70 18,95 18,85 18,75 18,75 738174.25 39239.00 0
EGPRO 4,29 4,24 4,40 4,29 0,00 4,29 75635.09 17668.00 0
EGSER 4,03 4,02 4,06 4,04 4,03 4,03 682471.65 169246.00 0
EGCYO 1,30 1,24 1,30 1,29 1,26 1,26 345822.91 271278.00 -3.08
EGLYO 5,00 4,52 5,16 5,04 0,00 4,79 101261.62 21087.00 -4.2
EGCYH 0,60 0,58 0,60 0,59 0,00 0,59 209794.72 355754.00 -1.67
EPLAS 0,96 0,00 1,08 0,00 1,08 1,08 4942.58 4628.00 12.5
EKIZ 0,46 0,00 0,44 0,00 0,44 0,44 3310.99 7961.00 -4.35
EMKEL 1,33 1,31 1,34 1,33 1,32 1,32 90675.93 68486.00 -0.75
EMNIS 1,91 1,91 1,92 1,92 0,00 1,92 14302.51 7465.00 0.52
EKGYO 3,20 3,18 3,22 3,21 3,21 3,21 48534141.29 15142100.00 0.31
ENKAI 5,19 5,18 5,25 5,20 5,20 5,20 21089832.99 4055730.00 0.19
ERBOS 42,80 41,65 42,85 42,10 41,75 41,75 1717310.35 40797.00 -2.45
EREGL 4,84 4,82 4,91 4,84 4,89 4,89 40942599.94 8423168.00 1.03
ERSU 1,06 1,05 1,14 1,10 1,07 1,07 636938.00 582365.00 0.94
ESCOM 1,16 1,11 1,26 1,13 1,13 1,13 2761990.93 2379666.00 -2.59
ESEMS 0,35 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 29688.48 82468.00 2.86
ETILR 5,48 4,53 5,46 4,89 0,00 4,53 188379.75 40142.00 -17.34
EUKYO 0,49 0,49 0,51 0,50 0,00 0,50 106964.72 214423.00 2.04
ETYAT 0,48 0,48 0,49 0,49 0,48 0,48 24328.31 50557.00 0
EUYO 0,46 0,45 0,46 0,46 0,45 0,45 21033.68 46712.00 -2.17
EUHOL 1,70 1,68 1,74 1,72 0,00 1,73 2552193.10 1492592.00 1.76
FMIZP 13,30 13,25 13,50 13,40 0,00 13,30 659701.45 49373.00 0
FVORI 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
FBIST 232,50 232,50 233,25 232,75 0,00 233,00 8770843.75 37680.00 0.22
FENER 37,15 38,25 39,25 38,70 0,00 38,35 25088082.20 648868.00 3.23
FENIS 0,44 0,00 0,42 0,00 0,42 0,42 3017.28 7184.00 -4.55
FFKRL 3,40 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 2523.00 725.00 2.35
FINBN 3,73 3,67 3,76 3,74 0,00 3,70 759632.80 204583.00 -0.8
FLAP 1,35 1,26 1,42 1,35 1,32 1,32 12369373.61 9181750.00 -2.22
FONFK 1,60 1,59 1,63 1,63 1,59 1,59 1862.89 1171.00 -0.62
FROTO 37,15 36,95 37,85 37,50 37,70 37,70 16561699.80 443243.00 1.48
FRIGO 0,82 0,00 0,82 0,00 0,82 0,82 3799.06 4633.00 0
GSRAY 23,60 25,80 27,85 25,80 27,75 27,75 122563409.55 4517356.00 17.58
GARAN 8,97 8,96 9,11 9,06 9,04 9,04 771138293.20 85346997.00 0.78
GARFA 2,14 2,11 2,14 2,13 0,00 2,12 196576.43 92628.00 -0.93
GRNYO 0,72 0,72 0,73 0,73 0,00 0,73 55087.96 75746.00 1.39
GAREN 17,74 17,74 17,76 17,76 0,00 17,76 12609.50 710.00 0.11
GDKGS 1,10 1,08 1,14 1,11 0,00 1,13 9401.99 8526.00 2.73
GEDIK 2,30 2,30 2,30 2,30 0,00 0,00 138.00 60.00 0
GYHOL 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,25 4,18 4,27 4,21 0,00 4,21 78101.62 18596.00 -0.94
GEDIZ 0,95 0,00 0,93 0,00 0,90 0,90 6990.60 7767.00 -5.26
GENYH 1,21 0,00 1,09 0,00 1,09 1,09 553798.28 511300.00 -9.92
GNPWR 0,56 0,00 0,57 0,00 0,57 0,57 59260.05 103965.00 1.79
GENTS 1,31 1,31 1,32 1,32 1,31 1,31 188553.82 143342.00 0
GEREL 2,17 2,09 2,17 2,11 2,15 2,15 558950.97 263270.00 -0.92
GLDTR 9,56 9,43 9,55 9,47 0,00 9,49 1981007.43 208985.00 -0.73
GLBMD 0,44 0,00 0,43 0,00 0,43 0,43 15.48 36.00 -2.27
GLYHO 1,84 1,79 1,86 1,82 0,00 1,84 33622105.57 18396283.00 0
GMSTR 9,99 9,84 9,98 9,85 0,00 9,94 34710.86 3515.00 -0.5
GOLDP 99,50 98,82 99,32 99,00 0,00 99,02 130235.70 1314.00 -0.48
GOLTS 87,85 86,20 88,70 88,25 86,35 86,35 30840653.20 352584.00 -1.71
GOODY 71,30 71,00 71,95 71,55 71,20 71,20 7089056.60 99206.00 -0.14
GOZDE 2,87 2,85 2,88 2,88 2,85 2,85 9342714.44 3258155.00 -0.7
GSDDE 1,55 1,54 1,56 1,55 0,00 1,55 34581.68 22402.00 0
GSDHO 1,61 1,60 1,64 1,62 0,00 1,61 11486100.01 7094640.00 0
GT30 11,58 11,44 11,56 11,56 0,00 11,48 1459.96 127.00 -0.86
GUBRF
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER