Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,10 1,07 1,12 1,08 1,09 1,09 105954.56 97426.00 -0.91
ACSEL 53,80 52,00 54,40 53,00 0,00 53,00 193163.10 3663.00 -1.49
ADANA 6,72 6,67 6,78 6,70 6,78 6,78 746470.42 111112.00 0.89
ADBGR 4,53 4,52 4,53 4,52 4,52 4,52 5265.82 1165.00 -0.22
ADNAC 0,68 0,68 0,69 0,69 0,00 0,69 308368.00 449408.00 1.47
ADEL 67,50 66,50 70,05 67,45 67,15 67,15 6107219.15 89707.00 -0.52
ADESE 8,03 7,99 8,17 8,10 0,00 8,08 8058043.01 997659.00 0.62
AFYON 146,50 144,50 149,00 146,00 147,00 147,00 35959190.00 244733.00 0.34
AKENR 1,11 1,09 1,13 1,11 1,10 1,10 4072536.77 3659805.00 -0.9
AKBNK 7,95 7,92 8,12 8,01 8,09 8,09 191737301.27 23931309.00 1.76
AKCNS 15,80 15,75 16,35 15,90 16,35 16,35 1225255.35 76382.00 3.48
AKGUV 4,86 4,87 5,10 4,95 4,93 4,93 376713.20 75619.00 1.44
AKFGY 1,50 1,46 1,51 1,49 1,49 1,49 952873.56 643129.00 -0.67
AKFEN 6,84 6,71 6,85 6,82 6,82 6,82 356894.82 52476.00 -0.29
ATEKS 6,10 5,98 6,12 6,07 6,05 6,05 185237.43 30641.00 -0.82
AKSGY 2,54 2,46 2,56 2,51 2,51 2,51 98828.21 39602.00 -1.18
AKMGY 19,10 17,30 17,80 17,35 17,75 17,75 144240.10 8186.00 -7.07
AKSA 10,90 10,90 11,15 11,05 0,00 11,10 4117829.40 373897.00 1.83
AKSEN 2,85 2,83 2,90 2,86 2,87 2,87 19571520.61 6830818.00 0.7
AKSEL 1,69 1,68 1,73 1,73 0,00 1,69 408845.63 239927.00 0
AKGRT 2,23 2,20 2,25 2,21 0,00 2,21 425318.73 192477.00 -0.9
AKSUE 8,43 8,36 8,61 8,52 0,00 8,49 1250316.57 147349.00 0.71
AKPAZ 2,49 2,49 2,50 2,50 2,49 2,49 11995076.82 4816793.00 0
ALCAR 34,50 34,50 35,05 34,95 0,00 34,80 480465.85 13805.00 0.87
ALGYO 23,00 23,05 24,20 23,80 0,00 23,80 13437327.75 565487.00 3.48
ALARK 3,94 3,89 3,98 3,94 0,00 3,93 6629092.36 1686410.00 -0.25
ALBRK 1,65 1,62 1,65 1,63 1,63 1,63 1047383.93 644280.00 -1.21
ALCTL 8,32 8,24 8,67 8,34 8,62 8,62 57161527.13 6766212.00 3.61
ALKA 1,31 1,30 1,32 1,32 0,00 1,32 143487.38 109397.00 0.76
ALKIM 12,45 12,25 12,55 12,40 12,35 12,35 1224149.10 98880.00 -0.8
ALNTF 2,09 2,00 2,15 2,15 2,00 2,00 4455.45 2093.00 -4.31
ALYAG 0,69 0,68 0,70 0,69 0,69 0,69 235792.67 341882.00 0
AYCES 5,39 4,85 5,29 5,16 5,29 5,29 30146.16 5987.00 -1.86
ANACM 2,03 2,02 2,08 2,03 2,08 2,08 5935130.81 2899990.00 2.46
AEFES 24,00 23,60 24,10 23,85 0,00 23,70 6435591.35 270748.00 -1.25
ANHYT 5,57 5,41 5,75 5,59 5,70 5,70 79977.18 14220.00 2.33
ASUZU 20,75 20,50 20,90 20,70 20,80 20,80 1160615.80 56070.00 0.24
ANSGR 1,40 1,39 1,41 1,40 0,00 1,40 39719.16 28373.00 0
ANELE 1,13 1,11 1,14 1,13 0,00 1,13 772225.35 685146.00 0
ANELT 1,98 1,96 1,99 1,98 0,00 1,98 73912.87 37407.00 0
ANSA 0,51 0,00 0,51 0,00 0,51 0,51 23.46 46.00 0
ARBUL 0,99 0,96 1,01 0,99 1,00 1,00 563322.01 573872.00 1.01
ARCLK 14,55 14,40 14,80 14,60 14,75 14,75 28369452.75 1941675.00 1.37
ARENA 3,62 3,56 3,65 3,61 3,58 3,58 636504.92 177083.00 -1.11
ARMDA 4,88 4,68 4,89 4,80 4,70 4,70 1033213.65 217128.00 -3.69
ARSAN 1,39 1,37 1,40 1,40 1,39 1,39 696279.33 502775.00 0
ARTI 1,00 0,00 1,10 0,00 1,10 1,10 33433.80 30477.00 10
ASELS 14,80 14,60 15,10 14,95 14,90 14,90 9212367.95 621093.00 0.68
ASCEL 3,90 0,00 3,95 0,00 3,95 3,95 114.55 29.00 1.28
ASLAN 49,35 48,55 50,05 49,00 0,00 49,00 12010769.50 244027.00 -0.71
ASYAB 0,87 0,00 0,87 0,00 0,86 0,86 606569.93 701648.00 -1.15
ATAGY 2,20 2,00 2,24 2,19 2,22 2,22 5158.66 2411.00 0.91
AGYO 1,50 1,42 1,51 1,48 0,00 1,48 277021.51 190068.00 -1.33
ATPET 3,20 3,13 3,22 3,16 3,19 3,19 708863.96 223630.00 -0.31
ATSYH 0,59 0,57 0,61 0,59 0,60 0,60 163148.96 276853.00 1.69
ATLAS 0,79 0,77 0,79 0,78 0,00 0,78 256908.80 330340.00 -1.27
AVIVA 4,65 4,20 4,64 4,64 4,64 4,64 2342.44 505.00 -0.22
AVISA 47,75 46,65 48,95 47,00 0,00 47,30 1912057.20 40657.00 -0.94
AVGYO 1,13 1,10 1,14 1,12 1,11 1,11 901687.97 808108.00 -1.77
AVTUR 1,66 1,57 1,68 1,63 1,58 1,58 827170.80 511093.00 -4.82
AVHOL 11,30 11,40 11,80 11,70 11,60 11,60 340923.80 29493.00 2.65
AYEN 2,54 2,41 2,57 2,50 2,42 2,42 4212155.50 1690934.00 -4.72
AYES 0,93 0,93 0,94 0,93 0,94 0,94 1907.00 2050.00 1.08
AYGAZ 10,00 9,95 10,15 9,98 10,15 10,15 1045493.60 104005.00 1.5
BAGFS 14,25 14,10 14,45 14,30 0,00 14,35 9049934.05 633943.00 0.7
BAKAB 2,58 2,55 2,62 2,59 2,58 2,58 84645.88 32774.00 0
BAKAN 2,31 2,30 2,46 2,32 0,00 2,41 116421.70 48409.00 4.33
BALAT 0,78 0,78 0,80 0,80 0,79 0,79 368.06 467.00 1.28
BNTAS 2,38 2,33 2,37 2,35 0,00 2,37 869430.34 369275.00 -0.42
BANVT 2,69 2,68 2,73 2,70 2,69 2,69 766534.94 283819.00 0
BASCM 2,59 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 18672.50 7469.00 -3.47
BTCIM 7,10 7,03 7,13 7,10 7,09 7,09 117191.68 16568.00 -0.14
BSOKE 2,42 2,30 2,39 2,35 0,00 2,36 241416.18 102622.00 -2.48
BRKSN 1,69 1,67 1,71 1,69 1,67 1,67 262658.53 155561.00 -1.18
BJKAS 1,95 1,91 1,98 1,93 0,00 1,93 6196775.83 3203795.00 -1.03
BEYAZ 1,13 1,11 1,15 1,13 1,13 1,13 56690.17 50477.00 0
BLCYT 1,12 1,08 1,13 1,10 1,09 1,09 275333.02 250820.00 -2.68
BIMAS 49,45 48,95 49,70 49,20 49,00 49,00 26361849.70 535554.00 -0.91
BMEKS 2,11 2,10 2,16 2,14 0,00 2,13 3437294.99 1606746.00 0.95
BRKO 0,52 0,51 0,53 0,52 0,00 0,52 11013.10 21208.00 0
BRMEN 0,79 0,77 0,79 0,79 0,79 0,79 44940.63 57474.00 0
BISAS 0,65 0,65 0,72 0,71 0,65 0,65 54072.97 76448.00 0
BIZIM 15,05 14,90 15,15 15,10 15,00 15,00 5823344.15 388127.00 -0.33
BNKTR 14,40 14,34 14,60 14,42 14,60 14,60 3142621.44 216019.00 1.39
BOLUC 5,64 5,60 5,66 5,63 5,66 5,66 646052.31 114777.00 0.35
BMELK 1,00 0,99 1,05 1,03 1,02 1,02 33777.20 33043.00 2
BRSAN 6,77 6,69 6,81 6,76 0,00 6,75 1899741.06 281405.00 -0.3
BRYAT 21,10 20,60 21,35 20,95 0,00 21,15 451188.40 21491.00 0.24
BFREN 136,50 136,00 137,50 137,00 137,50 137,50 397286.00 2904.00 0.73
BOSSA 2,24 2,21 2,27 2,24 2,25 2,25 43889.81 19553.00 0.45
BOYNR 6,21 6,19 6,84 6,61 6,37 6,37 7652340.38 1150710.00 2.58
BOYP 49,90 49,70 54,85 52,75 50,00 50,00 4005744.30 77238.00 0.2
BRISA 7,84 7,81 7,88 7,85 0,00 7,84 1338782.64 170715.00 0
BURCE 3,28 3,28 3,58 3,40 3,37 3,37 3342705.57 965355.00 2.74
BURVA 1,37 1,37 1,51 1,43 1,41 1,41 967647.78 662505.00 2.92
BUCIM 4,70 4,66 4,82 4,73 4,71 4,71 184371.66 39077.00 0.21
CARFA 44,35 44,30 47,75 46,70 47,25 47,25 3534125.65 75545.00 6.54
CARFB 43,60 43,80 47,40 46,65 46,30 46,30 1413698.70 30643.00 6.19
CLEBI 33,00 31,80 33,40 32,95 32,65 32,65 1153789.40 35228.00 -1.06
CELHA 2,82 2,83 2,92 2,85 2,85 2,85 53448.46 18676.00 1.06
CEMAS 0,59 0,58 0,60 0,59 0,58 0,58 203742.14 345736.00 -1.69
CEMTS 1,77 1,76 1,85 1,81 1,84 1,84 2068950.63 1141904.00 3.95
CMBTN 35,70 34,90 36,05 35,35 35,35 35,35 1018912.35 28741.00 -0.98
CMENT 11,80 11,50 11,95 11,70 11,85 11,85 492170.25 42084.00 0.42
CIMSA 16,00 16,00 16,20 16,05 16,20 16,20 2331093.45 144989.00 1.25
CCOLA 45,15 44,55 45,10 44,80 44,65 44,65 4601800.25 102846.00 -1.11
COMDO 4,38 4,35 4,43 4,41 0,00 4,42 71502.05 16304.00 0.91
COSMO 1,19 0,00 1,10 0,00 1,10 1,10 1100.00 1000.00 -7.56
CRDFA 1,67 1,65 1,68 1,67 1,66 1,66 115309.18 69811.00 -0.6
DAGI 2,35 2,32 2,36 2,34 2,35 2,35 281411.48 120302.00 0
DAGHL 1,55 1,53 1,58 1,55 0,00 1,54 23093.28 14913.00 -0.65
DARDL 1,39 0,00 1,40 0,00 1,40 1,40 52547.90 37610.00 0.72
DGATE 14,40 14,30 15,00 14,65 0,00 14,55 1484274.60 101619.00 1.04
DMSAS 1,33 1,32 1,34 1,34 0,00 1,34 26946.22 20303.00 0.75
DENGE 2,96 2,83 2,94 2,89 2,85 2,85 267030.54 93391.00 -3.72
DZGYO 1,69 1,65 1,71 1,70 0,00 1,70 33677.06 19944.00 0.59
DENIZ 7,00 7,02 7,04 7,02 7,02 7,02 15751.08 2242.00 0.29
DENCM 7,32 7,24 7,37 7,30 7,29 7,29 162247.77 22248.00 -0.41
DERIM 6,37 6,30 6,44 6,34 0,00 6,42 13795.71 2164.00 0.78
DESA 0,85 0,84 0,85 0,84 0,00 0,85 41808.95 49473.00 0
DESPC 3,25 2,90 3,08 2,98 2,94 2,94 2347288.92 788527.00 -9.54
DEVA 3,64 3,44 3,78 3,56 3,66 3,66 73106068.56 20197761.00 0.55
DIRIT 0,90 0,88 0,91 0,91 0,00 0,89 169818.98 189307.00 -1.11
DITAS 5,69 5,51 5,68 5,64 0,00 5,61 10384.47 1850.00 -1.41
DJIMT 17,16 16,66 16,80 16,68 0,00 16,76 267600.00 16000.00 -2.33
DJIST 26,76 26,48 26,96 26,68 0,00 26,96 232842.00 8691.00 0.75
DOCO 221,00 217,00 229,50 227,50 225,50 225,50 6243173.00 27616.00 2.04
DOBUR 2,34 2,40 2,64 2,47 0,00 2,44 1269889.70 502264.00 4.27
DGZTE 2,14 2,16 2,31 2,20 2,21 2,21 3064953.85 1370955.00 3.27
DOHOL 0,60 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60 21097833.30 35774353.00 0
DGKLB 1,40 1,40 1,44 1,41 0,00 1,40 154550.93 109028.00 0
DGGYO 4,24 4,21 4,28 4,23 4,24 4,24 370079.55 87375.00 0
DOAS 16,75 16,75 17,25 16,85 17,25 17,25 20992194.65 1238458.00 2.99
DOGUB 0,78 0,77 0,79 0,79 0,00 0,78 84368.32 108537.00 0
DURDO 2,33 2,30 2,35 2,33 2,31 2,31 253700.42 109677.00 -0.86
DYOBY 1,79 1,76 1,81 1,78 1,80 1,80 526335.36 295362.00 0.56
ECILC 3,19 3,14 3,26 3,23 3,16 3,16 47233294.43 14730001.00 -0.94
ECBYO 1,17 1,17 1,19 1,18 1,17 1,17 509204.94 432088.00 0
ECZYT 11,35 11,15 11,55 11,35 0,00 11,30 6934619.65 610404.00 -0.44
EDIP 0,84 0,83 0,85 0,85 0,84 0,84 52856.89 62919.00 0
EGEEN 226,50 226,50 233,50 229,50 230,50 230,50 6459112.00 28131.00 1.77
EGGUB 17,90 17,50 17,90 17,65 0,00 17,80 309523.65 17517.00 -0.56
EGPRO 4,30 4,24 4,45 4,35 0,00 4,37 121165.03 27916.00 1.63
EGSER 3,97 3,90 4,00 3,92 0,00 3,95 834469.74 212673.00 -0.5
EGCYO 1,34 1,29 1,36 1,32 1,35 1,35 130747.26 98739.00 0.75
EGLYO 5,10 5,03 5,15 5,06 5,09 5,09 66770.22 13076.00 -0.2
EGCYH 0,58 0,56 0,58 0,58 0,57 0,57 112564.33 197041.00 -1.72
EPLAS 1,13 0,00 1,13 0,00 1,01 1,01 7266.19 7163.00 -10.62
EKIZ 0,46 0,00 0,47 0,00 0,47 0,47 7372.42 15686.00 2.17
EMKEL 1,29 1,28 1,31 1,30 1,31 1,31 95396.33 73545.00 1.55
EMNIS 1,84 1,79 1,90 1,82 0,00 1,84 77644.85 41764.00 0
EKGYO 2,98 2,92 3,02 2,95 3,01 3,01 68572919.66 23148873.00 1.01
ENKAI 5,15 5,09 5,19 5,13 0,00 5,18 9448916.88 1843210.00 0.58
ERBOS 39,20 39,10 39,70 39,40 39,35 39,35 551238.35 14021.00 0.38
EREGL 4,29 4,22 4,37 4,24 4,35 4,35 66321368.75 15537042.00 1.4
ERSU 1,00 1,00 1,02 1,00 1,02 1,02 54343.78 53905.00 2
ESCOM 1,10 1,09 1,13 1,10 0,00 1,13 523748.21 472123.00 2.73
ESEMS 0,38 0,00 0,40 0,00 0,40 0,40 7410.40 18526.00 5.26
ETILR 5,96 5,37 6,05 5,92 6,00 6,00 543238.02 94790.00 0.67
EUKYO 0,51 0,49 0,52 0,50 0,50 0,50 244134.41 486169.00 -1.96
ETYAT 0,48 0,45 0,48 0,47 0,00 0,48 151578.21 326481.00 0
EUYO 0,47 0,43 0,45 0,44 0,45 0,45 89242.55 202309.00 -4.26
EUHOL 1,72 1,71 1,78 1,72 0,00 1,76 2005635.96 1149496.00 2.33
FMIZP 13,10 12,95 13,25 13,10 13,10 13,10 322462.35 24681.00 0
FVORI 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
FBIST 231,25 230,00 231,75 231,25 0,00 231,50 305085.00 1318.00 0.11
FENER 34,85 34,90 36,10 35,35 0,00 35,20 24180382.00 681959.00 1
FENIS 0,40 0,00 0,40 0,00 0,39 0,39 709.24 1812.00 -2.5
FFKRL 3,10 3,08 3,12 3,10 3,08 3,08 2627.26 849.00 -0.65
FINBN 3,46 3,36 3,48 3,45 3,46 3,46 300841.97 87450.00 0
FLAP 1,33 1,28 1,35 1,32 1,30 1,30 3071745.89 2344502.00 -2.26
FONFK 1,53 1,53 1,56 1,53 1,56 1,56 18213.48 11815.00 1.96
FROTO 35,10 34,05 36,45 35,15 36,45 36,45 18057297.35 511403.00 3.85
FRIGO 0,80 0,00 0,80 0,00 0,80 0,80 800.00 1000.00 0
GSRAY 28,90 24,60 27,60 26,35 0,00 26,55 10762030.80 404046.00 -8.13
GARAN 8,40 8,41 8,62 8,47 8,61 8,61 1014924285.02 119480246.00 2.5
GARFA 2,00 1,98 2,01 1,99 2,00 2,00 316576.39 159030.00 0
GRNYO 0,67 0,66 0,68 0,67 0,00 0,68 143665.08 213808.00 1.49
GAREN 17,06 17,12 17,14 17,14 0,00 0,00 12083.60 705.00 0
GDKGS 1,10 1,10 1,11 1,10 0,00 1,10 3743.32 3403.00 0
GEDIK 2,29 2,28 2,29 2,29 0,00 2,28 1877.69 820.00 -0.44
GYHOL 1,07 0,00 1,06 0,00 1,06 1,06 6360.00 6000.00 -0.93
GEDZA 4,12 4,07 4,28 4,10 0,00 4,28 232282.36 55841.00 3.88
GEDIZ 0,88 0,00 0,90 0,00 0,89 0,89 1570.28 1753.00 1.14
GENYH 1,57 0,00 1,41 0,00 1,41 1,41 44415.00 31500.00 -10.19
GNPWR 0,50 0,00 0,49 0,00 0,49 0,49 30509.85 62265.00 -2
GENTS 1,30 1,30 1,31 1,31 0,00 1,31 20171.67 15499.00 0.77
GEREL 2,20 2,19 2,28 2,24 0,00 2,23 478023.17 213919.00 1.36
GLDTR 9,41 9,42 9,50 9,44 0,00 9,45 607365.28 64125.00 0.43
GLBMD 0,45 0,44 0,45 0,44 0,00 0,00 1383.00 3140.00 0
GLYHO 1,71 1,68 1,78 1,72 1,71 1,71 9451012.95 5477329.00 0
GMSTR 9,70 9,65 9,73 9,68 0,00 9,69 314873.79 32547.00 -0.1
GOLDP 98,42 0,00 98,68 0,00 0,00 98,68 24670.00 250.00 0.26
GOLTS 84,70 82,35 85,75 83,75 0,00 83,95 20940704.20 250046.00 -0.89
GOODY 66,00 65,35 66,60 65,85 65,85 65,85 4396199.60 66704.00 -0.23
GOZDE 2,75 2,73 2,78 2,75 2,75 2,75 4768229.47 1734088.00 0
GSDDE 1,63 1,58 1,64 1,60 1,61 1,61 223355.17 139132.00 -1.23
GSDHO 1,62 1,58 1,64 1,60 1,61 1,61 11979333.53 7438614.00 -0.62
GT30 11,12 11,
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER