Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,52 5,45 5,62 5,48 5,58 5,58 281445338.43 50768776.00 1.09
ISKUR 7300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,84 0,83 0,85 0,84 0,00 0,85 404499.03 481211.00 1.19
ISGSY 1,80 1,79 1,81 1,80 1,79 1,79 42224.53 23520.00 -0.56
ISGYO 1,54 1,52 1,58 1,54 1,58 1,58 5091492.16 3292465.00 2.6
ISMEN 1,08 1,08 1,09 1,08 0,00 1,09 33291.82 30819.00 0.93
ISYAT 0,91 0,90 0,92 0,91 0,00 0,91 156108.32 171355.00 0
ISBIR 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 8058.00 51.00 0
IEYHO 0,30 0,29 0,32 0,30 0,00 0,31 571862.71 1893772.00 3.33
IST30 37,46 37,20 37,92 37,28 37,92 37,92 2779143.08 73508.00 1.23
ISY30 24,94 24,80 25,28 24,86 25,28 25,28 3001300.00 120000.00 1.36
ITTFH 1,98 1,96 2,05 1,99 1,99 1,99 2493928.36 1242578.00 0.51
IZTAR 2,31 2,20 2,37 2,27 2,27 2,27 2543189.28 1109198.00 -1.73
IZMDC 2,08 2,09 2,15 2,11 0,00 2,15 1729538.12 816789.00 3.37
IZFAS 2,45 2,37 2,45 2,39 0,00 2,37 77412.99 32116.00 -3.27
IZOCM 29,15 28,80 29,50 29,00 29,40 29,40 302153.40 10347.00 0.86
JANTS 23,00 22,65 23,20 22,75 23,10 23,10 1623983.10 70648.00 0.43
KPHOL 0,37 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KAPLM 1,52 1,53 1,55 1,55 0,00 0,00 1563.95 1009.00 0
KRATL 0,98 0,99 1,03 1,01 1,03 1,03 197737.98 196961.00 5.1
KRDMA 2,08 2,05 2,11 2,06 0,00 2,08 14881898.35 7164540.00 0
KRDMB 2,18 2,16 2,26 2,19 2,22 2,22 4516866.48 2049482.00 1.83
KRDMD 1,54 1,53 1,57 1,54 1,56 1,56 51308070.14 33162866.00 1.3
KAREL 1,24 1,20 1,25 1,22 0,00 1,25 594649.26 488102.00 0.81
KARSN 1,44 1,41 1,47 1,42 0,00 1,46 13283030.57 9186619.00 1.39
KRTEK 0,60 0,58 0,59 0,59 0,00 0,00 21.24 36.00 0
KRSAN 6,57 6,53 6,70 6,57 6,66 0,00 59769.57 9081.00 0
KARTN 220,50 219,00 226,50 220,50 0,00 223,50 18338056.50 81999.00 1.36
KATMR 2,90 2,87 2,98 2,93 0,00 2,94 1282395.04 437775.00 1.38
KENT 165,50 170,00 170,00 170,00 0,00 170,00 201280.00 1184.00 2.72
KERVT 38,50 39,00 40,50 39,55 0,00 39,60 356050.90 8929.00 2.86
KERVN 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,24 86280.48 359502.00 0
KILER 3,27 3,27 3,31 3,28 3,31 3,31 3520798.77 1069814.00 1.22
KLGYO 1,10 1,10 1,15 1,11 0,00 1,13 456976.34 408826.00 2.73
KLMSN 3,18 3,13 3,21 3,16 0,00 3,20 576257.19 181770.00 0.63
KCHOL 12,05 11,90 12,15 11,95 12,10 12,10 42506187.25 3533132.00 0.41
KOMHL 1,95 1,94 1,99 1,97 1,97 1,97 566015.61 287495.00 1.03
KNFRT 14,00 13,95 14,50 14,10 14,35 14,35 1573018.35 110115.00 2.5
KONYA 315,50 315,00 343,00 321,50 338,50 338,50 136815085.00 412019.00 7.29
KORDS 4,16 4,13 4,44 4,36 4,43 4,43 22823781.67 5266790.00 6.49
KRGYO 0,95 0,91 1,03 0,96 1,01 1,01 429499.61 430162.00 6.32
KOZAL 27,45 27,10 27,70 27,35 27,30 27,30 6766861.35 247632.00 -0.55
KOZAA 2,45 2,45 2,55 2,48 0,00 2,48 28636739.26 11433352.00 1.22
KRSTL 2,24 2,25 2,35 2,27 2,26 2,26 1725843.98 751832.00 0.89
KRONT 1,28 1,27 1,29 1,29 0,00 0,00 65177.51 50908.00 0
KTLME 12,42 12,38 12,58 12,38 12,54 12,54 192266.18 15412.00 0.97
KSTUR 13,95 14,95 15,40 14,95 15,40 15,40 1042.25 68.00 10.39
KUTPO 2,84 2,81 2,93 2,84 2,91 2,91 557329.72 193500.00 2.46
KUYAS 7,98 7,95 8,37 8,20 0,00 8,27 1423729.23 173203.00 3.63
LATEK 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,59 2,54 2,59 2,58 2,58 0,00 12068.37 4707.00 0
LINK 3,15 3,15 3,27 3,24 3,25 3,25 68428.49 21177.00 3.17
LOGO 24,30 23,75 24,25 23,90 23,75 23,75 716277.65 29986.00 -2.26
LKMNH 2,34 2,34 2,42 2,37 0,00 0,00 1587825.23 665352.00 0
LUKSK 2,86 2,85 2,86 2,85 2,85 0,00 6567.45 2300.00 0
MAKTK 1,06 1,04 1,16 1,05 1,11 1,11 1922089.84 1737234.00 4.72
MANGO 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 12203.55 81357.00 0
MRDIN 4,25 4,22 4,36 4,26 4,31 4,31 364937.50 85136.00 1.41
MAALT 11,60 11,45 11,85 11,50 11,80 11,80 308290.60 26478.00 1.72
MRSHL 32,90 32,80 33,75 32,90 33,50 33,50 1022774.20 30725.00 1.82
MRGYO 0,58 0,58 0,66 0,61 0,00 0,63 5969616.88 9617632.00 8.62
MARTI 0,58 0,56 0,62 0,58 0,59 0,59 3378917.07 5751809.00 1.72
MZHLD 0,77 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
MCTAS 3,06 3,02 3,10 3,07 3,08 3,08 3549.68 1153.00 0.65
MEGAP 0,59 0,58 0,60 0,59 0,60 0,60 13650.87 22915.00 1.69
MENBA 4,69 4,59 4,74 4,66 0,00 4,66 39115.25 8419.00 -0.64
MNDRS 0,51 0,50 0,54 0,52 0,00 0,52 1867156.91 3611239.00 1.96
MEMSA 0,11 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
MERIT 5,00 4,98 5,00 4,98 5,00 5,00 924.30 185.00 0
MERKO 1,04 1,03 1,13 1,10 1,09 1,09 226669.52 207733.00 4.81
MRTGG 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
METAL 0,86 0,00 0,85 0,00 0,00 0,85 3808.40 4554.00 -1.16
METUR 1,03 1,04 1,16 1,11 0,00 1,12 2125428.39 1921008.00 8.74
METRO 0,82 0,79 0,84 0,81 0,82 0,82 4985541.76 6149967.00 0
MEPET 2,42 2,41 2,50 2,44 0,00 2,47 8423057.39 3428713.00 2.07
MGROS 20,50 20,35 21,10 20,40 21,10 21,10 8437299.10 405371.00 2.93
MIPAZ 0,71 0,70 0,73 0,71 0,72 0,72 439350.21 614179.00 1.41
MMCAS 2,31 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TIRE 1,35 1,31 1,45 1,33 1,42 1,42 14025734.97 10037082.00 5.19
NTHOL 3,08 3,05 3,11 3,08 3,05 3,05 561290.54 182152.00 -0.97
NTTUR 1,18 1,18 1,20 1,19 1,19 1,19 272516.06 230573.00 0.85
NETAS 8,20 8,07 8,32 8,20 8,22 8,22 14369117.01 1748345.00 0.24
NIBAS 0,57 0,55 0,57 0,56 0,57 0,57 76958.92 136755.00 0
NUHCM 9,27 9,27 9,34 9,28 9,33 9,33 242197.27 26074.00 0.65
NUGYO 3,17 3,15 3,27 3,16 3,26 3,26 536313.25 166530.00 2.84
ODAS 8,10 8,01 8,14 8,03 8,12 8,12 5805983.22 718933.00 0.25
OLMIP 8,04 7,82 7,96 7,86 7,92 7,92 49834.44 6331.00 -1.49
ORGE 1,68 1,64 1,72 1,65 1,69 1,69 288298.03 171345.00 0.6
ORMA 3,84 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 14242.80 3652.00 1.56
OSMEN 2,24 2,12 2,12 2,12 0,00 0,00 209.88 99.00 0
OSTIM 2,74 2,70 2,81 2,74 2,78 0,00 100949.65 36842.00 0
OTKAR 83,00 82,75 84,55 82,95 0,00 84,25 16216802.25 194038.00 1.51
OYAYO 0,69 0,69 0,75 0,73 0,00 0,74 628418.22 869159.00 7.25
OYLUM 0,67 0,65 0,66 0,66 0,00 0,66 89097.65 136094.00 -1.49
OZKGY 2,65 2,65 2,74 2,67 2,67 2,67 622278.06 231048.00 0.75
OZBAL 0,77 0,79 0,85 0,83 0,00 0,83 747876.69 903230.00 7.79
OZGYO 1,10 1,09 1,12 1,10 1,09 1,09 222513.10 202397.00 -0.91
OZRDN 3,03 3,03 3,06 3,04 0,00 3,06 10864.04 3565.00 0.99
PAGYO 4,37 4,35 4,37 4,35 4,37 4,37 1377.82 316.00 0
PRKME 3,44 3,44 3,50 3,45 3,48 3,48 1869084.93 539006.00 1.16
PARSN 4,48 4,40 4,51 4,41 4,51 4,51 120162.64 26928.00 0.67
PGSUS 24,45 24,40 24,65 24,40 24,55 24,55 18991130.30 774203.00 0.41
PENGD 1,86 1,83 1,89 1,84 1,87 1,87 2322196.72 1247845.00 0.54
PEGYO 0,37 0,36 0,38 0,37 0,00 0,38 135969.71 362916.00 2.7
PSDTC 8,25 8,24 9,19 8,69 9,08 0,00 310435.83 36885.00 0
PETKM 3,63 3,60 3,68 3,63 3,65 3,65 22980781.69 6298417.00 0.55
PKENT 59,85 58,00 59,60 58,00 0,00 0,00 11322.00 193.00 0
PIMAS 2,41 2,36 2,44 2,44 2,43 0,00 43796.69 18357.00 0
PETUN 9,23 9,06 9,75 9,38 9,40 9,40 479975.89 50481.00 1.84
PINSU 3,60 3,60 3,78 3,68 3,67 0,00 198827.89 53458.00 0
PNSUT 23,20 23,05 23,65 23,30 0,00 23,50 287230.75 12294.00 1.29
PLASP 8,08 7,90 8,16 8,01 0,00 8,00 82910.83 10364.00 -0.99
PKART 2,01 2,01 2,04 2,04 2,01 2,01 38669.57 19117.00 0
POLHO 2,29 2,32 2,46 2,40 2,43 2,43 2132489.03 869547.00 6.11
POLTK 16,60 16,40 16,70 16,60 16,65 16,65 136451.15 8233.00 0.3
PRZMA 0,94 0,94 0,97 0,96 0,96 0,96 234460.10 245604.00 2.13
RAYSG 0,51 0,51 0,51 0,51 0,00 0,00 931.77 1827.00 0
RYGYO 0,71 0,70 0,72 0,71 0,71 0,71 206492.22 291203.00 0
RYSAS 0,75 0,74 0,77 0,74 0,76 0,76 1125866.68 1493560.00 1.33
RHEAG 0,77 0,77 0,80 0,79 0,79 0,79 512649.05 651580.00 2.6
RODRG 0,80 0,80 0,82 0,81 0,81 0,81 5499.87 6747.00 1.25
ROYAL 2,33 2,32 2,42 2,35 0,00 0,00 828717.28 348541.00 0
RTALB 8,86 8,73 9,02 8,93 9,02 0,00 65607.48 7358.00 0
SAHOL 9,65 9,67 9,94 9,71 9,88 9,88 43047200.08 4395866.00 2.38
SAFGY 1,11 1,08 1,12 1,11 1,08 1,08 2984849.83 2718672.00 -2.7
SANEL 2,34 2,33 2,57 2,57 0,00 2,48 1940144.56 781345.00 5.98
SANFM 2,41 2,35 2,46 2,41 2,44 2,44 651388.90 272037.00 1.24
SANKO 4,47 4,44 4,60 4,46 0,00 4,52 158693.75 35173.00 1.12
SAMAT 0,97 0,98 1,03 1,00 1,00 1,00 433933.81 435240.00 3.09
SARKY 3,20 3,17 3,21 3,18 0,00 3,19 191754.00 60132.00 -0.31
SASA 2,47 2,46 2,49 2,48 2,47 2,47 7376122.92 2979079.00 0
SAYAS 3,73 3,63 3,74 3,71 3,72 3,72 85849.22 23133.00 -0.27
SEKFK 0,69 0,67 0,69 0,69 0,69 0,00 4764.43 7028.00 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,68 1,66 1,70 1,68 1,70 1,70 1156852.61 686128.00 1.19
SEKUR 1,62 1,60 1,65 1,63 0,00 1,65 32829.33 20103.00 1.85
SELEC 2,36 2,35 2,42 2,38 2,35 2,35 697680.51 293826.00 -0.42
SELGD 0,39 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SNKRN 6,45 6,32 6,55 6,48 6,41 6,41 350385.37 54916.00 -0.62
SERVE 0,57 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SRVGY 2,40 2,35 2,40 2,35 2,40 2,40 18379.09 7820.00 0
SILVR 0,98 0,98 1,02 0,99 1,02 0,00 54922.80 55923.00 0
SNGYO 0,73 0,73 0,76 0,74 0,00 0,75 3403147.63 4562651.00 2.74
SISE 3,36 3,32 3,48 3,35 3,47 3,47 8633739.67 2528500.00 3.27
SLVRP 1,39 1,39 1,44 1,40 1,39 1,39 1220.32 872.00 0
SODA 5,98 5,91 5,98 5,92 5,93 5,93 1725079.38 290906.00 -0.84
SODSN 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,34 2,32 2,40 2,32 2,37 0,00 49946.77 21332.00 0
SONME 2,59 2,60 2,82 2,65 2,82 2,82 576128.82 212014.00 8.88
SNPAM 1,21 1,20 1,24 1,24 0,00 1,24 3641.56 2960.00 2.48
HALKB 12,25 12,10 12,35 12,20 0,00 12,30 341444531.00 27871998.00 0.41
KLNMA 4,49 4,48 4,49 4,49 0,00 0,00 49.39 11.00 0
TUDDF 6,03 5,84 6,06 5,91 5,97 5,97 243216.09 41143.00 -1
TEBNK 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TSKB 1,73 1,69 1,75 1,71 0,00 1,74 9041476.93 5246711.00 0.58
TBORG 5,56 5,57 5,95 5,91 0,00 5,83 1581974.58 271975.00 4.86
TACTR 26,25 25,50 28,20 26,85 26,00 26,00 223266.85 8500.00 -0.95
TCHOL 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 1,60 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TATGD 6,15 6,15 6,27 6,18 6,22 6,22 8979601.38 1445632.00 1.14
TAVHL 21,80 21,75 22,35 22,10 0,00 22,05 14586227.50 659828.00 1.15
TKURU 8,74 0,00 8,72 0,00 8,72 8,72 976.64 112.00 -0.23
TEKTU 0,54 0,53 0,55 0,54 0,00 0,54 671916.15 1237186.00 0
TKFEN 4,42 4,39 4,50 4,41 4,48 4,48 23342725.54 5241077.00 1.36
TKNSA 7,55 7,53 7,89 7,75 0,00 7,69 8704910.60 1127748.00 1.85
TEKST 2,07 2,07 2,08 2,07 0,00 0,00 1384979.44 666314.00 0
TMPOL 9,50 9,47 9,97 9,56 9,58 9,58 36956.83 3827.00 0.84
KIPA 2,00 1,97 2,09 2,03 0,00 2,06 24567294.64 12028168.00 3
TGSAS 3,45 3,34 3,48 3,43 0,00 0,00 161476.26 47208.00 0
TOASO 16,75 16,40 16,80 16,55 0,00 16,75 36363269.75 2187723.00 0
TRGYO 3,62 3,54 3,63 3,56 3,61 3,61 1072971.60 298698.00 -0.28
TSPOR 1,28 1,28 1,35 1,32 1,32 1,32 2492520.36 1894347.00 3.12
TRKCM 2,82 2,78 2,90 2,79 2,88 2,88 11136065.06 3944433.00 2.13
TRNSK 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TSGYO 0,66 0,65 0,67 0,66 0,00 0,67 43347.26 65844.00 1.52
TUKAS 1,53 1,48 1,53 1,52 0,00 0,00 67189.54 44162.00 0
TMSN 6,37 6,40 6,72 6,54 0,00 6,60 41039228.93 6241770.00 3.61
TUPRS 62,70 62,20 63,30 62,35 63,20 63,20 75578567.35 1206801.00 0.8
TRCAS 2,00 1,97 2,02 2,00 1,99 1,99 639739.20 320164.00 -0.5
THYAO 8,61 8,65 8,78 8,69 8,75 8,75 227142839.15 26041973.00 1.63
PRKAB 1,39 1,36 1,39 1,36 1,36 1,36 133930.63 98019.00 -2.16
TTKOM 6,87 6,85 7,08 7,00 7,05 7,05 45611951.45 6531771.00 2.62
TTRAK 69,80 69,10 70,35 69,90 69,90 69,90 3848906.30 54981.00 0.14
TCELL 11,85 11,70 12,05 11,85 0,00 11,95 76589298.10 6434623.00 0.84
TURGG 37,70 37,95 39,00 38,45 0,00 38,70 1307094.40 33944.00 2.65
TURSP 11,48 11,46 11,60 11,46 0,00 11,60 2598.50 225.00 1.05
TUCLK 9,70 9,01 9,70 9,60 0,00 0,00 27814.20 3008.00 0
ULAS 0,58 0,56 0,58 0,57 0,00 0,00 42581.22 74031.00 0
ULKER 17,45 17,40 18,10 17,45 17,90 17,90 10044460.70 566765.00 2.58
ULUSE 9,52 9,52 10,00 9,52 9,84 9,84 135958.04 13874.00 3.36
ULUUN 1,86 1,85 1,95 1,87 1,91 1,91 2031423.83 1068965.00 2.69
UMPAS 0,62 0,63 0,64 0,63 0,63 0,63 2794.70 4436.00 1.61
UNYEC 4,16 4,10 4,20 4,13 0,00 0,00 169606.01 40991.00 0
USAK 1,10 1,07 1,13 1,08 1,10 1,10 1172145.33 1069253.00 0
USAS 0,51 0,50 0,52 0,51 0,52 0,52 667345.44 1302339.00 1.96
USDTR 270,00 266,75 270,75 270,50 0,00 267,25 4057050.00 15063.00 -1.02
UTPYA 1,24 1,20 1,25 1,21 0,00 0,00 54225.92 44445.00 0
UYUM 3,34 3,32 3,39 3,32 0,00 0,00 81636.03 24536.00 0
UZERB 1,45 1,50 1,59 1,53 1,58 1,58 787.09 511.00 8.97
VAKFN 1,02 1,00 1,04 1,01 0,00 1,03 208340.10 204339.00 0.98
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER