Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,93 0,92 0,95 0,93 0,95 0,95 134059.21 142934.00 2.15
ACSEL 54,85 54,00 56,00 55,85 55,75 55,75 162967.05 2951.00 1.64
ADANA 6,48 6,41 6,54 6,43 6,52 6,52 179025.14 27523.00 0.62
ADBGR 4,40 4,39 4,42 4,41 4,42 4,42 811.78 184.00 0.45
ADNAC 0,65 0,65 0,67 0,66 0,00 0,66 498549.71 757750.00 1.54
ADEL 58,50 63,00 65,75 64,45 63,30 63,30 21827190.65 339823.00 8.21
ADESE 6,84 6,80 7,15 6,97 7,10 7,10 11027262.63 1575007.00 3.8
AFYON 139,50 138,00 143,00 140,00 141,50 141,50 49122551.50 349652.00 1.43
AKENR 0,98 0,95 0,99 0,98 0,00 0,99 2580285.20 2647995.00 1.02
AKBNK 7,75 7,70 7,93 7,74 7,92 7,92 252812563.97 32378508.00 2.19
AKCNS 15,65 15,55 16,20 15,70 16,10 16,10 296616.90 18760.00 2.88
AKGUV 4,37 4,33 4,44 4,39 4,42 4,42 208305.00 47390.00 1.14
AKFGY 1,46 1,44 1,48 1,47 0,00 1,47 733871.12 500372.00 0.68
AKFEN 6,15 6,07 6,32 6,22 6,32 6,32 229391.10 36858.00 2.76
ATEKS 5,52 5,45 5,64 5,50 5,55 5,55 141048.36 25445.00 0.54
AKSGY 2,34 2,31 2,46 2,37 2,45 2,45 67827.82 28119.00 4.7
AKMGY 16,80 16,70 17,10 16,70 0,00 0,00 298731.90 17653.00 0
AKSA 10,60 10,45 10,75 10,55 10,65 10,65 1707963.50 160949.00 0.47
AKSEN 2,65 2,66 2,74 2,72 2,72 2,72 4896028.94 1808210.00 2.64
AKSEL 1,42 1,40 1,52 1,46 0,00 0,00 543748.26 370603.00 0
AKGRT 2,14 2,11 2,16 2,13 2,15 2,15 160507.83 75160.00 0.47
AKSUE 10,45 10,30 11,05 10,50 0,00 10,75 3156147.80 293695.00 2.87
AKPAZ 2,46 2,36 2,47 2,38 0,00 2,39 6883306.58 2886817.00 -2.85
ALCAR 31,30 30,60 31,50 30,95 0,00 31,30 713684.70 22967.00 0
ALGYO 22,25 22,10 22,55 22,30 0,00 22,45 2033992.80 90965.00 0.9
ALARK 3,64 3,60 3,68 3,61 3,67 3,67 2996572.67 824334.00 0.82
ALBRK 1,49 1,48 1,52 1,49 0,00 1,52 883680.11 588849.00 2.01
ALCTL 8,13 7,72 8,67 8,45 8,43 8,43 88596858.39 10617206.00 3.69
ALKA 1,18 1,16 1,18 1,17 1,17 1,17 268306.12 229763.00 -0.85
ALKIM 11,40 11,25 11,50 11,40 11,40 11,40 841033.10 73772.00 0
ALNTF 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ALYAG 0,63 0,62 0,65 0,63 0,00 0,65 132199.03 206877.00 3.17
AYCES 4,99 4,55 4,80 4,55 0,00 0,00 13650.00 3000.00 0
ANACM 1,86 1,84 1,90 1,86 1,90 1,90 2325004.26 1237340.00 2.15
AEFES 24,00 23,90 24,30 24,20 24,05 24,05 5186370.25 215660.00 0.21
ANHYT 5,54 5,44 5,61 5,59 0,00 5,55 123676.48 22460.00 0.18
ASUZU 18,80 18,60 19,10 18,80 0,00 18,80 1440606.20 76296.00 0
ANSGR 1,40 1,39 1,41 1,39 0,00 1,41 306050.46 219061.00 0.71
ANELE 1,01 1,00 1,02 1,00 0,00 1,02 541196.74 535530.00 0.99
ANELT 1,89 1,77 1,90 1,80 0,00 1,82 796540.71 441930.00 -3.7
ANSA 0,41 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 0,83 0,83 0,87 0,85 0,86 0,86 311385.86 367673.00 3.61
ARCLK 14,05 14,05 14,30 14,05 14,15 14,15 14211865.40 1004486.00 0.71
ARENA 3,20 3,15 3,30 3,17 3,18 3,18 1198379.92 373851.00 -0.62
ARMDA 5,18 5,04 5,21 5,14 5,08 5,08 664184.20 129952.00 -1.93
ARSAN 1,27 1,26 1,30 1,27 1,28 1,28 563009.06 439956.00 0.79
ARTI 1,09 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ASELS 13,20 13,15 13,50 13,30 0,00 13,40 4969282.60 372984.00 1.52
ASCEL 3,80 3,75 3,79 3,75 3,75 3,75 2538.79 677.00 -1.32
ASLAN 42,70 42,05 43,50 42,65 42,90 42,90 12711074.60 296952.00 0.47
ASYAB 0,99 0,00 0,99 0,00 0,00 0,99 5452141.86 5507214.00 0
ATAGY 2,19 2,16 2,18 2,17 2,18 0,00 52.07 24.00 0
AGYO 1,34 1,33 1,38 1,34 0,00 1,38 243775.73 179741.00 2.99
ATPET 3,01 3,00 3,18 3,04 0,00 0,00 747822.24 242757.00 0
ATSYH 0,53 0,51 0,54 0,52 0,52 0,52 159874.64 307658.00 -1.89
ATLAS 0,71 0,69 0,72 0,70 0,70 0,00 103201.30 146122.00 0
AVIVA 4,70 4,65 4,70 4,70 0,00 0,00 4.70 1.00 0
AVISA 45,40 44,75 45,95 45,70 45,95 45,95 760620.90 16672.00 1.21
AVGYO 1,00 0,98 1,02 0,99 1,00 1,00 798583.65 801119.00 0
AVTUR 1,39 1,38 1,42 1,39 1,40 0,00 118329.28 84737.00 0
AVHOL 11,55 11,20 11,85 11,65 11,65 11,65 191929.75 16678.00 0.87
AYEN 2,21 2,19 2,27 2,22 2,25 2,25 6123408.64 2733527.00 1.81
AYES 0,84 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 440.00 500.00 4.76
AYGAZ 10,20 10,10 10,30 10,15 0,00 10,25 2027074.55 198107.00 0.49
BAGFS 12,70 12,50 12,85 12,60 0,00 12,75 11380659.15 895780.00 0.39
BAKAB 2,30 2,27 2,34 2,31 0,00 2,32 92995.02 40502.00 0.87
BAKAN 2,55 2,55 2,56 2,56 2,56 2,56 13912.40 5453.00 0.39
BALAT 0,75 0,75 0,76 0,75 0,76 0,76 787.88 1049.00 1.33
BNTAS 2,17 2,16 2,20 2,17 2,18 2,18 260203.99 119865.00 0.46
BANVT 2,47 2,45 2,55 2,50 2,55 2,55 634088.65 253613.00 3.24
BASCM 2,45 2,40 2,40 2,40 0,00 0,00 657.60 274.00 0
BTCIM 6,77 6,76 6,86 6,80 0,00 6,84 33383.10 4891.00 1.03
BSOKE 2,28 2,26 2,33 2,30 2,30 2,30 234155.20 101688.00 0.88
BRKSN 1,46 1,46 1,51 1,47 0,00 1,50 319245.98 214683.00 2.74
BJKAS 1,86 1,88 2,03 1,93 1,92 1,92 19424726.87 9940851.00 3.23
BEYAZ 1,07 1,07 1,19 1,09 1,13 1,13 333478.57 289865.00 5.61
BLCYT 1,04 1,04 1,08 1,07 0,00 1,07 90229.98 85450.00 2.88
BIMAS 45,90 45,60 47,40 45,95 47,20 47,20 26550193.05 570362.00 2.83
BMEKS 2,06 2,05 2,11 2,07 0,00 2,08 3392092.95 1632592.00 0.97
BRKO 0,50 0,49 0,50 0,49 0,49 0,49 34861.07 71145.00 -2
BRMEN 0,68 0,69 0,72 0,70 0,70 0,00 18275.50 26107.00 0
BISAS 0,62 0,62 0,63 0,62 0,00 0,00 6989.26 11273.00 0
BIZIM 13,40 12,95 13,55 13,05 13,05 13,05 6898147.95 526821.00 -2.61
BNKTR 13,70 13,60 14,00 13,64 13,98 0,00 52435.74 3816.00 0
BOLUC 4,92 4,89 5,07 4,90 4,97 4,97 2025404.71 410443.00 1.02
BMELK 0,94 0,92 0,96 0,94 0,00 0,95 26765.89 28670.00 1.06
BRSAN 6,18 6,18 6,27 6,20 0,00 6,26 1012771.32 162499.00 1.29
BRYAT 20,25 20,15 20,85 20,30 20,75 20,75 556931.40 27187.00 2.47
BFREN 130,00 129,00 133,50 130,00 132,50 132,50 1047984.50 7967.00 1.92
BOSSA 1,99 2,00 2,38 2,22 2,35 2,35 2288871.07 1028446.00 18.09
BOYNR 5,70 5,74 5,81 5,75 0,00 5,79 353119.57 61155.00 1.58
BOYP 49,40 48,90 51,40 50,00 49,85 49,85 531658.80 10572.00 0.91
BRISA 8,05 8,03 8,33 8,23 8,32 8,32 5006894.42 609116.00 3.35
BURCE 2,88 2,84 2,96 2,86 2,92 2,92 140485.14 48428.00 1.39
BURVA 1,24 1,21 1,27 1,24 0,00 1,25 45384.68 36553.00 0.81
BUCIM 4,20 4,11 4,35 4,27 0,00 4,26 911301.75 213090.00 1.43
CARFA 43,90 43,60 44,40 44,00 43,85 43,85 779133.10 17727.00 -0.11
CARFB 43,85 43,45 44,25 43,45 43,80 43,80 173814.80 3977.00 -0.11
CLEBI 30,80 30,35 31,50 30,70 31,20 31,20 1608826.25 52061.00 1.3
CELHA 2,59 2,60 2,71 2,65 2,68 0,00 27727.80 10479.00 0
CEMAS 0,54 0,54 0,56 0,55 0,00 0,55 220807.17 403605.00 1.85
CEMTS 1,75 1,74 1,77 1,75 1,76 1,76 371242.25 212077.00 0.57
CMBTN 32,30 32,15 32,95 32,40 0,00 32,80 523198.95 16079.00 1.55
CMENT 11,15 10,70 11,40 11,30 11,20 11,20 474766.55 42636.00 0.45
CIMSA 14,75 14,40 14,75 14,65 14,65 14,65 2496909.80 170597.00 -0.68
CCOLA 43,20 42,55 43,55 42,95 42,95 42,95 14412543.60 335921.00 -0.58
COMDO 4,13 4,12 4,23 4,12 4,23 4,23 80377.72 19236.00 2.42
COSMO 1,07 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
CRDFA 1,65 1,63 1,66 1,64 1,65 1,65 91462.35 55446.00 0
DAGI 2,31 2,32 2,34 2,34 0,00 0,00 76605.55 32905.00 0
DAGHL 1,42 1,40 1,46 1,40 0,00 0,00 72248.46 51075.00 0
DARDL 1,37 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DGATE 12,45 12,05 12,75 12,35 0,00 0,00 1413209.00 114884.00 0
DMSAS 1,16 1,15 1,17 1,15 1,17 1,17 10361.93 8905.00 0.86
DENGE 2,85 2,80 2,91 2,84 2,87 2,87 91549.42 31942.00 0.7
DZGYO 1,48 1,47 1,53 1,50 1,49 1,49 61668.12 41250.00 0.68
DENIZ 6,75 6,80 6,89 6,80 0,00 0,00 2985.20 439.00 0
DENCM 6,86 6,77 6,90 6,83 6,87 6,87 203004.43 29639.00 0.15
DERIM 6,06 6,02 6,22 6,12 6,15 6,15 61972.74 10152.00 1.49
DESA 0,78 0,78 0,80 0,79 0,79 0,79 65306.79 83030.00 1.28
DESPC 2,47 2,47 2,55 2,52 0,00 2,53 643243.41 255808.00 2.43
DEVA 4,06 4,00 4,19 4,07 4,12 4,12 39020107.45 9525299.00 1.48
DIRIT 0,82 0,88 0,97 0,88 0,00 0,00 341995.97 368459.00 0
DITAS 5,16 5,11 5,31 5,20 5,20 5,20 105409.89 20302.00 0.78
DJIMT 16,06 15,96 16,20 15,96 16,20 0,00 128080.00 8000.00 0
DJIST 25,62 25,42 25,96 25,50 25,94 0,00 4722.80 185.00 0
DOCO 238,00 234,00 242,00 238,00 0,00 0,00 2122199.00 8971.00 0
DOBUR 2,30 2,27 2,30 2,28 2,28 2,28 44096.80 19305.00 -0.87
DGZTE 2,04 2,03 2,09 2,05 0,00 0,00 261825.68 127311.00 0
DOHOL 0,64 0,64 0,66 0,65 0,00 0,65 22449001.72 34519508.00 1.56
DGKLB 1,28 1,28 1,32 1,29 0,00 1,31 73151.74 56492.00 2.34
DGGYO 3,97 3,97 4,08 3,97 4,00 4,00 1365455.68 340356.00 0.76
DOAS 15,00 14,90 15,25 15,00 0,00 15,20 15205298.75 1010223.00 1.33
DOGUB 0,69 0,69 0,71 0,70 0,00 0,00 47344.80 67712.00 0
DURDO 2,30 2,28 2,37 2,31 2,32 2,32 125285.85 54307.00 0.87
DYOBY 1,66 1,61 1,67 1,62 1,65 1,65 1259281.83 767754.00 -0.6
ECILC 2,83 2,81 2,93 2,85 2,92 2,92 28691742.42 9996375.00 3.18
ECBYO 1,06 1,04 1,06 1,04 0,00 1,06 152951.14 145025.00 0
ECZYT 9,79 9,74 10,12 9,84 10,10 10,10 7394661.04 748022.00 3.17
EDIP 0,76 0,75 0,78 0,75 0,00 0,78 112710.32 146917.00 2.63
EGEEN 210,00 208,00 214,00 209,00 0,00 214,00 12380926.50 58705.00 1.9
EGGUB 16,45 16,35 16,60 16,50 0,00 16,50 219732.70 13331.00 0.3
EGPRO 3,77 3,73 3,84 3,75 0,00 0,00 21770.62 5751.00 0
EGSER 3,51 3,40 3,55 3,45 3,52 3,52 287953.16 83000.00 0.28
EGCYO 1,16 1,12 1,20 1,19 1,13 1,13 614780.57 537495.00 -2.59
EGLYO 4,40 4,33 5,05 4,74 4,70 4,70 235225.81 49041.00 6.82
EGCYH 0,49 0,49 0,51 0,50 0,50 0,00 41536.69 84738.00 0
EPLAS 1,04 0,00 1,03 0,00 0,00 1,03 2153.00 2120.00 -0.96
EKIZ 0,45 0,00 0,44 0,00 0,00 0,44 1338.04 3091.00 -2.22
EMKEL 1,21 1,19 1,23 1,19 0,00 1,23 94374.36 78269.00 1.65
EMNIS 1,61 1,58 1,64 1,61 1,60 0,00 10657.16 6675.00 0
EKGYO 2,56 2,50 2,57 2,52 2,56 2,56 145585480.87 57447221.00 0
ENKAI 5,07 5,06 5,12 5,07 5,10 5,10 8131664.69 1599074.00 0.59
ERBOS 33,80 33,65 34,50 33,65 0,00 34,50 1482152.25 43462.00 2.07
EREGL 4,27 4,23 4,31 4,26 0,00 4,29 40719348.44 9525001.00 0.47
ERSU 0,93 0,91 0,96 0,92 0,00 0,93 235869.55 255187.00 0
ESCOM 1,13 1,10 1,18 1,12 0,00 1,16 702051.07 614046.00 2.65
ESEMS 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,36 14267.41 38953.00 -2.7
ETILR 6,60 5,95 6,60 6,11 6,04 6,04 198390.76 32610.00 -8.48
EUKYO 0,46 0,45 0,47 0,46 0,00 0,00 72732.07 158104.00 0
ETYAT 0,44 0,44 0,45 0,45 0,00 0,00 37795.39 85730.00 0
EUYO 0,44 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 46995.99 109350.00 0
EUHOL 1,82 1,82 1,88 1,86 1,85 1,85 1109265.47 599521.00 1.65
FMIZP 11,80 11,75 12,20 11,75 12,10 12,10 125823.50 10584.00 2.54
FVORI 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
FBIST 229,00 229,00 230,25 229,50 230,00 0,00 3364660.75 14680.00 0
FENER 33,45 33,40 34,35 33,65 0,00 33,90 11097216.10 327250.00 1.35
FENIS 0,34 0,00 0,35 0,00 0,00 0,35 2788.09 8052.00 2.94
FFKRL 3,10 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3150.00 1050.00 -3.23
FINBN 2,96 2,97 3,14 3,02 0,00 3,07 1074401.14 351503.00 3.72
FLAP 1,08 1,06 1,10 1,08 0,00 1,09 2915369.45 2700364.00 0.93
FONFK 1,55 1,53 1,55 1,53 0,00 1,53 8463.76 5518.00 -1.29
FROTO 34,00 33,50 34,35 33,75 0,00 34,25 10518319.05 309214.00 0.74
FRIGO 0,77 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GSRAY 24,60 24,15 25,55 24,50 24,45 24,45 18536742.65 750292.00 -0.61
GARAN 8,16 8,11 8,41 8,15 8,37 8,37 932842103.18 113215246.00 2.57
GARFA 1,83 1,81 1,88 1,83 1,86 1,86 274907.79 149225.00 1.64
GRNYO 0,66 0,66 0,67 0,66 0,66 0,66 40776.58 61729.00 0
GDKGS 1,08 1,06 1,09 1,06 1,09 0,00 5075.00 4750.00 0
GEDIK 2,28 2,29 2,29 2,29 0,00 0,00 687.00 300.00 0
GYHOL 1,08 0,00 1,08 0,00 1,08 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,03 3,95 4,07 3,99 0,00 0,00 41156.27 10318.00 0
GEDIZ 0,83 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GENYH 1,01 0,00 0,92 0,00 0,00 0,92 465089.44 505532.00 -8.91
GNPWR 0,38 0,00 0,39 0,00 0,00 0,39 17722.29 46014.00 2.63
GENTS 1,18 1,18 1,20 1,18 1,20 1,20 247742.04 208749.00 1.69
GEREL 1,99 1,94 2,06 2,03 0,00 1,98 925938.10 465271.00 -0.5
GLDTR 9,80 9,61 9,80 9,73 9,61 0,00 300103.07 30780.00 0
GLBMD 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GLYHO 1,60 1,60 1,79 1,64 1,79 1,79 14699316.11 8595317.00 11.88
GMSTR 9,67 9,49 9,61 9,55 9,49 0,00 39058.96 4078.00 0
GOLDP 102,00 101,00 102,25 102,00 101,00 0,00 29549.25 289.00 0
GOLTS 68,70 67,60 69,80 68,05 69,80 69,80 16011200.40 232347.00 1.6
GOODY 58,00 57,65 59,25 58,05 0,00 59,05 8023931.60 137211.00 1.81
GOZDE 2,54 2,51 2,59 2,54 0,00 2,57 4327179.00 1690253.00 1.18
GSDDE 1,35 1,33 1,37 1,36 1,36 1,36 150562.68 111522.00 0.74
GSDHO 1,50 1,48 1,52 1,50 0,00 1,50 6889054.30 4595270.00 0
GT30 10,72 10,66 11,02 10,86 11,02 0,00 774.14 72.00 0
GUBRF 6,79 6,73 6,94 6,82 6,86 6,86 4198187.12 613771.00 1.03
GLRYH 1,59 1,57 1,65 1,58 1,
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER