Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 89553.74 | 98933.00 | 1.1 |
ACSEL | 56,00 | 55,60 | 56,75 | 56,45 | 0,00 | 56,20 | 157123.25 | 2793.00 | 0.36 |
ADANA | 6,41 | 5,99 | 6,49 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 97696.12 | 15202.00 | 0.94 |
ADBGR | 4,33 | 4,30 | 4,38 | 4,38 | 0,00 | 4,37 | 6220.77 | 1423.00 | 0.92 |
ADNAC | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 153462.37 | 237242.00 | 0 |
ADEL | 61,50 | 61,40 | 62,80 | 61,90 | 62,15 | 62,15 | 2593041.25 | 41767.00 | 1.06 |
ADESE | 8,25 | 7,47 | 8,44 | 7,66 | 7,85 | 7,85 | 39191946.17 | 4985167.00 | -4.85 |
AFYON | 140,00 | 135,50 | 145,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 101136795.00 | 719364.00 | 0.71 |
AKENR | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1602548.69 | 1687194.00 | 0 |
AKBNK | 7,67 | 7,70 | 7,90 | 7,77 | 7,80 | 7,80 | 133185318.93 | 17046367.00 | 1.69 |
AKCNS | 15,25 | 15,20 | 15,60 | 15,25 | 15,60 | 15,60 | 304340.65 | 19759.00 | 2.3 |
AKGUV | 4,33 | 4,29 | 4,59 | 4,44 | 0,00 | 4,43 | 236254.24 | 53087.00 | 2.31 |
AKFGY | 1,44 | 1,44 | 1,46 | 1,44 | 0,00 | 1,45 | 443989.88 | 306237.00 | 0.69 |
AKFEN | 6,35 | 6,18 | 6,56 | 6,45 | 6,54 | 6,54 | 175625.17 | 27130.00 | 2.99 |
ATEKS | 5,52 | 5,43 | 5,55 | 5,50 | 0,00 | 5,51 | 62111.61 | 11301.00 | -0.18 |
AKSGY | 2,44 | 2,40 | 2,46 | 2,43 | 0,00 | 2,43 | 1741.80 | 715.00 | -0.41 |
AKMGY | 16,70 | 16,75 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 16,90 | 329227.70 | 19569.00 | 1.2 |
AKSA | 10,35 | 10,30 | 10,85 | 10,40 | 10,65 | 10,65 | 2531072.30 | 239334.00 | 2.9 |
AKSEN | 2,65 | 2,65 | 2,75 | 2,67 | 2,72 | 2,72 | 5218678.10 | 1930286.00 | 2.64 |
AKSEL | 1,51 | 1,51 | 1,55 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 282947.29 | 185424.00 | 0 |
AKGRT | 2,10 | 2,09 | 2,16 | 2,11 | 2,10 | 2,10 | 256508.21 | 121273.00 | 0 |
AKSUE | 12,45 | 11,70 | 12,45 | 12,05 | 0,00 | 11,95 | 4919987.45 | 407396.00 | -4.02 |
AKPAZ | 2,36 | 2,34 | 2,37 | 2,35 | 2,34 | 2,34 | 2235805.97 | 951711.00 | -0.85 |
ALCAR | 30,30 | 30,30 | 31,00 | 30,40 | 30,95 | 30,95 | 1508276.60 | 49138.00 | 2.15 |
ALGYO | 22,65 | 22,75 | 23,10 | 22,90 | 22,95 | 22,95 | 2169834.80 | 94609.00 | 1.32 |
ALARK | 3,54 | 3,55 | 3,64 | 3,57 | 0,00 | 3,61 | 1763957.80 | 491882.00 | 1.98 |
ALBRK | 1,53 | 1,51 | 1,54 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 710705.96 | 464413.00 | 0.65 |
ALCTL | 7,79 | 7,81 | 8,15 | 7,90 | 0,00 | 7,96 | 36200192.68 | 4524615.00 | 2.18 |
ALKA | 1,15 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 76403.45 | 66058.00 | 0.87 |
ALKIM | 11,10 | 11,05 | 11,25 | 11,10 | 11,15 | 11,15 | 1093486.70 | 98004.00 | 0.45 |
ALNTF | 1,85 | 1,81 | 1,82 | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 406.44 | 224.00 | -1.62 |
ALYAG | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,00 | 0,65 | 195678.69 | 308456.00 | 3.17 |
AYCES | 4,79 | 4,76 | 4,85 | 4,76 | 4,85 | 4,85 | 8689.83 | 1802.00 | 1.25 |
ANACM | 1,85 | 1,86 | 1,90 | 1,87 | 1,89 | 1,89 | 1732683.58 | 922582.00 | 2.16 |
AEFES | 23,00 | 22,95 | 23,35 | 23,15 | 23,35 | 23,35 | 1170774.65 | 50406.00 | 1.52 |
ANHYT | 5,47 | 5,44 | 5,58 | 5,53 | 0,00 | 5,51 | 44216.44 | 7999.00 | 0.73 |
ASUZU | 18,70 | 18,65 | 19,20 | 18,85 | 0,00 | 18,90 | 1079324.00 | 56969.00 | 1.07 |
ANSGR | 1,40 | 1,38 | 1,40 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 91739.32 | 66025.00 | 0 |
ANELE | 0,99 | 0,98 | 1,03 | 1,00 | 0,00 | 1,02 | 281219.15 | 278345.00 | 3.03 |
ANELT | 1,77 | 1,76 | 1,79 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 77758.37 | 43946.00 | 0.56 |
ANSA | 0,36 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 11274.06 | 28664.00 | 11.11 |
ARBUL | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 92615.35 | 108436.00 | -1.18 |
ARCLK | 14,05 | 13,95 | 14,20 | 14,00 | 14,05 | 14,05 | 7897972.15 | 560926.00 | 0 |
ARENA | 3,05 | 3,02 | 3,10 | 3,07 | 0,00 | 3,06 | 498969.75 | 162867.00 | 0.33 |
ARMDA | 5,07 | 5,02 | 5,25 | 5,08 | 5,21 | 5,21 | 479333.21 | 93288.00 | 2.76 |
ARSAN | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 486407.67 | 381431.00 | 0 |
ARTI | 1,07 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 20993.43 | 20273.00 | -1.87 |
ASELS | 12,85 | 12,70 | 13,10 | 12,80 | 12,75 | 12,75 | 18988380.30 | 1474596.00 | -0.78 |
ASCEL | 3,55 | 3,50 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 8188.65 | 2313.00 | 0 |
ASLAN | 41,85 | 42,20 | 43,55 | 42,75 | 0,00 | 42,95 | 12009899.05 | 279799.00 | 2.63 |
ASYAB | 0,97 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 1971509.40 | 2190566.00 | -7.22 |
ATAGY | 2,18 | 2,17 | 2,18 | 2,17 | 0,00 | 2,18 | 922.40 | 425.00 | 0 |
AGYO | 1,32 | 1,33 | 1,44 | 1,36 | 0,00 | 1,38 | 855686.61 | 619452.00 | 4.55 |
ATPET | 3,15 | 3,15 | 3,19 | 3,17 | 3,18 | 3,18 | 122314.86 | 38616.00 | 0.95 |
ATSYH | 0,51 | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 199116.25 | 378331.00 | 7.84 |
ATLAS | 0,69 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 70584.82 | 102242.00 | 0 |
AVIVA | 4,65 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 4,67 | 4,67 | 9811.51 | 2101.00 | 0.43 |
AVISA | 45,50 | 45,60 | 46,30 | 45,95 | 0,00 | 45,95 | 381088.35 | 8291.00 | 0.99 |
AVGYO | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 406987.23 | 415610.00 | 0 |
AVTUR | 1,45 | 1,43 | 1,49 | 1,46 | 1,44 | 1,44 | 448525.61 | 308766.00 | -0.69 |
AVHOL | 12,00 | 11,65 | 12,60 | 12,25 | 12,55 | 12,55 | 874997.10 | 71864.00 | 4.58 |
AYEN | 2,10 | 2,11 | 2,15 | 2,13 | 2,11 | 2,11 | 2792912.84 | 1311092.00 | 0.48 |
AYES | 0,82 | 0,82 | 0,89 | 0,82 | 0,89 | 0,89 | 8223.30 | 9985.00 | 8.54 |
AYGAZ | 10,00 | 9,95 | 10,20 | 10,05 | 0,00 | 10,15 | 805603.45 | 79694.00 | 1.5 |
BAGFS | 12,20 | 12,25 | 12,65 | 12,40 | 12,60 | 12,60 | 5483717.95 | 438877.00 | 3.28 |
BAKAB | 2,28 | 2,28 | 2,32 | 2,30 | 0,00 | 2,29 | 50044.63 | 21810.00 | 0.44 |
BAKAN | 2,55 | 2,58 | 2,59 | 2,58 | 0,00 | 2,59 | 17411.81 | 6739.00 | 1.57 |
BALAT | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 999.88 | 1296.00 | -1.27 |
BNTAS | 2,18 | 2,17 | 2,21 | 2,20 | 2,21 | 2,21 | 38808.44 | 17709.00 | 1.38 |
BANVT | 2,55 | 2,55 | 2,59 | 2,59 | 0,00 | 2,59 | 251956.40 | 97903.00 | 1.57 |
BASCM | 2,45 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 1830.00 | 750.00 | -0.41 |
BTCIM | 6,77 | 6,75 | 6,86 | 6,80 | 6,82 | 6,82 | 40461.01 | 5944.00 | 0.74 |
BSOKE | 2,25 | 2,25 | 2,32 | 2,30 | 0,00 | 2,31 | 78860.02 | 34377.00 | 2.67 |
BRKSN | 1,49 | 1,39 | 1,50 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 178669.51 | 120693.00 | 0 |
BJKAS | 1,88 | 1,86 | 1,90 | 1,89 | 0,00 | 1,87 | 3655820.82 | 1949545.00 | -0.53 |
BEYAZ | 1,23 | 1,18 | 1,27 | 1,22 | 1,26 | 1,26 | 233341.81 | 188612.00 | 2.44 |
BLCYT | 1,15 | 1,13 | 1,20 | 1,15 | 0,00 | 1,20 | 500673.81 | 430351.00 | 4.35 |
BIMAS | 47,15 | 47,15 | 48,20 | 47,40 | 48,15 | 48,15 | 26661149.05 | 556759.00 | 2.12 |
BMEKS | 2,09 | 2,09 | 2,17 | 2,10 | 0,00 | 2,15 | 10501294.54 | 4918866.00 | 2.87 |
BRKO | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 18209.96 | 37151.00 | 0 |
BRMEN | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 20699.00 | 29228.00 | -2.78 |
BISAS | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 4382.50 | 7250.00 | -4.76 |
BIZIM | 12,60 | 12,65 | 12,85 | 12,75 | 0,00 | 12,80 | 2003954.90 | 157197.00 | 1.59 |
BNKTR | 13,50 | 13,54 | 13,80 | 13,64 | 0,00 | 13,72 | 69162.00 | 5031.00 | 1.63 |
BOLUC | 4,87 | 4,83 | 4,96 | 4,87 | 4,95 | 4,95 | 1131280.24 | 231116.00 | 1.64 |
BMELK | 1,07 | 1,00 | 1,13 | 1,06 | 0,00 | 1,05 | 91908.48 | 87092.00 | -1.87 |
BRSAN | 6,23 | 6,21 | 6,30 | 6,24 | 6,23 | 6,23 | 2959821.99 | 473739.00 | 0 |
BRYAT | 21,65 | 21,65 | 22,00 | 21,75 | 22,00 | 22,00 | 169718.20 | 7795.00 | 1.62 |
BFREN | 128,00 | 128,50 | 133,00 | 131,00 | 0,00 | 130,00 | 990065.50 | 7559.00 | 1.56 |
BOSSA | 2,09 | 2,10 | 2,29 | 2,27 | 0,00 | 2,22 | 1643950.80 | 737321.00 | 6.22 |
BOYNR | 5,74 | 5,74 | 5,82 | 5,78 | 5,74 | 5,74 | 230431.18 | 39928.00 | 0 |
BOYP | 48,95 | 48,95 | 49,25 | 49,00 | 0,00 | 49,15 | 251190.70 | 5118.00 | 0.41 |
BRISA | 8,27 | 8,22 | 8,53 | 8,40 | 8,50 | 8,50 | 7937550.51 | 942194.00 | 2.78 |
BURCE | 2,89 | 2,85 | 2,90 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 92271.36 | 32126.00 | -0.35 |
BURVA | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 18360.36 | 14886.00 | -0.81 |
BUCIM | 4,18 | 4,14 | 4,24 | 4,22 | 0,00 | 4,22 | 322676.26 | 77070.00 | 0.96 |
CARFA | 43,25 | 43,00 | 43,80 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 688355.65 | 15855.00 | 0.81 |
CARFB | 42,90 | 42,50 | 43,85 | 43,00 | 0,00 | 42,95 | 130170.05 | 3023.00 | 0.12 |
CLEBI | 29,55 | 29,20 | 31,20 | 30,25 | 0,00 | 31,15 | 2003094.95 | 65628.00 | 5.41 |
CELHA | 2,59 | 2,58 | 2,62 | 2,60 | 0,00 | 2,59 | 34438.21 | 13266.00 | 0 |
CEMAS | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,00 | 0,56 | 127877.54 | 231303.00 | 3.7 |
CEMTS | 1,80 | 1,79 | 1,82 | 1,81 | 0,00 | 1,81 | 443515.40 | 246109.00 | 0.56 |
CMBTN | 31,80 | 31,70 | 32,30 | 31,95 | 32,20 | 32,20 | 405474.95 | 12618.00 | 1.26 |
CMENT | 10,55 | 10,50 | 10,80 | 10,55 | 0,00 | 10,65 | 249618.50 | 23414.00 | 0.95 |
CIMSA | 14,25 | 14,05 | 14,50 | 14,25 | 0,00 | 14,40 | 1168514.55 | 81607.00 | 1.05 |
CCOLA | 41,85 | 41,70 | 42,45 | 42,15 | 42,25 | 42,25 | 10022586.20 | 237995.00 | 0.96 |
COMDO | 4,23 | 4,21 | 4,30 | 4,23 | 0,00 | 4,26 | 47175.59 | 11117.00 | 0.71 |
COSMO | 1,07 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 11.80 | 10.00 | 10.28 |
CRDFA | 1,65 | 1,64 | 1,67 | 1,65 | 1,67 | 1,67 | 39987.00 | 24161.00 | 1.21 |
DAGI | 2,37 | 2,36 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 295874.19 | 124609.00 | 0.84 |
DAGHL | 1,39 | 1,37 | 1,42 | 1,37 | 0,00 | 1,42 | 7653.25 | 5524.00 | 2.16 |
DARDL | 1,55 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 133373.61 | 87763.00 | -3.23 |
DGATE | 12,10 | 12,00 | 12,55 | 12,05 | 0,00 | 12,45 | 501906.75 | 40665.00 | 2.89 |
DMSAS | 1,16 | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 35142.64 | 30468.00 | -0.86 |
DENGE | 2,91 | 2,86 | 3,07 | 2,96 | 0,00 | 3,04 | 155081.72 | 51689.00 | 4.47 |
DZGYO | 1,48 | 1,48 | 1,72 | 1,63 | 0,00 | 1,63 | 1117257.37 | 682974.00 | 10.14 |
DENIZ | 6,81 | 6,86 | 6,91 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 8422.33 | 1221.00 | 1.32 |
DENCM | 6,71 | 6,68 | 6,84 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 19880.87 | 2949.00 | 1.34 |
DERIM | 6,35 | 6,16 | 6,49 | 6,40 | 6,30 | 6,30 | 72903.83 | 11573.00 | -0.79 |
DESA | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 42646.04 | 54692.00 | 1.3 |
DESPC | 2,37 | 2,37 | 2,47 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 279136.52 | 115993.00 | 1.69 |
DEVA | 3,86 | 3,88 | 4,10 | 4,02 | 4,10 | 4,10 | 24904975.11 | 6220822.00 | 6.22 |
DIRIT | 0,89 | 0,86 | 0,95 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 541447.59 | 601930.00 | 0 |
DITAS | 4,94 | 4,92 | 5,08 | 5,00 | 5,08 | 5,08 | 137872.15 | 27645.00 | 2.83 |
DJIMT | 16,00 | 16,00 | 16,16 | 16,04 | 0,00 | 16,16 | 197896.00 | 12300.00 | 1 |
DJIST | 25,38 | 25,46 | 25,86 | 25,58 | 0,00 | 25,80 | 126571.60 | 4925.00 | 1.65 |
DOCO | 235,00 | 234,00 | 238,50 | 235,50 | 0,00 | 236,00 | 884727.50 | 3746.00 | 0.43 |
DOBUR | 2,33 | 2,31 | 2,37 | 2,34 | 0,00 | 2,37 | 26710.69 | 11401.00 | 1.72 |
DGZTE | 2,00 | 1,98 | 2,02 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 75222.82 | 37682.00 | -0.5 |
DOHOL | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,65 | 0,63 | 0,63 | 17017932.15 | 26867899.00 | -1.56 |
DGKLB | 1,26 | 1,26 | 1,32 | 1,28 | 0,00 | 1,27 | 228311.77 | 178246.00 | 0.79 |
DGGYO | 3,87 | 3,85 | 4,10 | 3,89 | 3,91 | 3,91 | 2331631.85 | 591769.00 | 1.03 |
DOAS | 14,50 | 14,35 | 14,75 | 14,35 | 0,00 | 14,55 | 14308402.90 | 983628.00 | 0.34 |
DOGUB | 0,73 | 0,73 | 0,79 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 832962.63 | 1094119.00 | 2.74 |
DURDO | 2,33 | 2,33 | 2,36 | 2,34 | 2,33 | 2,33 | 39376.99 | 16798.00 | 0 |
DYOBY | 1,60 | 1,60 | 1,64 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 447862.12 | 276146.00 | 1.25 |
ECILC | 2,77 | 2,77 | 2,86 | 2,78 | 2,82 | 2,82 | 19694224.04 | 6977002.00 | 1.81 |
ECBYO | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 0,00 | 1,05 | 291622.56 | 279889.00 | 0.96 |
ECZYT | 9,50 | 9,53 | 9,93 | 9,56 | 9,68 | 9,68 | 16305083.25 | 1674211.00 | 1.89 |
EDIP | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 21478.37 | 26946.00 | 0 |
EGEEN | 208,00 | 207,50 | 216,00 | 209,50 | 213,50 | 213,50 | 16635673.00 | 78411.00 | 2.64 |
EGGUB | 16,15 | 15,50 | 16,35 | 16,25 | 16,30 | 16,30 | 112249.45 | 6908.00 | 0.93 |
EGPRO | 3,95 | 3,86 | 4,04 | 3,88 | 0,00 | 4,01 | 61964.19 | 15710.00 | 1.52 |
EGSER | 3,45 | 3,37 | 3,50 | 3,42 | 3,41 | 3,41 | 818802.53 | 239455.00 | -1.16 |
EGCYO | 1,09 | 1,06 | 1,11 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 207607.49 | 191417.00 | 0.92 |
EGLYO | 4,40 | 4,40 | 4,52 | 4,46 | 4,52 | 4,52 | 17243.05 | 3873.00 | 2.73 |
EGCYH | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 20192.13 | 41165.00 | 2.04 |
EPLAS | 1,01 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 2103.73 | 2091.00 | 1.98 |
EKIZ | 0,40 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 4805.86 | 11263.00 | 15 |
EMKEL | 1,20 | 1,18 | 1,23 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 66449.34 | 54801.00 | 1.67 |
EMNIS | 1,59 | 1,58 | 1,74 | 1,58 | 0,00 | 1,74 | 89807.36 | 52292.00 | 9.43 |
EKGYO | 2,38 | 2,45 | 2,65 | 2,52 | 0,00 | 2,65 | 454927334.46 | 178537438.00 | 11.34 |
ENKAI | 5,06 | 5,04 | 5,09 | 5,05 | 5,04 | 5,04 | 20969848.98 | 4149328.00 | -0.4 |
ERBOS | 33,05 | 33,20 | 33,80 | 33,45 | 33,65 | 33,65 | 351803.55 | 10481.00 | 1.82 |
EREGL | 4,22 | 4,21 | 4,31 | 4,25 | 4,28 | 4,28 | 25360639.57 | 5933072.00 | 1.42 |
ERSU | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 66900.21 | 74839.00 | 0 |
ESCOM | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 255392.98 | 228264.00 | 0 |
ESEMS | 0,37 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 7162.56 | 19896.00 | -2.7 |
ETILR | 6,13 | 6,04 | 6,70 | 6,40 | 6,70 | 6,70 | 155567.64 | 24381.00 | 9.3 |
EUKYO | 0,46 | 0,46 | 0,51 | 0,48 | 0,00 | 0,49 | 581731.37 | 1190830.00 | 6.52 |
ETYAT | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 42355.15 | 94663.00 | 0 |
EUYO | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0,00 | 0,44 | 39849.10 | 90751.00 | 2.33 |
EUHOL | 2,00 | 1,98 | 2,06 | 2,02 | 1,99 | 1,99 | 1425816.41 | 711466.00 | -0.5 |
FMIZP | 11,75 | 11,65 | 12,10 | 11,75 | 12,00 | 12,00 | 171370.80 | 14422.00 | 2.13 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
FBIST | 230,25 | 229,50 | 230,50 | 230,25 | 0,00 | 229,50 | 6545428.50 | 28452.00 | -0.33 |
FENER | 35,75 | 34,30 | 35,85 | 35,05 | 34,70 | 34,70 | 14956709.15 | 426085.00 | -2.94 |
FENIS | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 3948.12 | 10967.00 | 0 |
FFKRL | 3,00 | 2,95 | 3,00 | 3,00 | 2,95 | 2,95 | 913.15 | 307.00 | -1.67 |
FINBN | 3,01 | 3,02 | 3,18 | 3,03 | 0,00 | 3,08 | 1063660.63 | 341870.00 | 2.33 |
FLAP | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1943086.48 | 1800243.00 | 0 |
FONFK | 1,54 | 1,54 | 1,55 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 10806.94 | 7011.00 | 0.65 |
FROTO | 33,40 | 33,25 | 34,25 | 33,65 | 0,00 | 34,00 | 8015325.30 | 236082.00 | 1.8 |
FRIGO | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 2329.08 | 2986.00 | 0 |
GSRAY | 23,35 | 23,15 | 23,65 | 23,35 | 0,00 | 23,20 | 7204345.20 | 308299.00 | -0.64 |
GARAN | 8,17 | 8,18 | 8,39 | 8,27 | 8,30 | 8,30 | 603251327.02 | 72614812.00 | 1.59 |
GARFA | 1,81 | 1,81 | 1,85 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 98697.35 | 54109.00 | 1.11 |
GRNYO | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,66 | 10792.12 | 16397.00 | 0 |
GDKGS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 1,06 | 0,00 | 1,09 | 2906.94 | 2718.00 | 1.87 |
GEDIK | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 492.35 | 215.00 | 0.44 |
GYHOL | 1,08 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 8.56 | 8.00 | -0.93 |
GEDZA | 3,98 | 3,87 | 3,98 | 3,93 | 3,92 | 3,92 | 139537.90 | 35662.00 | -1.51 |
GEDIZ | 0,76 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 8918.52 | 11434.00 | 2.63 |
GENYH | 0,90 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 110014.09 | 130871.00 | -5.56 |
GNPWR | 0,35 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 16613.28 | 46148.00 | 2.86 |
GENTS | 1,18 | 1,17 | 1,22 | 1,21 | 0,00 | 1,20 | 38891.43 | 32562.00 | 1.69 |
GEREL | 1,88 | 1,88 | 1,96 | 1,92 | 1,90 | 1,90 | 325960.66 | 169516.00 | 1.06 |
GLDTR | 9,73 | 9,66 | 9,80 | 9,73 | 0,00 | 9,70 | 1037255.10 | 106133.00 | -0.31 |
GLBMD | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 267.75 | 595.00 | 2.27 |
GLYHO | 1,75 | 1,76 | 1,89 | 1,85 | 1,81 | 1,81 | 11137048.87 | 6044906.00 | 3.43 |
GMSTR | 9,64 | 9,54 | 9,70 | 9,66 | 0,00 | 9,61 | 65268.17 | 6790.00 | -0.31 |
GOLDP | 101,50 | 101,25 | 101,75 | 101,75 | 0,00 | 101,25 | 17132.25 | 169.00 | -0.25 |
GOLTS | 70,60 | 70,80 | 73,00 | 71,60 | 72,60 | 72,60 | 22928379.20 | 317508.00 | 2.83 |
GOODY | 57,00 | 57,15 | 58,00 | 57,35 | 57,60 | 57,60 | 5950817.25 | 103331.00 | 1.05 |
GOZDE | 2,54 | 2,54 | 2,65 | 2,58 | 2,56 | 2,56 | 6075090.51 | 2339758.00 | 0.79 |
GSDDE | 1,31 | 1,31 | 1,36 | 1,31 | 0,00 | 1,34 | 141088.17 | 105980.00 | 2.29 |
GSDHO | 1,46 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 3221372.07 | 2183003.00 | 1.37 |
GT30 | 10,52 | 10,46 | 10,56 | 10,50 | 0,00 | 10,46 | 1481.90 | 141.00 | -0.57 |
GUBRF | 6,81 | 6,82 | 6,94 | 6,87 | 6,89 | 6,89 | 1
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul 
|