Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,92 0,91 0,96 0,92 0,93 0,93 459289.05 492428.00 1.09
ACSEL 61,00 61,00 64,95 64,45 63,80 63,80 1045708.20 16513.00 4.59
ADANA 6,60 6,55 6,64 6,62 6,59 6,59 211375.78 32027.00 -0.15
ADBGR 4,43 4,40 4,44 4,44 4,44 4,44 11446.12 2578.00 0.23
ADNAC 0,68 0,66 0,68 0,68 0,00 0,67 130208.15 193568.00 -1.47
ADEL 71,25 70,20 71,90 70,95 70,20 70,20 3840718.35 54040.00 -1.47
ADESE 6,17 5,97 6,31 6,07 0,00 6,05 48149047.92 7869469.00 -1.94
AFYON 25,55 25,30 31,00 28,15 28,15 28,15 79704034.80 2794287.00 10.18
AKENR 0,94 0,93 0,95 0,94 0,94 0,94 646034.68 688120.00 0
AKBNK 7,67 7,58 7,71 7,65 0,00 7,58 112761692.21 14747418.00 -1.17
AKCNS 15,55 15,20 15,70 15,60 15,20 15,20 281340.60 18152.00 -2.25
AKGUV 4,53 4,45 4,55 4,50 4,48 4,48 208967.65 46598.00 -1.1
AKFGY 1,48 1,45 1,49 1,48 1,45 1,45 109572.80 74629.00 -2.03
AKFEN 7,08 7,08 7,34 7,10 0,00 7,26 304919.32 42405.00 2.54
ATEKS 6,04 6,00 6,47 6,18 6,34 6,34 2321042.02 372096.00 4.97
AKSGY 2,40 2,35 2,44 2,40 2,42 2,42 108227.15 45032.00 0.83
AKMGY 17,70 17,55 17,70 17,55 17,70 17,70 25791.10 1458.00 0
AKSA 11,00 10,80 11,10 11,00 10,80 10,80 1339624.65 122364.00 -1.82
AKSEN 2,90 2,87 2,94 2,90 0,00 2,91 5537662.34 1902617.00 0.34
AKSEL 1,48 1,44 1,48 1,47 0,00 1,45 155170.85 106185.00 -2.03
AKGRT 2,05 2,03 2,07 2,05 2,05 2,05 295510.66 144308.00 0
AKSUE 12,55 12,30 12,70 12,60 12,30 12,30 849428.95 68166.00 -1.99
AKPAZ 2,28 2,26 2,29 2,28 0,00 2,28 3582203.96 1576048.00 0
ALCAR 32,35 32,50 33,90 33,50 32,90 32,90 3785645.90 114238.00 1.7
ALGYO 24,25 24,05 24,75 24,20 24,45 24,45 4190665.90 171978.00 0.82
ALARK 3,56 3,54 3,58 3,56 3,54 3,54 2013552.53 566511.00 -0.56
ALBRK 1,45 1,45 1,47 1,46 1,45 1,45 546334.83 375815.00 0
ALCTL 8,71 8,51 9,87 9,18 0,00 8,55 81084539.57 8881954.00 -1.84
ALKA 1,30 1,28 1,32 1,30 1,29 1,29 629643.23 487090.00 -0.77
ALKIM 11,70 11,55 11,90 11,75 0,00 11,60 1477724.65 126179.00 -0.85
ALNTF 1,80 1,78 1,80 1,79 1,78 1,78 1226.17 688.00 -1.11
ALYAG 0,63 0,63 0,64 0,63 0,00 0,64 117922.58 185831.00 1.59
AYCES 4,40 4,35 4,40 4,35 4,40 4,40 6613.50 1510.00 0
ANACM 1,96 1,93 1,97 1,96 1,93 1,93 1286542.44 660241.00 -1.53
AEFES 25,00 24,70 25,00 24,80 24,70 24,70 1060924.85 42718.00 -1.2
ANHYT 5,28 5,23 5,35 5,30 5,35 5,35 133795.76 25295.00 1.33
ASUZU 18,55 18,55 18,90 18,80 18,55 18,55 862117.50 46078.00 0
ANSGR 1,40 1,39 1,40 1,40 1,40 1,40 37510.33 26931.00 0
ANELE 1,01 0,99 1,02 1,01 1,01 1,01 649203.59 647753.00 0
ANELT 1,69 1,65 1,70 1,68 1,67 1,67 248649.22 148740.00 -1.18
ANSA 0,45 0,00 0,46 0,00 0,46 0,46 454.86 996.00 2.22
ARTOG 0,48 0,00 0,53 0,00 0,53 0,53 114913.01 216817.00 10.42
ARBUL 1,17 1,06 1,23 1,16 1,21 1,21 1027716.30 885256.00 3.42
ARCLK 14,30 14,15 14,40 14,30 14,15 14,15 13541626.30 948533.00 -1.05
ARENA 3,14 3,08 3,16 3,12 3,09 3,09 299533.78 96302.00 -1.59
ARMDA 5,07 4,93 5,17 4,99 5,05 5,05 525509.46 103997.00 -0.39
ARSAN 1,32 1,29 1,33 1,31 1,29 1,29 832561.09 637896.00 -2.27
ARTI 0,94 0,00 0,94 0,00 0,94 0,94 11479.28 12212.00 0
ASELS 14,40 14,10 14,40 14,25 0,00 14,15 3253631.25 228856.00 -1.74
ASCEL 3,53 3,60 3,74 3,74 3,74 3,74 7970.60 2132.00 5.95
ASLAN 52,10 50,00 53,15 52,35 50,00 50,00 32892434.80 636951.00 -4.03
ASYAB 0,92 0,00 0,93 0,00 0,93 0,93 597239.49 642193.00 1.09
ATAGY 2,23 0,00 2,21 0,00 2,21 2,21 221.00 100.00 -0.9
AGYO 1,36 1,34 1,36 1,36 0,00 1,35 79644.52 58927.00 -0.74
ATPET 3,50 3,48 3,54 3,50 3,52 3,52 405389.83 115618.00 0.57
ATSYH 0,54 0,53 0,55 0,54 0,55 0,55 52117.94 96126.00 1.85
ATLAS 0,73 0,70 0,74 0,72 0,72 0,72 157322.56 219740.00 -1.37
AVIVA 4,68 0,00 4,70 0,00 4,70 4,70 47.00 10.00 0.43
AVISA 47,30 47,00 47,60 47,40 0,00 47,55 1271479.40 26939.00 0.53
AVGYO 1,04 1,02 1,07 1,05 0,00 1,03 816313.10 784069.00 -0.96
AVTUR 1,53 1,47 1,54 1,51 0,00 1,49 454875.59 302712.00 -2.61
AVHOL 12,60 12,15 12,60 12,40 12,45 12,45 696741.80 56366.00 -1.19
AYEN 2,04 2,03 2,06 2,05 0,00 2,03 801950.51 392457.00 -0.49
AYES 0,87 0,86 0,88 0,86 0,88 0,88 103.22 120.00 1.15
AYGAZ 10,20 10,15 10,45 10,40 10,40 10,40 1084648.90 105168.00 1.96
BAGFS 13,50 13,30 13,55 13,45 0,00 13,30 3615192.05 269575.00 -1.48
BAKAB 2,48 2,44 2,50 2,48 2,44 2,44 36090.71 14716.00 -1.61
BAKAN 2,65 2,50 2,58 2,55 2,50 2,50 6430.74 2517.00 -5.66
BALAT 0,76 0,76 0,80 0,76 0,80 0,80 5160.80 6522.00 5.26
BNTAS 2,14 2,12 2,16 2,14 0,00 2,14 18594.23 8696.00 0
BANVT 2,51 2,48 2,54 2,51 0,00 2,49 373972.02 149576.00 -0.8
BASCM 2,42 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 661.50 270.00 1.24
BTCIM 6,80 6,73 6,85 6,80 0,00 6,73 260903.06 38451.00 -1.03
BSOKE 2,39 2,37 2,43 2,39 2,42 2,42 69146.27 28779.00 1.26
BRKSN 1,53 1,51 1,56 1,54 1,51 1,51 274812.35 178835.00 -1.31
BJKAS 1,90 1,89 1,93 1,90 1,90 1,90 14740783.76 7732615.00 0
BEYAZ 1,47 1,47 1,72 1,61 1,66 1,66 645962.42 396531.00 12.93
BLCYT 1,12 1,11 1,16 1,14 1,13 1,13 302494.25 265108.00 0.89
BIMAS 48,30 47,75 48,70 48,00 48,35 48,35 27230347.00 564852.00 0.1
BMEKS 2,11 2,09 2,11 2,09 0,00 2,09 316059.11 150829.00 -0.95
BRKO 0,49 0,49 0,50 0,50 0,00 0,49 112124.27 228824.00 0
BRMEN 0,74 0,70 0,76 0,73 0,00 0,76 187112.32 255460.00 2.7
BISAS 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 13434.03 22023.00 0
BIZIM 12,70 12,65 12,80 12,80 12,65 12,65 2914789.65 228767.00 -0.39
BNKTR 13,82 13,62 13,88 13,82 13,68 13,68 986609.52 71984.00 -1.01
BOLUC 4,90 4,90 5,08 4,92 0,00 4,94 1551987.79 310476.00 0.82
BMELK 1,02 0,98 1,02 0,98 0,99 0,99 64097.02 64321.00 -2.94
BRSAN 6,35 6,32 6,44 6,37 6,33 6,33 1187301.19 186119.00 -0.31
BRYAT 28,10 27,60 28,10 27,80 27,75 27,75 2064137.45 74026.00 -1.25
BFREN 145,50 143,50 150,00 146,50 143,50 143,50 3572700.00 24416.00 -1.37
BOSSA 2,82 2,78 2,92 2,84 0,00 2,78 1193637.15 421582.00 -1.42
BOYNR 6,13 6,08 6,18 6,13 6,12 6,12 415144.18 67874.00 -0.16
BOYP 60,45 59,70 60,95 59,95 0,00 60,45 416815.60 6912.00 0
BRISA 8,80 8,71 8,90 8,84 8,71 8,71 3096875.77 351319.00 -1.02
BURCE 2,97 2,95 2,99 2,97 0,00 2,98 64314.34 21671.00 0.34
BURVA 1,28 1,28 1,30 1,28 1,28 1,28 25707.03 20036.00 0
BUCIM 4,30 4,30 4,43 4,31 0,00 4,42 266874.59 60967.00 2.79
CARFA 47,15 47,00 48,20 47,65 47,00 47,00 1073446.75 22562.00 -0.32
CARFB 47,00 46,50 48,20 47,30 46,50 46,50 326194.75 6891.00 -1.06
CLEBI 33,50 33,15 34,75 33,40 33,60 33,60 4910229.35 145927.00 0.3
CELHA 2,61 2,58 2,64 2,61 2,58 2,58 92644.99 35397.00 -1.15
CEMAS 0,57 0,56 0,58 0,57 0,00 0,57 345595.67 606264.00 0
CEMTS 1,81 1,80 1,83 1,81 1,83 1,83 517318.16 284607.00 1.11
CMBTN 41,70 40,30 45,25 44,25 40,30 40,30 14342687.30 328183.00 -3.36
CMENT 12,45 11,95 13,50 13,35 0,00 11,95 6834615.30 532744.00 -4.02
CIMSA 15,50 15,20 15,85 15,60 15,20 15,20 5902983.80 381348.00 -1.94
CCOLA 44,90 44,40 45,00 44,50 44,75 44,75 4560261.40 102343.00 -0.33
COMDO 3,90 3,98 4,53 4,29 4,18 4,18 2097845.57 485582.00 7.18
COSMO 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
CRDFA 1,63 1,63 1,66 1,64 0,00 1,65 204766.94 124449.00 1.23
DAGI 2,31 2,29 2,31 2,30 2,31 2,31 93972.32 40900.00 0
DAGHL 1,33 1,30 1,34 1,33 0,00 1,33 27353.61 20764.00 0
DARDL 1,37 0,00 1,40 0,00 1,40 1,40 8765.40 6261.00 2.19
DGATE 14,25 14,10 14,70 14,40 0,00 14,35 1570106.60 108331.00 0.7
DMSAS 1,16 1,15 1,16 1,16 0,00 1,16 13709.44 11847.00 0
DENGE 3,22 3,18 3,30 3,24 3,26 3,26 90129.10 27955.00 1.24
DZGYO 1,57 1,55 1,57 1,56 0,00 1,55 32275.57 20705.00 -1.27
DENIZ 6,79 6,79 6,95 6,82 6,95 6,95 5753.43 838.00 2.36
DENCM 7,06 7,01 7,14 7,10 7,03 7,07 174010.99 24687.00 0.14
DERIM 5,79 5,76 5,91 5,82 5,88 5,88 47382.56 8157.00 1.55
DESA 0,81 0,79 0,81 0,81 0,00 0,79 8406.18 10378.00 -2.47
DESPC 2,61 2,58 2,63 2,61 0,00 0,00 112194.72 43113.00 0
DEVA 4,13 3,92 4,16 4,11 3,93 3,93 21666238.51 5350049.00 -4.84
DIRIT 0,88 0,86 0,89 0,87 0,87 0,87 84482.88 97013.00 -1.14
DITAS 5,44 5,35 5,48 5,38 5,40 5,40 20674.06 3835.00 -0.74
DJIMT 16,36 16,34 16,42 16,40 16,34 16,34 196660.00 12000.00 -0.12
DJIST 26,22 25,96 26,20 26,12 26,02 26,00 92677.26 3552.00 -0.84
DOCO 246,00 243,00 249,50 246,50 0,00 245,50 1216530.50 4953.00 -0.2
DOBUR 2,36 2,36 2,39 2,39 2,37 2,37 19570.53 8271.00 0.42
DGZTE 1,89 1,83 1,90 1,88 1,85 1,85 189943.42 102112.00 -2.12
DOHOL 0,59 0,59 0,60 0,60 0,59 0,59 1499268.57 2528616.00 0
DGKLB 1,29 1,27 1,31 1,29 1,27 1,27 177576.94 138017.00 -1.55
DGGYO 3,80 3,81 3,86 3,85 3,81 3,81 383263.21 100133.00 0.26
DOAS 15,85 15,65 15,95 15,90 15,65 15,65 5797570.90 366397.00 -1.26
DOGUB 0,74 0,75 0,81 0,81 0,77 0,77 1149696.06 1448600.00 4.05
DURDO 2,33 2,30 2,34 2,33 0,00 2,31 54266.95 23420.00 -0.86
DYOBY 1,72 1,70 1,76 1,73 1,71 1,71 511704.25 296963.00 -0.58
ECILC 2,92 2,90 2,95 2,94 2,90 2,90 18975240.67 6482165.00 -0.68
ECBYO 1,34 1,34 1,44 1,39 1,38 1,38 1436988.83 1029958.00 2.99
ECZYT 10,15 10,00 10,35 10,25 10,00 10,00 14643201.15 1432477.00 -1.48
EDIP 0,80 0,79 0,81 0,81 0,81 0,81 37259.45 46696.00 1.25
EGEEN 231,50 229,50 234,00 231,00 231,50 231,50 8485262.50 36593.00 0
EGGUB 18,15 18,00 18,80 18,10 0,00 18,60 1607262.80 87039.00 2.48
EGPRO 4,03 3,99 4,06 4,01 4,04 4,04 43946.25 10919.00 0.25
EGSER 3,63 3,52 3,68 3,55 3,56 3,56 1175881.16 328605.00 -1.93
EGCYO 1,15 1,11 1,16 1,15 1,12 1,12 186330.23 165020.00 -2.61
EGLYO 4,39 4,24 4,43 4,38 4,43 4,43 9097.35 2066.00 0.91
EGCYH 0,49 0,48 0,49 0,49 0,48 0,48 43133.16 89812.00 -2.04
EPLAS 1,15 0,00 1,12 0,00 1,10 1,10 25.36 23.00 -4.35
EKIZ 0,45 0,00 0,45 0,00 0,41 0,41 4525.00 10900.00 -8.89
EMKEL 1,15 1,14 1,16 1,15 1,15 1,15 81861.46 71279.00 0
EMNIS 2,98 2,61 3,10 2,71 0,00 2,61 499146.24 175872.00 -12.42
EKGYO 2,75 2,70 2,79 2,76 2,70 2,70 88332153.89 32160246.00 -1.82
ENKAI 4,97 4,96 5,03 5,00 5,01 5,01 9739026.23 1948735.00 0.8
ERBOS 35,10 34,75 36,00 35,25 35,00 35,00 2204724.30 62270.00 -0.28
EREGL 4,22 4,20 4,27 4,24 4,21 4,21 23574841.05 5567124.00 -0.24
ERSU 0,88 0,87 0,90 0,89 0,89 0,89 91176.72 103029.00 1.14
ESCOM 1,12 1,11 1,13 1,11 0,00 1,12 200667.39 179784.00 0
ESEMS 0,33 0,00 0,35 0,00 0,35 0,35 14836.72 42487.00 6.06
ETILR 7,75 7,70 8,00 7,85 7,95 7,95 168190.61 21489.00 2.58
EUKYO 0,49 0,47 0,49 0,49 0,00 0,49 88418.66 183927.00 0
ETYAT 0,47 0,46 0,47 0,47 0,00 0,47 6008.47 13009.00 0
EUYO 0,45 0,43 0,45 0,45 0,44 0,44 19640.80 44819.00 -2.22
EUHOL 2,43 2,41 2,47 2,44 0,00 2,45 3615786.24 1483725.00 0.82
FMIZP 12,25 12,20 12,55 12,30 12,45 12,45 476297.60 38553.00 1.63
FBIST 231,75 231,75 232,25 231,75 232,25 232,25 7033714.25 30303.00 0.22
FENER 39,70 40,05 41,25 40,30 0,00 40,50 35729504.45 878761.00 2.02
FENIS 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 1289.73 3307.00 0
FFKRL 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2100.00 700.00 0
FINBN 3,05 3,17 3,63 3,34 3,63 3,63 1091078.90 317252.00 19.02
FLAP 1,63 1,41 1,67 1,45 0,00 1,41 11302123.25 7261145.00 -13.5
FONFK 1,60 0,00 1,68 0,00 1,68 1,68 11361.68 7040.00 5
FROTO 34,95 34,45 35,00 34,80 34,50 34,50 2429453.30 70008.00 -1.29
FRIGO 0,82 0,00 0,81 0,00 0,81 0,81 1324.95 1645.00 -1.22
GSRAY 22,85 22,90 25,60 23,25 24,85 24,85 80316156.60 3291700.00 8.75
GARAN 8,35 8,24 8,40 8,34 8,25 8,25 448319624.21 53842496.00 -1.2
GARFA 1,95 1,91 1,97 1,95 1,92 1,92 343932.11 178242.00 -1.54
GRNYO 0,67 0,67 0,68 0,67 0,67 0,67 23587.62 35013.00 0
GDKGS 1,12 1,10 1,15 1,13 1,14 1,14 2206.05 1955.00 1.79
GEDIK 2,27 2,27 2,28 2,27 2,27 2,27 8619.65 3795.00 0
GYHOL 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,40 4,20 4,41 4,35 4,33 4,33 541663.09 126580.00 -1.59
GEDIZ 0,72 0,00 0,72 0,00 0,71 0,71 4162.76 5788.00 -1.39
GENYH 0,81 0,00 0,81 0,00 0,81 0,81 176852.16 218336.00 0
GNPWR 0,36 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 21129.12 58692.00 0
GENTS 1,20 1,19 1,21 1,19 1,20 1,20 90170.72 75346.00 0
GEREL 2,50 2,45 2,67 2,54 2,50 2,50 5187545.27 2041211.00 0
GLDTR 9,41 9,41 9,46 9,46 9,46 9,46 166182.71 17624.00 0.53
GLBMD 0,45 0,44 0,45 0,44 0,00 0,00 1400.19 3157.00 0
GLYHO 1,73 1,70 1,75 1,73 1,70 1,70 2672076.75 1547492.00 -1.73
GMSTR 9,25 9,22 9,25 9,25 9,23 9,22 63261.94 6856.00 -0.32
GOLDP 98,42 98,40 98,80 98,40 98,80 98,80 41463.18 420.00 0.39
GOLTS 78,15 78,00 80,15 78,85 78,30 78,30 30888533.60 390926.00 0.19
GOODY 62,40 61,75 63,25 62,65 61,75 61,75 10430491.05 166487.00 -1.04
GOZDE 2,55 2,55 2,59 2,57 2,56 2,56 3210840.35 1249291.00 0.39
GSDDE 1,36 1,34 1,38 1,36 1,36 1,36 434250.34 319243.00 0
GSDHO 1,53 1,51 1,54 1,52 0,00 1,52 4173455.62 2735828.00 -0.65
GT30 11,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GUBRF 7,04 7,00 7,12
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER