Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,93 0,91 0,93 0,92 0,00 0,93 105979.85 114894.00 0
ACSEL 63,80 63,25 64,90 64,60 64,30 64,30 231014.25 3602.00 0.78
ADANA 6,59 6,56 6,64 6,59 6,64 6,64 323376.74 48983.00 0.76
ADBGR 4,44 4,45 4,46 4,45 4,46 4,46 18650.11 4184.00 0.45
ADNAC 0,67 0,66 0,68 0,68 0,00 0,68 164013.09 245230.00 1.49
ADEL 70,20 70,20 74,80 73,35 74,45 74,45 20807099.75 283198.00 6.05
ADESE 6,05 5,89 6,15 5,93 0,00 6,10 47965574.64 7987126.00 0.83
AFYON 28,15 23,05 25,65 25,65 0,00 23,05 1572623.85 65057.00 -18.12
AKENR 0,94 0,93 0,94 0,93 0,94 0,94 899636.70 964654.00 0
AKBNK 7,58 7,54 7,79 7,66 0,00 7,77 150487697.69 19591925.00 2.51
AKCNS 15,20 15,20 15,60 15,45 15,60 15,60 151930.70 9805.00 2.63
AKGUV 4,48 4,39 4,50 4,45 4,46 4,46 103144.36 23276.00 -0.45
AKFGY 1,45 1,45 1,56 1,47 0,00 1,56 578663.91 385670.00 7.59
AKFEN 7,26 7,19 7,35 7,26 7,35 7,35 518937.78 71264.00 1.24
ATEKS 6,34 6,16 6,40 6,28 6,34 6,34 1105740.15 175850.00 0
AKSGY 2,42 2,28 2,42 2,41 2,30 2,30 504945.43 219005.00 -4.96
AKMGY 17,70 17,55 17,85 17,70 17,85 17,85 24918.20 1402.00 0.85
AKSA 10,80 10,70 10,95 10,85 0,00 10,90 4288492.65 394605.00 0.93
AKSEN 2,91 2,88 2,94 2,91 0,00 2,93 8936646.18 3060540.00 0.69
AKSEL 1,45 1,42 1,47 1,45 0,00 1,47 205595.53 142238.00 1.38
AKGRT 2,05 2,03 2,07 2,05 2,07 2,07 331028.66 161692.00 0.98
AKSUE 12,30 12,15 12,60 12,40 12,50 12,50 678851.25 54647.00 1.63
AKPAZ 2,28 2,28 2,31 2,30 0,00 2,30 7223635.75 3151374.00 0.88
ALCAR 32,90 32,40 33,55 32,95 33,30 33,30 1493392.55 44943.00 1.22
ALGYO 24,45 24,40 25,00 24,80 24,85 24,85 4033590.90 162814.00 1.64
ALARK 3,54 3,52 3,60 3,56 3,59 3,59 1616457.93 452833.00 1.41
ALBRK 1,45 1,44 1,50 1,45 0,00 1,47 1628580.83 1114923.00 1.38
ALCTL 8,55 8,43 9,09 8,73 8,93 8,93 75718137.28 8546680.00 4.44
ALKA 1,29 1,27 1,34 1,30 0,00 1,34 1198944.85 914101.00 3.88
ALKIM 11,60 11,50 12,05 11,60 0,00 12,00 2526089.25 214069.00 3.45
ALNTF 1,78 1,78 1,79 1,78 1,78 1,78 5502.11 3091.00 0
ALYAG 0,64 0,63 0,65 0,65 0,65 0,65 46117.94 71680.00 1.56
AYCES 4,40 4,53 4,60 4,53 4,60 4,60 2031.83 444.00 4.55
ANACM 1,93 1,92 1,95 1,94 1,94 1,94 1668063.80 861606.00 0.52
AEFES 24,70 24,55 24,85 24,80 24,60 24,60 497830.50 20117.00 -0.4
ANHYT 5,35 5,21 5,35 5,29 0,00 5,23 399396.36 76121.00 -2.24
ASUZU 18,55 18,50 18,85 18,65 18,70 18,70 1069324.10 57084.00 0.81
ANSGR 1,40 1,39 1,41 1,40 1,41 1,41 96780.76 69110.00 0.71
ANELE 1,01 0,99 1,01 1,01 1,00 1,00 597053.90 596850.00 -0.99
ANELT 1,67 1,65 1,72 1,70 1,67 1,67 598572.06 355633.00 0
ANSA 0,46 0,00 0,46 0,00 0,46 0,46 47.84 104.00 0
ARTOG 0,53 0,00 0,59 0,00 0,59 0,59 88901.79 150681.00 11.32
ARBUL 1,21 1,17 1,33 1,26 1,33 1,33 1450886.38 1142284.00 9.92
ARCLK 14,15 14,10 14,25 14,15 14,25 14,25 18729831.60 1321849.00 0.71
ARENA 3,09 3,03 3,14 3,09 3,12 3,12 230627.72 74154.00 0.97
ARMDA 5,05 4,55 5,30 5,01 0,00 5,20 1061490.89 206809.00 2.97
ARSAN 1,29 1,27 1,32 1,29 0,00 1,30 2467262.68 1901469.00 0.78
ARTI 0,94 0,00 0,94 0,00 0,94 0,94 6617.60 7040.00 0
ASELS 14,15 14,05 14,40 14,30 14,30 14,30 6808043.60 477954.00 1.06
ASCEL 3,74 3,80 3,83 3,80 3,83 3,83 5848.00 1532.00 2.41
ASLAN 50,00 47,90 52,85 49,00 52,15 52,15 45117981.80 890400.00 4.3
ASYAB 0,93 0,00 0,92 0,00 0,92 0,92 961827.37 1048066.00 -1.08
ATAGY 2,21 2,00 2,24 2,22 2,22 0,00 4481.64 2077.00 0
AGYO 1,35 1,34 1,37 1,35 1,36 1,36 30736.13 22656.00 0.74
ATPET 3,52 3,49 3,54 3,54 3,54 3,54 113069.50 32092.00 0.57
ATSYH 0,55 0,53 0,55 0,53 0,54 0,54 72047.42 133604.00 -1.82
ATLAS 0,72 0,71 0,74 0,73 0,73 0,73 178652.77 245808.00 1.39
AVIVA 4,70 4,50 4,70 4,50 4,70 4,70 5980.88 1273.00 0
AVISA 47,55 46,50 47,50 47,45 46,80 46,80 881445.55 18722.00 -1.58
AVGYO 1,03 1,02 1,05 1,04 1,03 1,03 752973.66 727271.00 0
AVTUR 1,49 1,47 1,52 1,50 1,50 1,50 286192.90 190320.00 0.67
AVHOL 12,45 12,20 12,50 12,50 12,45 12,45 45619.90 3686.00 0
AYEN 2,03 2,03 2,14 2,13 2,09 2,09 7114408.31 3392925.00 2.96
AYES 0,88 0,87 0,88 0,88 0,87 0,87 15665.38 17938.00 -1.14
AYGAZ 10,40 10,20 10,45 10,25 10,35 10,35 2616182.55 252443.00 -0.48
BAGFS 13,30 13,20 13,50 13,35 0,00 13,40 6697668.15 500433.00 0.75
BAKAB 2,44 2,45 2,50 2,49 2,45 2,45 71718.98 29042.00 0.41
BAKAN 2,50 2,40 2,46 2,45 2,40 2,40 17735.87 7263.00 -4
BALAT 0,80 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 15164.10 18270.00 3.75
BNTAS 2,14 2,14 2,17 2,17 2,15 2,15 84053.40 39006.00 0.47
BANVT 2,49 2,47 2,51 2,50 2,49 2,49 560023.70 224974.00 0
BASCM 2,45 0,00 2,40 0,00 2,40 2,40 14.40 6.00 -2.04
BTCIM 6,73 6,70 6,80 6,72 6,79 6,79 185807.94 27444.00 0.89
BSOKE 2,42 2,39 2,42 2,41 2,40 2,40 155246.14 64640.00 -0.83
BRKSN 1,51 1,49 1,54 1,51 0,00 1,52 201532.64 133334.00 0.66
BJKAS 1,90 1,89 1,94 1,93 1,93 1,93 6767461.57 3522578.00 1.58
BEYAZ 1,66 1,68 1,82 1,75 1,74 1,74 422357.56 239421.00 4.82
BLCYT 1,13 1,13 1,16 1,14 0,00 1,15 117520.85 102835.00 1.77
BIMAS 48,35 47,75 48,55 48,30 48,35 48,35 12745645.60 264244.00 0
BMEKS 2,09 2,07 2,10 2,08 2,10 2,10 1230529.05 589110.00 0.48
BRKO 0,49 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 36424.21 74332.00 2.04
BRMEN 0,76 0,72 0,78 0,74 0,76 0,76 153694.93 205532.00 0
BISAS 0,61 0,60 0,61 0,61 0,60 0,60 3836.65 6346.00 -1.64
BIZIM 12,65 12,60 12,80 12,70 12,75 12,75 1401215.30 110233.00 0.79
BNKTR 13,68 13,60 14,00 13,74 13,98 13,98 927447.36 66734.00 2.19
BOLUC 4,94 4,89 4,96 4,93 4,96 4,96 403412.04 81901.00 0.4
BMELK 0,99 0,99 1,02 1,01 0,99 0,99 31434.03 31490.00 0
BRSAN 6,33 6,28 6,38 6,33 6,37 6,37 513821.92 80895.00 0.63
BRYAT 27,75 27,20 28,35 27,80 27,20 27,20 3190860.45 114727.00 -1.98
BFREN 143,50 142,00 146,00 144,50 145,00 145,00 1438601.00 9928.00 1.05
BOSSA 2,78 2,60 2,87 2,74 0,00 2,80 1479359.69 536052.00 0.72
BOYNR 6,12 6,06 6,38 6,10 6,18 6,18 1431818.08 230133.00 0.98
BOYP 60,45 59,55 60,65 60,45 60,05 60,05 367773.25 6098.00 -0.66
BRISA 8,71 8,69 8,78 8,76 8,73 8,73 1464033.90 167672.00 0.23
BURCE 2,98 2,96 3,10 2,99 3,00 3,00 373419.08 123397.00 0.67
BURVA 1,28 1,28 1,36 1,29 1,31 1,31 170487.58 129180.00 2.34
BUCIM 4,42 4,34 4,63 4,52 4,45 4,45 904587.08 202714.00 0.68
CARFA 47,00 46,35 47,20 46,65 46,80 46,80 530525.85 11354.00 -0.43
CARFB 46,50 45,55 46,90 46,35 0,00 46,20 278888.75 6045.00 -0.65
CLEBI 33,60 32,50 33,60 33,25 33,25 33,25 602791.20 18054.00 -1.04
CELHA 2,58 2,55 2,63 2,63 2,60 2,60 29332.62 11340.00 0.78
CEMAS 0,57 0,56 0,58 0,57 0,00 0,57 193137.80 337672.00 0
CEMTS 1,83 1,81 1,88 1,83 1,88 1,88 2139374.04 1156925.00 2.73
CMBTN 40,30 37,90 43,20 38,50 0,00 43,20 13400044.70 329898.00 7.2
CMENT 11,95 11,25 12,60 11,40 0,00 12,60 6059514.85 507988.00 5.44
CIMSA 15,20 15,20 15,35 15,20 0,00 15,20 1537730.50 100927.00 0
CCOLA 44,75 44,25 44,75 44,35 44,75 44,75 4950384.75 111226.00 0
COMDO 4,18 4,03 4,18 4,14 0,00 4,11 434447.96 106169.00 -1.67
COSMO 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
CRDFA 1,65 1,63 1,66 1,64 1,64 1,64 188008.24 114719.00 -0.61
DAGI 2,31 2,29 2,33 2,30 0,00 2,30 159328.46 69211.00 -0.43
DAGHL 1,33 1,28 1,32 1,31 0,00 1,29 66979.15 51762.00 -3.01
DARDL 1,40 0,00 1,40 0,00 1,40 1,40 4036.20 2883.00 0
DGATE 14,35 14,20 14,50 14,35 0,00 14,30 517125.80 36040.00 -0.35
DMSAS 1,16 1,14 1,17 1,16 0,00 1,16 35896.00 31137.00 0
DENGE 3,26 3,16 3,29 3,22 0,00 3,18 92653.26 29004.00 -2.45
DZGYO 1,55 1,55 1,59 1,58 1,58 1,58 51848.41 32920.00 1.94
DENIZ 6,95 6,93 6,99 6,95 6,95 6,95 15623.38 2248.00 0
DENCM 7,07 6,95 7,09 7,00 6,98 6,98 369302.73 52838.00 -1.27
DERIM 5,88 5,76 5,93 5,81 5,85 5,85 21568.17 3691.00 -0.51
DESA 0,79 0,78 0,79 0,79 0,78 0,78 21343.99 27288.00 -1.27
DESPC 2,60 2,59 2,68 2,67 0,00 2,65 515240.23 194976.00 1.92
DEVA 3,93 3,89 4,11 4,00 4,07 4,07 16636874.67 4117369.00 3.56
DIRIT 0,87 0,86 0,88 0,87 0,88 0,88 72568.94 83622.00 1.15
DITAS 5,40 4,92 5,45 5,44 5,42 5,42 13727.55 2633.00 0.37
DJIMT 16,34 16,28 16,42 16,36 16,42 16,42 277960.00 17000.00 0.49
DJIST 26,00 25,90 26,42 26,14 26,40 26,40 1397683.80 53095.00 1.54
DOCO 245,50 235,00 251,50 241,50 0,00 250,50 4149960.00 17042.00 2.04
DOBUR 2,37 2,36 2,39 2,39 2,37 2,37 17557.81 7397.00 0
DGZTE 1,85 1,84 2,01 1,86 1,94 1,94 1086645.53 569122.00 4.86
DOHOL 0,59 0,59 0,60 0,60 0,00 0,60 1908578.56 3205656.00 1.69
DGKLB 1,27 1,26 1,29 1,28 0,00 1,29 94946.82 74387.00 1.57
DGGYO 3,81 3,80 3,89 3,82 0,00 3,87 678785.66 176480.00 1.57
DOAS 15,65 15,50 15,90 15,75 15,75 15,75 6583710.85 417734.00 0.64
DOGUB 0,77 0,76 0,87 0,82 0,00 0,80 671616.75 819564.00 3.9
DURDO 2,31 2,29 2,32 2,31 2,29 2,29 66699.06 28998.00 -0.87
DYOBY 1,71 1,70 1,75 1,73 1,73 1,73 622237.07 359935.00 1.17
ECILC 2,90 2,87 2,93 2,90 0,00 2,92 13896109.19 4785332.00 0.69
ECBYO 1,38 1,36 1,45 1,39 0,00 1,41 698937.53 491061.00 2.17
ECZYT 10,00 9,95 10,15 10,05 0,00 10,15 10563156.25 1047555.00 1.5
EDIP 0,81 0,79 0,81 0,80 0,80 0,80 49149.72 61881.00 -1.23
EGEEN 231,50 230,00 236,00 232,00 0,00 233,50 11077005.00 47459.00 0.86
EGGUB 18,60 18,40 19,95 19,45 0,00 19,40 4932897.95 254275.00 4.3
EGPRO 4,04 4,00 4,15 4,04 0,00 4,09 74073.84 18104.00 1.24
EGSER 3,56 3,52 3,59 3,55 0,00 3,56 794458.38 223434.00 0
EGCYO 1,12 1,09 1,13 1,12 1,12 1,12 79783.54 71758.00 0
EGLYO 4,43 4,31 4,43 4,32 0,00 4,43 11081.05 2544.00 0
EGCYH 0,48 0,47 0,49 0,48 0,48 0,48 48773.81 101648.00 0
EPLAS 1,10 0,00 1,10 0,00 1,03 1,03 2226.53 2161.00 -6.36
EKIZ 0,41 0,00 0,47 0,00 0,41 0,41 7397.65 16985.00 0
EMKEL 1,15 1,13 1,15 1,15 1,14 1,14 85605.54 75108.00 -0.87
EMNIS 2,61 2,34 2,88 2,52 2,55 2,55 2548537.85 981213.00 -2.3
EKGYO 2,70 2,68 2,76 2,72 0,00 2,76 79884302.25 29300480.00 2.22
ENKAI 5,01 5,00 5,06 5,04 5,04 5,04 6135224.60 1217524.00 0.6
ERBOS 35,00 34,50 35,35 35,05 0,00 35,20 939514.85 26813.00 0.57
EREGL 4,21 4,17 4,29 4,21 4,25 4,25 31318239.49 7398696.00 0.95
ERSU 0,89 0,87 0,89 0,89 0,00 0,89 52784.89 59957.00 0
ESCOM 1,12 1,11 1,13 1,13 1,12 1,12 248885.06 222254.00 0
ESEMS 0,35 0,00 0,35 0,00 0,35 0,35 9951.90 28434.00 0
ETILR 7,95 7,62 8,00 7,94 7,78 7,78 43031.61 5521.00 -2.14
EUKYO 0,49 0,48 0,49 0,49 0,00 0,49 9062.66 18747.00 0
ETYAT 0,47 0,46 0,47 0,47 0,00 0,00 12635.91 27412.00 0
EUYO 0,44 0,43 0,45 0,44 0,00 0,44 39765.34 90502.00 0
EUHOL 2,45 2,41 2,60 2,47 2,44 2,44 5219689.84 2124722.00 -0.41
FMIZP 12,45 12,25 13,55 12,80 12,65 12,65 1033152.45 80135.00 1.61
FBIST 232,25 231,75 232,25 231,75 232,00 232,00 6893268.75 29711.00 -0.11
FENER 40,50 40,90 42,50 41,75 0,00 41,90 37560140.85 899132.00 3.46
FENIS 0,39 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 10138.74 27402.00 -5.13
FFKRL 3,00 2,85 2,90 2,85 2,90 2,90 3502.00 1220.00 -3.33
FINBN 3,63 3,46 4,00 3,63 0,00 3,49 12020099.79 3194430.00 -3.86
FLAP 1,41 1,32 1,59 1,56 1,58 1,58 32683082.79 21837657.00 12.06
FONFK 1,68 0,00 1,68 0,00 1,60 1,60 26745.68 16706.00 -4.76
FROTO 34,50 34,35 35,05 34,80 34,85 34,85 7860750.20 225768.00 1.01
FRIGO 0,81 0,00 0,83 0,00 0,83 0,83 549.15 667.00 2.47
GSRAY 24,85 24,15 25,95 25,20 24,15 24,15 50557368.10 2027335.00 -2.82
GARAN 8,25 8,23 8,46 8,35 0,00 8,45 701484912.80 83844038.00 2.42
GARFA 1,92 1,89 1,95 1,91 1,92 1,92 336292.91 176048.00 0
GRNYO 0,67 0,67 0,68 0,67 0,00 0,68 82801.22 123364.00 1.49
GDKGS 1,14 1,11 1,17 1,15 1,14 1,14 9369.24 8306.00 0
GEDIK 2,27 2,26 2,27 2,27 2,26 2,26 1157.60 510.00 -0.44
GYHOL 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,33 4,27 4,53 4,36 4,40 4,40 238303.89 53757.00 1.62
GEDIZ 0,71 0,00 0,80 0,00 0,80 0,80 2408.80 3011.00 12.68
GENYH 0,81 0,00 0,84 0,00 0,82 0,82 99754.62 121107.00 1.23
GNPWR 0,36 0,00 0,34 0,00 0,34 0,34 27010.34 80151.00 -5.56
GENTS 1,20 1,18 1,20 1,19 0,00 1,20 77764.58 65057.00 0
GEREL 2,50 2,44 2,55 2,50 2,47 2,47 1386127.81 557521.00 -1.2
GLDTR 9,46 9,40 9,47 9,43 9,43 9,43 138716.16 14743.00 -0.32
GLBMD 0,44 0,44 0,44 0,44 0,00 0,00 520.52 1183.00 0
GLYHO 1,70 1,69 1,73 1,71 1,72 1,72 1728658.62 1011837.00 1.18
GMSTR 9,22 9,18 9,23 9,23 9,18 9,18 3005.26 327.00 -0.43
GOLDP 98,80 98,60 99,02 98,60 98,72 98,72 21907.66 222.00 -0.08
GOLTS 78,30 77,85 79,70 78,50 0,00 79,60 11522078.25 145834.00 1.66
GOODY 61,75 61,45 63,10 62,55 0,00 62,85 11997487.15 191955.00 1.78
GOZDE 2,56 2,54 2,60 2,56 0,00 2,57 2717737.00 1057848.00 0.39
GSDDE 1,36 1,34 1,39 1,37 1,36 1,36 364145.81 267069.00 0
GSDHO 1,52 1,51 1,54 1,54 1,53 1,53 4041310.13 2640305.00 0.66
GT30 11,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GUBRF 7,00 6,98 7,13 7,07 7,06 7,06
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER