Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 0,00 | 0,91 | 254236.64 | 285955.00 | 2.25 |
ACSEL | 66,00 | 65,05 | 66,50 | 65,90 | 65,25 | 65,25 | 198472.70 | 3025.00 | -1.14 |
ADANA | 6,71 | 6,66 | 6,71 | 6,67 | 6,70 | 6,70 | 86133.72 | 12887.00 | -0.15 |
ADBGR | 4,44 | 4,39 | 4,48 | 4,44 | 0,00 | 4,44 | 1569.20 | 356.00 | 0 |
ADNAC | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 71335.15 | 105901.00 | 0 |
ADEL | 67,45 | 66,10 | 67,55 | 66,60 | 66,10 | 66,10 | 2649098.65 | 39832.00 | -2 |
ADESE | 4,56 | 4,55 | 4,71 | 4,62 | 4,60 | 4,60 | 10390333.30 | 2247058.00 | 0.88 |
AFYON | 24,20 | 22,70 | 24,30 | 23,40 | 23,55 | 23,55 | 2106937.15 | 89676.00 | -2.69 |
AKENR | 1,02 | 1,00 | 1,05 | 1,03 | 0,00 | 1,01 | 3266992.47 | 3192668.00 | -0.98 |
AKBNK | 7,45 | 7,35 | 7,48 | 7,40 | 0,00 | 7,43 | 137114778.56 | 18501604.00 | -0.27 |
AKCNS | 15,95 | 15,65 | 15,95 | 15,70 | 15,80 | 15,80 | 803423.50 | 50893.00 | -0.94 |
AKGUV | 4,85 | 4,55 | 4,90 | 4,70 | 4,75 | 4,75 | 1177055.19 | 248733.00 | -2.06 |
AKFGY | 1,66 | 1,63 | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 90404.35 | 55093.00 | -0.6 |
AKFEN | 7,76 | 7,70 | 7,86 | 7,74 | 7,86 | 7,86 | 633469.84 | 81138.00 | 1.29 |
ATEKS | 6,00 | 5,77 | 6,23 | 5,96 | 5,87 | 5,87 | 2931892.38 | 484217.00 | -2.17 |
AKSGY | 2,27 | 2,25 | 2,38 | 2,32 | 0,00 | 2,28 | 178037.39 | 77094.00 | 0.44 |
AKMGY | 18,70 | 18,40 | 18,45 | 18,40 | 0,00 | 18,45 | 10455.50 | 567.00 | -1.34 |
AKSA | 11,35 | 11,00 | 11,40 | 11,15 | 11,10 | 11,10 | 2001026.20 | 180357.00 | -2.2 |
AKSEN | 3,11 | 3,05 | 3,17 | 3,12 | 3,06 | 3,06 | 21782789.76 | 6992562.00 | -1.61 |
AKSEL | 1,43 | 1,39 | 1,44 | 1,43 | 1,39 | 1,39 | 135351.63 | 95142.00 | -2.8 |
AKGRT | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 2,02 | 0,00 | 2,03 | 237767.42 | 116874.00 | 0.5 |
AKSUE | 13,45 | 13,40 | 13,75 | 13,60 | 0,00 | 13,50 | 861349.40 | 63396.00 | 0.37 |
AKPAZ | 2,90 | 2,88 | 2,91 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 13932475.56 | 4820382.00 | 0 |
ALCAR | 32,85 | 32,15 | 32,95 | 32,35 | 32,40 | 32,40 | 1107638.50 | 34212.00 | -1.37 |
ALGYO | 23,85 | 23,10 | 24,00 | 23,50 | 23,55 | 23,55 | 1591572.55 | 67399.00 | -1.26 |
ALARK | 3,61 | 3,59 | 3,64 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 3050234.96 | 844308.00 | -0.28 |
ALBRK | 1,43 | 1,40 | 1,43 | 1,41 | 0,00 | 1,42 | 1284394.59 | 910210.00 | -0.7 |
ALCTL | 8,40 | 8,21 | 8,57 | 8,34 | 8,32 | 8,32 | 10608168.36 | 1265432.00 | -0.95 |
ALKA | 1,29 | 1,28 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 175757.87 | 136067.00 | 0 |
ALKIM | 13,55 | 13,20 | 13,70 | 13,40 | 0,00 | 13,30 | 4262412.85 | 317783.00 | -1.85 |
ALNTF | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ALYAG | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,00 | 0,65 | 27226.66 | 42431.00 | 0 |
AYCES | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 2050.40 | 466.00 | 0 |
ANACM | 1,91 | 1,88 | 1,93 | 1,89 | 1,90 | 1,90 | 809390.99 | 425916.00 | -0.52 |
AEFES | 23,55 | 22,45 | 23,55 | 23,15 | 22,65 | 22,65 | 5447297.55 | 239148.00 | -3.82 |
ANHYT | 5,20 | 5,13 | 5,20 | 5,14 | 0,00 | 5,15 | 339206.74 | 65966.00 | -0.96 |
ASUZU | 20,50 | 19,95 | 20,65 | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 4566117.45 | 224586.00 | -1.46 |
ANSGR | 1,42 | 1,39 | 1,42 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 309834.12 | 221099.00 | -1.41 |
ANELE | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 634703.69 | 647335.00 | 0 |
ANELT | 1,70 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 40940.49 | 24176.00 | 0 |
ANSA | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 2412.25 | 5385.00 | -2.22 |
ARTOG | 0,86 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 76703.93 | 87217.00 | 10.47 |
ARBUL | 1,28 | 1,12 | 1,28 | 1,22 | 1,18 | 1,18 | 309403.40 | 265020.00 | -7.81 |
ARCLK | 14,85 | 14,70 | 15,00 | 14,70 | 0,00 | 14,85 | 18964697.00 | 1279196.00 | 0 |
ARENA | 3,26 | 3,27 | 3,39 | 3,28 | 0,00 | 3,28 | 1513233.47 | 456455.00 | 0.61 |
ARMDA | 5,88 | 5,89 | 6,75 | 6,14 | 6,60 | 6,60 | 3632743.93 | 567725.00 | 12.24 |
ARSAN | 1,31 | 1,29 | 1,35 | 1,31 | 0,00 | 1,35 | 1752887.06 | 1329067.00 | 3.05 |
ARTI | 0,88 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 7335.50 | 8630.00 | -3.41 |
ASELS | 15,30 | 14,90 | 15,40 | 15,30 | 15,00 | 15,00 | 10254959.75 | 676986.00 | -1.96 |
ASCEL | 3,70 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2062.50 | 550.00 | 1.35 |
ASLAN | 49,85 | 49,55 | 51,70 | 49,90 | 0,00 | 49,80 | 15097333.50 | 299514.00 | -0.1 |
ASYAB | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 506430.90 | 562701.00 | 0 |
ATAGY | 2,23 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 22.40 | 10.00 | 0.45 |
AGYO | 1,44 | 1,42 | 1,45 | 1,43 | 0,00 | 1,42 | 38913.75 | 27322.00 | -1.39 |
ATPET | 4,79 | 4,79 | 4,95 | 4,89 | 4,87 | 4,87 | 2123743.70 | 437621.00 | 1.67 |
ATSYH | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 21906.75 | 41475.00 | -1.89 |
ATLAS | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 32019.49 | 46495.00 | 0 |
AVIVA | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
AVISA | 46,20 | 46,15 | 47,15 | 46,55 | 0,00 | 46,80 | 1504122.40 | 32320.00 | 1.3 |
AVGYO | 1,08 | 1,07 | 1,12 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 810085.76 | 741695.00 | 0 |
AVTUR | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 128866.28 | 87518.00 | 0.68 |
AVHOL | 13,00 | 12,90 | 13,25 | 13,15 | 12,90 | 12,90 | 163687.95 | 12602.00 | -0.77 |
AYEN | 2,15 | 2,12 | 2,19 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2789780.11 | 1291500.00 | 0.47 |
AYES | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 3725.40 | 4435.00 | 1.2 |
AYGAZ | 10,65 | 10,35 | 10,65 | 10,40 | 10,50 | 10,50 | 1642026.60 | 156951.00 | -1.41 |
BAGFS | 13,80 | 13,45 | 13,85 | 13,60 | 13,50 | 13,50 | 6222675.65 | 457046.00 | -2.17 |
BAKAB | 2,50 | 2,47 | 2,50 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 29284.83 | 11800.00 | -0.4 |
BAKAN | 2,48 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 787.19 | 320.00 | -0.81 |
BALAT | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 308.65 | 359.00 | 1.19 |
BNTAS | 2,17 | 2,15 | 2,20 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 38728.84 | 17894.00 | -0.46 |
BANVT | 2,53 | 2,47 | 2,53 | 2,48 | 2,49 | 2,49 | 726555.70 | 291691.00 | -1.58 |
BASCM | 2,68 | 2,52 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 197.84 | 77.00 | -4.1 |
BTCIM | 6,77 | 6,72 | 6,77 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 135708.97 | 20144.00 | -0.3 |
BSOKE | 2,45 | 2,43 | 2,49 | 2,45 | 2,48 | 2,48 | 940851.56 | 382177.00 | 1.22 |
BRKSN | 1,54 | 1,52 | 1,55 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 165511.43 | 108092.00 | 0 |
BJKAS | 2,11 | 2,06 | 2,12 | 2,07 | 2,10 | 2,10 | 9624277.23 | 4601985.00 | -0.47 |
BEYAZ | 1,84 | 1,72 | 1,97 | 1,78 | 0,00 | 1,97 | 641829.28 | 339161.00 | 7.07 |
BLCYT | 1,12 | 1,09 | 1,13 | 1,11 | 0,00 | 1,12 | 1172437.43 | 1051080.00 | 0 |
BIMAS | 48,70 | 48,75 | 49,35 | 48,95 | 48,90 | 48,90 | 24532219.25 | 500416.00 | 0.41 |
BMEKS | 2,10 | 2,03 | 2,11 | 2,06 | 0,00 | 2,09 | 2693975.81 | 1301811.00 | -0.48 |
BRKO | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 72839.08 | 148960.00 | 0 |
BRMEN | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 2393.42 | 3306.00 | -1.37 |
BISAS | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 9986.31 | 16366.00 | 0 |
BIZIM | 12,75 | 12,75 | 13,15 | 12,85 | 13,05 | 13,05 | 11763060.35 | 906572.00 | 2.35 |
BNKTR | 13,52 | 13,30 | 13,52 | 13,38 | 0,00 | 13,46 | 726407.82 | 54063.00 | -0.44 |
BOLUC | 4,96 | 4,94 | 5,11 | 4,97 | 0,00 | 4,97 | 1332120.45 | 265971.00 | 0.2 |
BMELK | 1,09 | 1,06 | 1,11 | 1,09 | 0,00 | 1,08 | 44318.26 | 40952.00 | -0.92 |
BRSAN | 6,42 | 6,35 | 6,46 | 6,38 | 6,36 | 6,36 | 2898568.64 | 453839.00 | -0.93 |
BRYAT | 31,20 | 29,85 | 32,00 | 30,65 | 31,15 | 31,15 | 9051057.75 | 293014.00 | -0.16 |
BFREN | 159,50 | 159,50 | 166,00 | 162,00 | 0,00 | 161,50 | 7882012.00 | 48663.00 | 1.25 |
BOSSA | 2,74 | 2,74 | 2,83 | 2,74 | 0,00 | 2,77 | 1106695.90 | 398156.00 | 1.09 |
BOYNR | 6,04 | 6,00 | 6,12 | 6,05 | 0,00 | 6,00 | 248516.97 | 41129.00 | -0.66 |
BOYP | 61,55 | 61,50 | 62,60 | 61,80 | 62,45 | 62,45 | 351764.05 | 5663.00 | 1.46 |
BRISA | 8,65 | 8,54 | 8,69 | 8,56 | 8,57 | 8,57 | 1983299.07 | 230838.00 | -0.92 |
BURCE | 2,99 | 2,95 | 3,04 | 2,99 | 2,97 | 2,97 | 92427.39 | 30959.00 | -0.67 |
BURVA | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 1,31 | 15215.82 | 11562.00 | -0.76 |
BUCIM | 4,38 | 4,36 | 4,40 | 4,36 | 0,00 | 4,38 | 62602.85 | 14325.00 | 0 |
CARFA | 44,45 | 43,80 | 46,25 | 44,80 | 44,45 | 44,45 | 427619.10 | 9628.00 | 0 |
CARFB | 44,30 | 43,80 | 44,90 | 44,65 | 44,05 | 44,05 | 294355.85 | 6669.00 | -0.56 |
CLEBI | 35,60 | 35,70 | 37,85 | 36,95 | 36,85 | 36,85 | 7565434.90 | 205390.00 | 3.51 |
CELHA | 2,60 | 2,57 | 2,61 | 2,57 | 0,00 | 2,59 | 11666.86 | 4510.00 | -0.38 |
CEMAS | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 127673.56 | 217003.00 | -1.69 |
CEMTS | 2,02 | 1,98 | 2,03 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 1175842.57 | 589574.00 | -0.99 |
CMBTN | 43,80 | 43,25 | 44,50 | 43,75 | 43,50 | 43,50 | 2345891.05 | 53652.00 | -0.68 |
CMENT | 12,45 | 12,25 | 12,60 | 12,45 | 12,30 | 12,30 | 703478.55 | 56800.00 | -1.2 |
CIMSA | 15,95 | 16,00 | 16,25 | 16,10 | 16,00 | 16,00 | 3143731.60 | 195019.00 | 0.31 |
CCOLA | 42,00 | 41,25 | 42,10 | 41,90 | 41,50 | 41,50 | 12699195.25 | 305194.00 | -1.19 |
COMDO | 4,88 | 4,71 | 4,95 | 4,78 | 4,79 | 4,79 | 1134136.30 | 235423.00 | -1.84 |
COSMO | 1,02 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 2164.80 | 2122.00 | 5.88 |
CRDFA | 1,64 | 1,63 | 1,64 | 1,63 | 0,00 | 1,64 | 17630.90 | 10804.00 | 0 |
DAGI | 2,17 | 2,15 | 2,20 | 2,18 | 0,00 | 2,16 | 188863.21 | 87107.00 | -0.46 |
DAGHL | 1,28 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 0,00 | 1,28 | 12677.93 | 10051.00 | 0 |
DARDL | 1,42 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 32223.09 | 23137.00 | -2.11 |
DGATE | 14,15 | 14,15 | 14,75 | 14,35 | 14,65 | 14,65 | 2868570.05 | 197203.00 | 3.53 |
DMSAS | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 16516.78 | 14116.00 | 0 |
DENGE | 3,19 | 3,12 | 3,26 | 3,20 | 3,15 | 3,15 | 43363.62 | 13726.00 | -1.25 |
DZGYO | 1,74 | 1,69 | 1,77 | 1,71 | 0,00 | 1,72 | 226166.45 | 132141.00 | -1.15 |
DENIZ | 7,25 | 7,22 | 7,30 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7801.27 | 1076.00 | 0 |
DENCM | 7,07 | 7,00 | 7,10 | 7,06 | 7,08 | 7,08 | 369259.79 | 52343.00 | 0.14 |
DERIM | 5,95 | 6,10 | 7,02 | 6,52 | 0,00 | 7,02 | 1443597.99 | 214727.00 | 17.98 |
DESA | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0,78 | 0,00 | 0,79 | 79913.05 | 101612.00 | 1.28 |
DESPC | 2,83 | 2,79 | 2,88 | 2,83 | 2,85 | 2,85 | 965998.01 | 340627.00 | 0.71 |
DEVA | 3,71 | 3,58 | 3,75 | 3,64 | 0,00 | 3,59 | 5870615.89 | 1610864.00 | -3.23 |
DIRIT | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,00 | 0,88 | 29385.06 | 33726.00 | 1.15 |
DITAS | 5,53 | 5,43 | 5,61 | 5,55 | 5,53 | 5,53 | 70949.28 | 12807.00 | 0 |
DJIMT | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 29600.00 | 1850.00 | 0 |
DJIST | 26,08 | 25,78 | 26,12 | 25,84 | 0,00 | 26,04 | 1571210.68 | 60458.00 | -0.15 |
DOCO | 267,50 | 263,00 | 268,50 | 267,50 | 263,00 | 263,00 | 4009363.00 | 15033.00 | -1.68 |
DOBUR | 2,43 | 2,41 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 2,41 | 4220.00 | 1750.00 | -0.82 |
DGZTE | 1,97 | 1,94 | 1,99 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 186190.59 | 94965.00 | 0 |
DOHOL | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 4169418.96 | 6980508.00 | -1.67 |
DGKLB | 1,30 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 21712.51 | 16848.00 | -0.77 |
DGGYO | 3,72 | 3,67 | 3,74 | 3,69 | 0,00 | 3,69 | 543249.47 | 146853.00 | -0.81 |
DOAS | 17,10 | 16,55 | 17,00 | 16,70 | 0,00 | 16,65 | 13116660.85 | 784484.00 | -2.63 |
DOGUB | 1,02 | 0,96 | 1,04 | 1,00 | 0,00 | 0,99 | 262864.33 | 265032.00 | -2.94 |
DURDO | 2,30 | 2,32 | 2,38 | 2,33 | 0,00 | 2,37 | 338978.94 | 143979.00 | 3.04 |
DYOBY | 1,70 | 1,69 | 1,73 | 1,70 | 1,71 | 1,71 | 228396.37 | 133652.00 | 0.59 |
ECILC | 2,89 | 2,80 | 2,90 | 2,82 | 2,80 | 2,80 | 33373002.45 | 11758294.00 | -3.11 |
ECBYO | 1,39 | 1,36 | 1,40 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 137332.92 | 100227.00 | -2.16 |
ECZYT | 10,50 | 10,15 | 10,60 | 10,35 | 10,20 | 10,20 | 10332195.70 | 997895.00 | -2.86 |
EDIP | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,81 | 0,00 | 0,80 | 93439.68 | 116004.00 | -1.23 |
EGEEN | 233,50 | 229,00 | 238,00 | 232,00 | 230,00 | 230,00 | 10262551.00 | 44029.00 | -1.5 |
EGGUB | 19,05 | 18,60 | 19,20 | 18,80 | 0,00 | 18,65 | 884531.15 | 46975.00 | -2.1 |
EGPRO | 4,07 | 4,04 | 4,11 | 4,05 | 4,04 | 4,07 | 33129.70 | 8164.00 | 0 |
EGSER | 3,69 | 3,60 | 3,76 | 3,64 | 3,60 | 3,60 | 1342197.12 | 368997.00 | -2.44 |
EGCYO | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 1,09 | 0,00 | 1,08 | 51165.17 | 47549.00 | -1.82 |
EGLYO | 4,29 | 4,12 | 4,36 | 4,15 | 4,36 | 4,36 | 52572.78 | 12522.00 | 1.63 |
EGCYH | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 16615.28 | 36615.00 | 0 |
EPLAS | 1,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 | 1,09 | 1950.96 | 1794.00 | 9 |
EKIZ | 0,43 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 361.38 | 827.00 | 2.33 |
EMKEL | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 64796.47 | 57130.00 | -1.74 |
EMNIS | 2,20 | 2,16 | 2,23 | 2,21 | 2,17 | 2,17 | 167358.17 | 76522.00 | -1.36 |
EKGYO | 2,71 | 2,67 | 2,72 | 2,69 | 2,71 | 2,71 | 57032420.55 | 21140677.00 | 0 |
ENKAI | 4,99 | 4,97 | 5,01 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 11634979.97 | 2330896.00 | 0.2 |
ERBOS | 34,15 | 33,90 | 34,25 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 517897.40 | 15208.00 | -0.44 |
EREGL | 4,17 | 4,08 | 4,18 | 4,10 | 4,08 | 4,08 | 48851502.71 | 11887256.00 | -2.16 |
ERSU | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,00 | 0,86 | 81111.58 | 95348.00 | 0 |
ESCOM | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 285292.70 | 260912.00 | -0.91 |
ESEMS | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 1530.34 | 4501.00 | 0 |
ETILR | 7,00 | 6,97 | 7,20 | 7,17 | 7,12 | 7,12 | 475718.34 | 67216.00 | 1.71 |
EUKYO | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 7830.52 | 16313.00 | 0 |
ETYAT | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 15398.33 | 32567.00 | 0 |
EUYO | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 65006.37 | 148128.00 | 0 |
EUHOL | 2,93 | 2,93 | 3,04 | 2,98 | 3,00 | 3,00 | 9994948.85 | 3352483.00 | 2.39 |
FMIZP | 12,80 | 12,65 | 12,95 | 12,75 | 0,00 | 12,70 | 196513.90 | 15394.00 | -0.78 |
FBIST | 233,75 | 233,25 | 234,00 | 233,50 | 233,25 | 233,25 | 7206287.00 | 30856.00 | -0.21 |
FENER | 41,15 | 40,80 | 42,45 | 41,10 | 41,95 | 41,95 | 16638349.80 | 399159.00 | 1.94 |
FENIS | 0,39 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 8006.19 | 22806.00 | -10.26 |
FFKRL | 2,90 | 2,94 | 2,99 | 2,99 | 2,95 | 2,95 | 3634.34 | 1232.00 | 1.72 |
FINBN | 3,48 | 3,44 | 3,52 | 3,46 | 3,45 | 3,45 | 329157.08 | 95039.00 | -0.86 |
FLAP | 1,31 | 1,28 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 2411377.93 | 1863803.00 | -2.29 |
FONFK | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 1,65 | 21344.40 | 12936.00 | 0 |
FROTO | 34,70 | 34,05 | 34,90 | 34,30 | 34,40 | 34,40 | 13975238.75 | 405620.00 | -0.86 |
FRIGO | 0,82 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 4601.60 | 5752.00 | -2.44 |
GSRAY | 28,20 | 27,50 | 28,65 | 27,80 | 28,45 | 28,45 | 45812111.00 | 1630952.00 | 0.89 |
GARAN | 8,17 | 8,07 | 8,21 | 8,13 | 8,15 | 8,15 | 751659565.00 | 92428295.00 | -0.24 |
GARFA | 1,94 | 1,90 | 1,96 | 1,93 | 1,90 | 1,90 | 158047.66 | 82234.00 | -2.06 |
GRNYO | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 66888.77 | 101126.00 | 0 |
GDKGS | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 2057.81 | 1899.00 | 0 |
GEDIK | 2,27 | 2,26 | 2,35 | 2,26 | 2,27 | 2,27 | 117.63 | 52.00 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,59 | 4,61 | 4,77 | 4,72 | 0,00 | 4,65 | 370830.29 | 79081.00 | 1.31 |
GEDIZ | 0,75 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 5322.99 | 6991.00 | 2.67 |
GENYH | 0,91 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 78380.10 | 87089.00 | -1.1 |
GNPWR | 0,35 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 12450.12 | 36618.00 | -2.86 |
GENTS | 1,19 | 1,19 | 1,22 | 1,19 | 0,00 | 1,20 | 116415.83 | 97121.00 | 0.84 |
GEREL | 2,33 | 2,30 | 2,37 | 2,32 | 2,35 | 2,35 | 852352.60 | 365502.00 | 0.86 |
GLDTR | 8,96 | 8,84 | 8,94 | 8,92 | 8,87 | 8,89 | 751685.05 | 84550.00 | -0.78 |
GLBMD | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 8849.05 | 20109.00 | 0 |
GLYHO | 1,84 | 1,80 | 1,90 | 1,83 | 0,00 | 1,87 | 9530119.03 | 5126344.00 | 1.63 |
GMSTR | 8,81 | 8,67 | 8,82 | 8,76 | 8,71 | 8,71 | 44296.43 | 5057.00 | -1.14 |
GOLDP | 93,60 | 92,30 | 92,90 | 92,60 | 92,80 | 92,80 | 223967.88 | 2416.00 | -0.85 |
GOLTS | 79,05 | 77,40 | 79,45 | 78,10 | 78,60 | 78,60 | 9032552.35 | 115413.00 | -0.57 |
GOODY | 61,05 | 60,65 | 61,45 | 60,80 | 60,80 | 60,80 | 4789765.00 | 78595.00 | -0.41 |
GOZDE | 2,61 | 2,60 | 2,63 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 799037.34 | 305406.00 | 0 |
GSDDE | 1,40 | 1,39 | 1,41 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 20353.28 | 14608.00 | -0.71 |
GSDHO | 1,51 | 1,49 | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 3734645.40 | 2489275.00 | -0.66 |
GT30 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GUBRF | 8,47 | 8,04 | 8,75 | 8,22 | 8,10 |
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul