Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,87 0,83 0,87 0,85 0,00 0,87 120506.54 142229.00 0
ACSEL 60,00 59,15 61,50 60,50 61,50 61,50 554753.75 9214.00 2.5
ADANA 6,55 6,40 6,53 6,50 6,45 6,45 297416.35 45924.00 -1.53
ADBGR 4,35 4,32 4,39 4,33 0,00 4,33 492245.96 113682.00 -0.46
ADNAC 0,66 0,64 0,66 0,66 0,65 0,65 737265.63 1132307.00 -1.52
ADEL 58,80 57,00 58,60 58,00 0,00 58,20 1137383.10 19689.00 -1.02
ADESE 4,28 4,08 4,48 4,22 4,16 4,16 8885080.87 2098911.00 -2.8
AFYON 5,02 4,93 5,14 4,95 0,00 5,04 45582374.89 9051517.00 0.4
AKENR 0,91 0,89 0,91 0,91 0,00 0,91 1732318.96 1921053.00 0
AKBNK 6,76 6,59 6,73 6,65 0,00 6,65 215243238.65 32298808.00 -1.63
AKCNS 14,60 14,35 14,70 14,55 0,00 14,50 485670.00 33510.00 -0.68
AKGUV 3,40 3,30 3,55 3,37 3,41 3,41 348173.34 100768.00 0.29
AKFGY 1,54 1,51 1,59 1,52 1,59 1,59 144433.30 92885.00 3.25
AKFEN 8,05 8,02 8,20 8,12 8,20 8,20 1156612.47 143424.00 1.86
ATEKS 5,23 5,15 5,29 5,18 5,29 5,29 207981.29 39870.00 1.15
AKSGY 2,20 2,15 2,20 2,16 0,00 2,20 118547.88 54172.00 0
AKMGY 17,70 17,50 17,85 17,80 0,00 17,70 55206.90 3136.00 0
AKSA 10,50 10,15 10,50 10,20 0,00 10,25 4154805.00 405054.00 -2.38
AKSEN 3,02 2,92 3,02 2,95 0,00 3,01 10071891.80 3376017.00 -0.33
AKSEL 1,26 1,21 1,26 1,24 0,00 1,24 126779.69 102504.00 -1.59
AKGRT 1,77 1,74 1,77 1,75 1,77 1,77 126540.71 71883.00 0
AKSUE 12,65 12,40 12,80 12,80 0,00 12,55 104499.35 8349.00 -0.79
AKPAZ 2,86 2,77 2,90 2,88 2,80 2,80 12706932.60 4458818.00 -2.1
ALCAR 29,40 28,90 29,55 28,90 0,00 29,10 726617.30 25025.00 -1.02
ALGYO 22,75 22,70 23,30 23,00 23,15 23,15 6721983.60 292142.00 1.76
ALARK 3,24 3,11 3,23 3,14 3,14 3,14 4442478.60 1408276.00 -3.09
ALBRK 1,33 1,30 1,34 1,33 1,31 1,31 4427080.08 3351770.00 -1.5
ALCTL 7,07 6,89 7,15 6,97 7,04 7,04 11988220.23 1704509.00 -0.42
ALKA 1,23 1,20 1,23 1,21 0,00 1,21 74375.77 61639.00 -1.63
ALKIM 13,00 12,10 13,00 12,30 12,40 12,40 6799999.40 550774.00 -4.62
ALYAG 0,63 0,61 0,63 0,62 0,00 0,63 44970.72 72798.00 0
AYCES 4,00 3,90 4,00 4,00 3,90 3,90 4556.25 1165.00 -2.5
ANACM 1,97 1,89 1,97 1,92 0,00 1,91 7089762.67 3679013.00 -3.05
AEFES 21,40 21,15 21,45 21,30 21,25 21,25 5775708.15 271772.00 -0.7
ANHYT 5,17 5,03 5,18 5,11 0,00 5,18 67890.03 13200.00 0.19
ASUZU 18,60 17,95 18,50 18,10 18,35 18,35 1655616.95 90744.00 -1.34
ANSGR 1,44 1,41 1,44 1,43 0,00 1,44 165103.43 115641.00 0
ANELE 0,93 0,91 0,95 0,93 0,00 0,93 706258.26 761876.00 0
ANELT 1,70 1,66 1,70 1,69 1,66 1,66 58302.53 34848.00 -2.35
ANSA 0,38 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 36.36 101.00 -5.26
ARTOG 0,58 0,00 0,52 0,00 0,52 0,52 46396.48 89224.00 -10.34
ARBUL 1,25 1,19 1,26 1,21 0,00 1,20 43966.06 36578.00 -4
ARCLK 14,25 14,00 14,25 14,10 0,00 14,15 16379189.00 1160032.00 -0.7
ARENA 2,79 2,71 2,78 2,74 2,78 2,78 212676.54 77576.00 -0.36
ARMDA 6,08 5,85 6,13 6,03 0,00 6,09 82952.70 13786.00 0.16
ARSAN 1,22 1,17 1,21 1,19 1,20 1,20 1153597.21 967446.00 -1.64
ARTI 0,80 0,00 0,80 0,00 0,80 0,80 188.80 236.00 0
ASELS 14,25 14,05 14,55 14,15 14,10 14,10 5520411.20 387892.00 -1.05
ASCEL 3,75 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 9423.90 2547.00 -1.33
ASLAN 41,20 39,85 41,50 40,20 40,60 40,60 4303451.00 105946.00 -1.46
ASYAB 0,74 0,00 0,73 0,00 0,72 0,72 485669.86 672025.00 -2.7
ATAGY 2,39 2,39 2,43 2,40 0,00 2,39 5720.25 2393.00 0
AGYO 1,33 1,31 1,33 1,32 0,00 1,32 36607.24 27733.00 -0.75
ATPET 3,90 3,74 4,00 4,00 3,80 3,80 69768.37 17972.00 -2.56
ATSYH 0,49 0,48 0,49 0,49 0,00 0,49 34642.82 72169.00 0
ATLAS 0,66 0,63 0,66 0,64 0,65 0,65 96955.98 150433.00 -1.52
AVIVA 4,44 4,00 4,39 4,00 4,34 4,34 1388.13 321.00 -2.25
AVISA 50,00 49,50 50,25 49,80 49,50 49,50 1685595.30 33922.00 -1
AVGYO 0,99 0,96 0,99 0,97 0,98 0,98 490532.37 504105.00 -1.01
AVTUR 1,29 1,26 1,32 1,28 0,00 1,29 151634.68 117880.00 0
AVHOL 11,50 11,40 12,00 11,70 11,90 11,90 235160.75 20154.00 3.48
AYEN 2,18 2,13 2,23 2,17 2,20 2,20 2735112.01 1251498.00 0.92
AYES 0,77 0,78 0,78 0,78 0,00 0,78 398.58 511.00 1.3
AYGAZ 10,05 9,80 10,15 10,05 10,08 10,08 2021870.49 202473.00 0.3
BAGFS 12,40 12,20 12,55 12,30 0,00 12,50 4252931.60 343798.00 0.81
BAKAB 2,51 2,49 2,52 2,51 0,00 2,50 76472.00 30630.00 -0.4
BAKAN 2,16 2,00 2,11 2,03 2,11 2,11 3082.11 1501.00 -2.31
BALAT 0,76 0,74 0,76 0,74 0,76 0,76 2586.22 3461.00 0
BNTAS 2,13 2,08 2,14 2,10 0,00 2,11 46019.68 21904.00 -0.94
BANVT 2,17 2,07 2,17 2,09 0,00 2,09 709263.25 338374.00 -3.69
BASCM 2,43 2,39 2,43 2,42 2,39 2,39 132.38 55.00 -1.65
BTCIM 6,60 6,59 6,79 6,72 6,68 6,68 764136.81 114302.00 1.21
BSOKE 2,23 2,21 2,25 2,23 2,22 2,22 183035.38 82255.00 -0.45
BRKSN 1,45 1,39 1,43 1,41 0,00 1,43 153260.59 108762.00 -1.38
BJKAS 2,05 2,00 2,06 2,02 0,00 2,06 8410196.72 4144732.00 0.49
BEYAZ 2,08 1,98 2,18 2,08 0,00 2,14 121445.31 57764.00 2.88
BLCYT 1,09 1,07 1,09 1,08 1,08 1,08 14706.48 13654.00 -0.92
BIMAS 49,30 47,50 50,85 48,55 49,65 49,65 49037622.25 999643.00 0.71
BMEKS 2,09 2,05 2,09 2,06 2,05 2,05 257228.68 125002.00 -1.91
BRKO 0,47 0,45 0,47 0,46 0,00 0,47 215996.30 469677.00 0
BRMEN 0,64 0,61 0,64 0,63 0,62 0,62 28279.13 45406.00 -3.12
BISAS 0,56 0,55 0,58 0,55 0,55 0,55 2552.60 4640.00 -1.79
BIZIM 11,60 11,45 11,60 11,50 11,55 11,55 1121485.60 97222.00 -0.43
BNKTR 12,20 11,90 12,30 12,00 0,00 12,00 18754.90 1555.00 -1.64
BOLUC 5,28 5,12 5,28 5,20 5,25 5,25 1343591.80 258815.00 -0.57
BMELK 1,33 1,28 1,33 1,33 0,00 1,31 48858.50 37398.00 -1.5
BRSAN 5,93 5,81 5,92 5,87 5,92 5,92 714780.24 121752.00 -0.17
BRYAT 27,15 25,90 27,15 26,60 26,30 26,30 819138.70 30815.00 -3.13
BFREN 189,00 162,50 185,50 166,50 165,00 165,00 49168403.50 285757.00 -12.7
BOSSA 2,59 2,53 2,67 2,54 2,65 2,65 945068.72 363539.00 2.32
BOYNR 5,34 5,05 5,30 5,13 0,00 5,25 133318.17 25837.00 -1.69
BOYP 61,50 61,40 62,45 61,50 62,45 62,45 325270.60 5251.00 1.54
BRISA 7,98 7,85 8,06 7,93 0,00 7,99 3191782.48 400321.00 0.13
BURCE 2,71 2,62 2,71 2,67 0,00 2,66 83691.63 31531.00 -1.85
BURVA 1,24 1,23 1,27 1,24 0,00 1,26 18283.58 14607.00 1.61
BUCIM 4,19 4,14 4,20 4,14 4,20 4,20 43765.07 10489.00 0.24
CRFSA 42,90 42,00 43,50 43,10 42,90 42,90 1852395.35 43113.00 0
CLEBI 36,00 34,10 36,00 34,45 34,50 34,50 2181939.60 63239.00 -4.17
CELHA 2,19 2,12 2,18 2,14 0,00 2,15 43438.14 20308.00 -1.83
CEMAS 0,57 0,57 0,59 0,58 0,00 0,58 710757.27 1221958.00 1.75
CEMTS 1,79 1,75 1,80 1,78 0,00 1,79 1585054.05 893050.00 0
CMBTN 34,70 33,70 34,70 33,90 34,10 34,10 872404.55 25619.00 -1.73
CMENT 10,95 10,30 10,85 10,55 10,70 10,70 302977.65 28518.00 -2.28
CIMSA 15,65 15,25 15,60 15,35 0,00 15,60 3387135.85 219634.00 -0.32
CCOLA 35,80 34,65 35,85 34,80 35,05 35,05 16870681.40 481840.00 -2.1
COMDO 4,54 4,37 4,55 4,39 4,38 4,38 449567.93 102073.00 -3.52
COSMO 0,92 0,00 0,92 0,00 0,90 0,90 136.00 150.00 -2.17
CRDFA 1,53 1,50 1,53 1,52 1,52 1,52 42487.36 28051.00 -0.65
DAGI 2,44 2,41 2,43 2,41 2,41 2,41 489716.70 202360.00 -1.23
DAGHL 1,12 1,07 1,12 1,11 0,00 1,10 11008.34 10007.00 -1.79
DARDL 1,30 0,00 1,30 0,00 1,29 1,29 45644.20 35251.00 -0.77
DGATE 13,25 12,60 13,20 12,75 13,20 13,20 1204676.05 93832.00 -0.38
DMSAS 1,04 1,02 1,04 1,03 0,00 1,04 46648.17 45430.00 0
DENGE 3,26 3,10 3,29 3,23 0,00 3,28 35020.72 10925.00 0.61
DZGYO 1,55 1,53 1,56 1,54 1,55 1,55 14835.87 9643.00 0
DENIZ 7,10 7,00 7,10 7,00 7,10 7,10 2718.40 387.00 0
DENCM 8,24 8,02 8,44 8,15 8,15 8,15 1331413.38 161797.00 -1.09
DERIM 6,54 6,15 6,95 6,34 6,56 6,56 854756.24 128081.00 0.31
DESA 0,73 0,74 0,75 0,74 0,00 0,74 2026.14 2738.00 1.37
DESPC 2,73 2,66 2,74 2,68 2,71 2,71 461238.41 171017.00 -0.73
DEVA 3,34 3,31 3,61 3,37 0,00 3,58 24323572.97 7008805.00 7.19
DIRIT 0,77 0,77 0,79 0,77 0,79 0,79 39116.94 50512.00 2.6
DITAS 4,88 4,48 4,87 4,68 0,00 4,76 36257.23 7676.00 -2.46
DJIMT 15,72 15,42 15,70 15,42 0,00 0,00 9335.40 602.00 0
DJIST 24,26 23,76 24,40 23,84 0,00 0,00 15589.42 650.00 0
DOCO 278,00 276,00 283,50 278,00 0,00 276,00 2232493.50 7988.00 -0.72
DOBUR 2,40 2,35 2,42 2,35 2,42 2,42 11556.02 4890.00 0.83
DGZTE 1,88 1,81 1,89 1,84 0,00 1,88 292544.48 158568.00 0
DOHOL 0,55 0,54 0,56 0,56 0,00 0,55 6868183.43 12434538.00 0
DGKLB 1,06 1,02 1,06 1,03 0,00 1,05 153387.20 147859.00 -0.94
DGGYO 3,29 3,19 3,28 3,22 0,00 3,22 541008.32 168254.00 -2.13
DOAS 16,40 13,80 16,05 14,85 0,00 13,80 59031476.65 4109676.00 -15.85
DOGUB 1,32 1,27 1,35 1,30 0,00 1,33 222928.93 170753.00 0.76
DURDO 2,28 2,27 2,30 2,28 0,00 2,28 3875.00 1700.00 0
DYOBY 1,58 1,54 1,58 1,55 0,00 1,57 238375.18 153034.00 -0.63
ECILC 2,65 2,58 2,68 2,62 2,60 2,60 27736183.14 10557367.00 -1.89
ECBYO 1,30 1,28 1,32 1,29 0,00 1,30 551137.14 424253.00 0
ECZYT 9,58 9,52 9,66 9,59 0,00 9,60 12145181.33 1267451.00 0.21
EDIP 0,71 0,70 0,72 0,71 0,00 0,71 92862.72 131474.00 0
EGEEN 228,00 223,50 234,00 225,00 224,00 224,00 20477331.00 90114.00 -1.75
EGGUB 16,05 15,95 16,20 16,05 16,20 16,20 152789.20 9500.00 0.93
EGPRO 3,57 3,49 3,57 3,50 0,00 3,50 14218.36 4055.00 -1.96
EGSER 3,29 3,24 3,30 3,26 3,30 3,30 233267.02 71349.00 0.3
EGCYO 1,28 1,23 1,31 1,28 1,28 1,28 782803.85 623345.00 0
EGLYO 4,43 4,27 4,40 4,28 4,35 4,35 4735.51 1095.00 -1.81
EGCYH 0,51 0,46 0,51 0,49 0,00 0,48 369431.83 756047.00 -5.88
EPLAS 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 7901.00 7901.00 0
EKIZ 0,42 0,00 0,44 0,00 0,43 0,43 332.70 770.00 2.38
EMKEL 1,02 0,99 1,02 1,00 0,00 1,01 77527.96 77313.00 -0.98
EMNIS 2,03 1,91 2,05 1,95 0,00 1,95 318154.88 161309.00 -3.94
EKGYO 2,45 2,38 2,48 2,41 2,48 2,48 82614982.53 34042856.00 1.22
ENKAI 4,99 4,91 4,99 4,93 4,92 4,92 11064275.93 2239539.00 -1.4
ERBOS 32,55 31,45 32,40 31,80 31,50 31,50 2013595.75 63535.00 -3.23
EREGL 3,85 3,78 3,87 3,80 3,83 3,83 35146244.88 9191279.00 -0.52
ERSU 1,00 0,95 1,03 0,97 0,00 0,99 456710.08 465818.00 -1
ESCOM 1,17 1,14 1,19 1,15 1,14 1,14 246265.02 214058.00 -2.56
ESEMS 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 12369.00 41230.00 0
ETILR 6,52 6,20 6,69 6,52 6,29 6,29 17516.49 2748.00 -3.53
EUKYO 0,46 0,45 0,47 0,46 0,00 0,46 47356.10 103486.00 0
ETYAT 0,43 0,42 0,44 0,43 0,44 0,43 272394.55 633677.00 0
EUYO 0,43 0,41 0,43 0,42 0,00 0,43 45954.40 109764.00 0
EUHOL 1,90 1,86 2,05 2,00 0,00 1,90 69474.09 35728.00 0
FMIZP 12,35 12,15 12,45 12,30 0,00 12,45 326772.95 26607.00 0.81
FBIST 228,00 226,00 228,00 226,00 226,75 226,75 5397101.25 23828.00 -0.55
FENER 39,80 37,35 39,75 39,00 39,50 39,50 8481123.65 216717.00 -0.75
FENIS 0,34 0,00 0,34 0,00 0,34 0,34 2059.72 6058.00 0
FFKRL 2,69 2,55 2,80 2,55 2,80 2,80 8946.47 3409.00 4.09
FINBN 3,15 3,07 3,19 3,11 3,18 3,18 915833.05 291493.00 0.95
FLAP 1,23 1,19 1,23 1,21 0,00 1,23 1557211.44 1284694.00 0
FONFK 1,64 0,00 1,62 0,00 1,62 1,62 81.00 50.00 -1.22
FROTO 31,65 30,20 31,45 30,40 30,40 30,40 21736242.50 710179.00 -3.95
FRIGO 0,83 0,00 0,83 0,00 0,82 0,82 7033.77 8486.00 -1.2
GSRAY 23,40 22,85 23,45 23,10 23,25 23,25 5523796.45 238477.00 -0.64
GARAN 7,36 7,24 7,41 7,30 0,00 7,33 790804078.59 107862399.00 -0.41
GARFA 1,74 1,70 1,73 1,71 0,00 1,73 32719.96 19104.00 -0.57
GRNYO 0,66 0,64 0,70 0,65 0,00 0,68 315545.71 472384.00 3.03
GDKGS 1,16 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 2862.54 2511.00 -1.72
GEDIK 2,26 0,00 2,27 0,00 2,27 2,27 227.00 100.00 0.44
GYHOL 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,25 4,18 4,37 4,23 0,00 4,26 232629.72 54986.00 0.24
GEDIZ 0,73 0,00 0,73 0,00 0,73 0,73 365.00 500.00 0
GENYH 0,77 0,00 0,77 0,00 0,75 0,75 69282.15 90789.00 -2.6
GNPWR 0,37 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 33672.48 82128.00 10.81
GENTS 1,14 1,12 1,13 1,13 0,00 1,13 92895.53 82783.00 -0.88
GEREL 2,33 2,30 2,36 2,32 2,33 2,33 811057.89 348842.00 0
GLDTR 9,91 10,00 10,20 10,17 10,08 10,08 1718918.40 170266.00 1.72
GLBMD 0,45 0,46 0,49 0,46 0,48 0,48 19311.52 41775.00 6.67
GLYHO 1,80 1,78 1,83 1,80 0,00 1,83 5352722.28 2957829.00 1.67
GMSTR 9,76 9,90 10,18 10,04 9,90 9,90 505949.56 50548.00 1.43
GOLDP 102,50 104,50 106,50 106,00 104,50 104,50 447931.00 4246.00 1.95
GOLTS 64,00 61,90 64,00 62,45 62,80 62,80 6939089.65 110279.00 -1.88
GOODY 59,40 58,90 60,70 59,75 60,05 60,05 6836353.35 114383.00 1.09
GOZDE 2,39 2,34 2,40 2,37 2,34 2,34 896353.86 379310.00 -2.09
GSDDE 1,20 1,14 1,20 1,16 1,15 1,15 101262.75 87206.00 -4.17
GSDHO 1,13 1,05 1,15 1,08 0,00 1,07 6283154.59 5777831.00 -5.31
GT30 9,78 9,55 10,00 9,60 9,59 9,59 385.24 40.00 -1.94
GUBRF 6,39 6,19 6,57 6,28 6,42 6,42 21236985.16 3320937.00 0.47
GLRYH 2,16 2,13 2,17 2,16 2,16 2,16 129915.93 60410.00 0
GUSGR 2,40 2,30 2,49 2,34 2,3
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER