Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,86 0,86 0,87 0,87 0,00 0,87 30583.60 35499.00 1.16
ACSEL 59,50 56,50 59,70 57,75 59,50 59,50 965000.10 16648.00 0
ADANA 6,34 6,33 6,40 6,35 6,39 6,39 77790.33 12235.00 0.79
ADBGR 4,22 4,21 4,27 4,21 0,00 4,26 31355.82 7369.00 0.95
ADNAC 0,66 0,65 0,66 0,65 0,00 0,66 216648.50 331651.00 0
ADEL 60,10 59,70 60,50 60,15 59,90 59,90 1336967.00 22255.00 -0.33
ADESE 3,61 3,56 3,70 3,61 3,63 3,63 2693637.24 742709.00 0.55
AFYON 5,08 5,04 5,14 5,08 5,06 5,06 9587042.97 1885501.00 -0.39
AKENR 0,91 0,91 0,93 0,92 0,00 0,92 1409856.31 1535795.00 1.1
AKBNK 6,70 6,61 6,77 6,75 6,70 6,70 137130691.10 20452149.00 0
AKCNS 13,80 13,70 13,95 13,85 0,00 13,85 265534.35 19221.00 0.36
AKGUV 3,61 3,52 3,66 3,60 3,53 3,53 377958.83 105247.00 -2.22
AKFGY 1,55 1,51 1,56 1,55 1,53 1,53 117231.04 76328.00 -1.29
AKFEN 8,23 8,17 8,32 8,23 8,20 8,20 30583.78 3697.00 -0.36
ATEKS 5,24 5,18 5,26 5,23 5,23 5,23 32470.31 6217.00 -0.19
AKSGY 2,14 2,07 2,17 2,15 2,17 2,17 62221.26 29290.00 1.4
AKMGY 17,20 17,20 17,40 17,40 0,00 17,35 9250.80 533.00 0.87
AKSA 9,61 9,56 9,75 9,67 0,00 9,72 3995087.94 414325.00 1.14
AKSEN 2,76 2,76 2,82 2,80 0,00 2,78 4570844.27 1637938.00 0.72
AKSEL 1,22 1,20 1,23 1,21 1,20 1,20 168486.25 139064.00 -1.64
AKGRT 1,75 1,73 1,76 1,75 1,76 1,76 109381.68 62531.00 0.57
AKSUE 12,70 12,40 13,00 12,70 12,40 12,40 518707.75 40644.00 -2.36
AKPAZ 2,63 2,62 2,66 2,65 0,00 2,66 26847970.45 10190448.00 1.14
ALCAR 28,80 28,55 29,15 28,85 28,65 28,65 383962.40 13348.00 -0.52
ALGYO 21,45 21,35 21,70 21,50 21,55 21,55 4071261.00 188865.00 0.47
ALARK 3,10 3,05 3,13 3,08 3,09 3,09 1892873.34 615100.00 -0.32
ALBRK 1,34 1,32 1,35 1,34 0,00 1,34 566914.38 425047.00 0
ALCTL 7,47 7,51 7,94 7,77 0,00 7,66 58206259.22 7515932.00 2.54
ALKA 1,17 1,17 1,18 1,18 1,17 1,17 44430.37 37886.00 0
ALKIM 11,85 11,70 11,95 11,85 11,75 11,75 1080378.20 91463.00 -0.84
ALYAG 0,61 0,61 0,63 0,62 0,00 0,61 85977.94 139020.00 0
AYCES 3,80 3,79 3,85 3,84 3,79 3,79 778.25 205.00 -0.26
ANACM 2,01 1,98 2,05 2,01 0,00 2,05 3498201.18 1732243.00 1.99
AEFES 21,65 21,60 21,95 21,65 21,60 21,60 2627732.75 121012.00 -0.23
ANHYT 5,20 5,20 5,30 5,27 5,20 5,20 752964.41 143335.00 0
ASUZU 17,60 17,40 17,75 17,60 17,50 17,50 797489.20 45509.00 -0.57
ANSGR 1,46 1,44 1,46 1,44 1,46 1,46 77428.22 53371.00 0
ANELE 1,07 1,01 1,08 1,05 1,03 1,03 4870577.35 4709191.00 -3.74
ANELT 1,72 1,72 1,75 1,73 0,00 1,72 66737.47 38775.00 0
ANSA 0,46 0,00 0,45 0,00 0,42 0,42 474.66 1071.00 -8.7
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,14 1,10 1,14 1,12 0,00 1,14 115276.60 101606.00 0
ARCLK 13,60 13,65 13,90 13,75 13,85 13,85 8691149.35 629816.00 1.84
ARENA 2,54 2,49 2,57 2,54 2,52 2,52 277547.00 109868.00 -0.79
ARMDA 6,19 5,86 6,23 6,08 6,15 6,15 222583.99 36503.00 -0.65
ARSAN 1,17 1,17 1,20 1,19 1,18 1,18 687921.53 582928.00 0.85
ARTI 0,77 0,00 0,77 0,00 0,77 0,77 5561.71 7223.00 0
ASELS 14,00 13,90 14,20 14,05 14,00 14,00 2887206.15 206168.00 0
ASCEL 3,75 3,85 4,00 3,85 3,99 3,99 2753.00 690.00 6.4
ASLAN 41,35 40,60 41,70 41,25 40,95 40,95 2816369.45 68541.00 -0.97
ASYAB 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 613917.50 877025.00 0
ATAGY 2,58 2,56 2,58 2,58 2,56 2,56 1411.52 551.00 -0.78
AGYO 1,34 1,31 1,35 1,34 0,00 1,34 63923.04 47916.00 0
ATPET 3,99 3,89 4,34 4,00 4,06 4,34 61599.58 15252.00 8.77
ATSYH 0,54 0,54 0,55 0,54 0,54 0,54 58084.29 107242.00 0
ATLAS 0,64 0,63 0,65 0,65 0,65 0,65 42322.64 65943.00 1.56
AVIVA 4,05 3,85 3,85 3,85 0,00 0,00 385.00 100.00 0
AVISA 49,65 49,60 49,95 49,85 49,60 49,60 255081.10 5127.00 -0.1
AVGYO 0,92 0,91 0,94 0,92 0,92 0,92 445016.13 483648.00 0
AVTUR 1,28 1,26 1,29 1,27 1,27 1,28 86860.24 68212.00 0
AVHOL 10,40 10,60 11,30 11,15 11,30 11,30 378955.35 34614.00 8.65
AYEN 2,14 2,12 2,16 2,13 2,15 2,15 660789.76 309087.00 0.47
AYES 0,77 0,75 0,75 0,75 0,00 0,00 533.25 711.00 0
AYGAZ 9,91 9,82 10,03 9,95 9,92 9,92 1409991.67 141952.00 0.1
BAGFS 12,35 12,25 12,50 12,40 0,00 12,35 3890099.30 314550.00 0
BAKAB 2,41 2,38 2,44 2,41 2,39 2,41 48645.26 20225.00 0
BAKAN 2,21 2,11 2,15 2,14 2,11 2,11 4824.46 2250.00 -4.52
BALAT 0,75 0,78 0,78 0,78 0,00 0,00 432.90 555.00 0
BNTAS 2,03 1,98 2,06 2,00 2,02 2,02 62181.06 31096.00 -0.49
BANVT 2,15 2,16 2,19 2,17 0,00 2,16 379304.26 174796.00 0.47
BASCM 2,39 2,39 2,45 2,40 2,39 2,39 356.25 149.00 0
BTCIM 6,01 5,84 6,04 6,01 5,94 5,94 818842.24 138109.00 -1.16
BSOKE 2,10 2,09 2,14 2,10 2,13 2,13 200392.82 95167.00 1.43
BRKSN 1,48 1,45 1,49 1,48 1,46 1,46 555603.86 378259.00 -1.35
BJKAS 1,99 1,97 2,01 1,99 0,00 1,99 3431169.26 1724619.00 0
BEYAZ 2,30 2,33 2,45 2,36 2,43 2,43 1234667.08 520950.00 5.65
BLCYT 1,07 1,05 1,08 1,07 1,07 1,07 177322.65 166150.00 0
BIMAS 51,65 51,50 53,40 52,80 53,40 53,40 90272099.40 1709813.00 3.39
BMEKS 2,29 2,19 2,39 2,23 2,20 2,20 5288491.00 2318974.00 -3.93
BRKO 0,45 0,43 0,46 0,45 0,44 0,44 133116.20 300036.00 -2.22
BRMEN 0,62 0,61 0,62 0,62 0,62 0,62 396.29 644.00 0
BISAS 0,55 0,54 0,57 0,54 0,57 0,57 9634.56 17562.00 3.64
BIZIM 11,90 11,95 12,20 12,10 0,00 12,05 3656807.85 302959.00 1.26
BNKTR 11,94 11,86 12,06 11,94 11,96 11,96 36300.20 3043.00 0.17
BOLUC 5,13 5,05 5,16 5,10 5,16 5,16 485106.38 94923.00 0.58
BMELK 1,42 1,36 1,43 1,40 1,39 1,39 75339.03 54137.00 -2.11
BRSAN 5,94 5,93 6,04 5,94 0,00 6,00 1387352.50 231996.00 1.01
BRYAT 25,30 24,90 25,85 25,25 25,05 25,05 1564336.05 61815.00 -0.99
BFREN 151,00 150,50 154,50 152,50 0,00 153,00 4908799.50 32104.00 1.32
BOSSA 1,96 1,91 1,97 1,95 0,00 1,95 92489.46 47621.00 -0.51
BOYNR 4,96 4,89 5,03 4,97 4,91 4,91 96352.90 19530.00 -1.01
BOYP 61,80 61,75 61,95 61,95 61,80 61,80 24299.60 393.00 0
BRISA 8,31 8,22 8,40 8,30 8,22 8,22 3217415.48 387045.00 -1.08
BURCE 2,78 2,73 2,83 2,74 2,76 2,76 157712.57 56974.00 -0.72
BURVA 1,24 1,24 1,26 1,25 1,24 1,24 32941.38 26329.00 0
BUCIM 4,12 4,11 4,14 4,12 4,13 4,13 30278.91 7353.00 0.24
CRFSA 46,00 45,55 46,45 45,95 45,60 45,60 5742447.40 124675.00 -0.87
CLEBI 31,60 31,60 33,00 31,90 33,00 33,00 1992211.65 62117.00 4.43
CELHA 2,08 2,04 2,10 2,07 2,07 2,07 17070.99 8290.00 -0.48
CEMAS 0,64 0,62 0,72 0,70 0,00 0,62 11403966.98 16790690.00 -3.12
CEMTS 1,76 1,75 1,78 1,77 1,76 1,76 546690.83 309492.00 0
CMBTN 36,85 35,75 37,65 36,80 35,95 35,95 1564212.50 42659.00 -2.44
CMENT 12,75 10,90 13,30 11,50 11,15 11,15 5778037.45 488113.00 -12.55
CIMSA 15,05 14,85 15,35 15,30 0,00 15,35 2129814.25 140727.00 1.99
CCOLA 34,80 34,30 35,05 34,55 34,45 34,45 10096707.00 291821.00 -1.01
COMDO 3,75 3,68 3,78 3,72 0,00 3,73 322415.69 86894.00 -0.53
COSMO 1,18 0,00 1,24 0,00 1,24 1,24 12732.35 10295.00 5.08
CRDFA 1,53 1,51 1,54 1,52 0,00 1,54 55631.70 36419.00 0.65
DAGI 2,41 2,37 2,48 2,40 0,00 2,46 964241.62 397440.00 2.07
DAGHL 1,30 1,35 1,56 1,41 0,00 1,56 1220925.67 826069.00 20
DARDL 1,28 0,00 1,28 0,00 1,28 1,28 30108.16 23522.00 0
DGATE 13,05 12,95 13,20 13,05 13,10 13,10 367686.75 28120.00 0.38
DMSAS 1,04 1,02 1,04 1,04 0,00 1,03 10744.00 10423.00 -0.96
DENGE 3,02 2,94 3,06 2,98 0,00 3,02 74138.79 24763.00 0
DZGYO 1,60 1,55 1,60 1,57 1,56 1,56 18228.12 11566.00 -2.5
DENIZ 7,25 7,15 7,25 7,20 7,15 7,15 8695.80 1214.00 -1.38
DENCM 7,27 7,24 7,69 7,53 7,41 7,41 1344341.48 178862.00 1.93
DERIM 6,70 6,71 6,98 6,74 6,85 6,85 683436.25 100093.00 2.24
DESA 0,76 0,74 0,77 0,75 0,74 0,74 92877.73 123703.00 -2.63
DESPC 2,56 2,54 2,59 2,55 2,56 2,56 154091.58 60164.00 0
DEVA 3,52 3,49 3,56 3,53 3,51 3,51 6745829.85 1915572.00 -0.28
DIRIT 0,81 0,78 0,86 0,82 0,00 0,81 235958.32 287479.00 0
DITAS 4,31 4,21 4,32 4,32 4,30 4,30 25597.13 5981.00 -0.23
DJIMT 15,62 15,48 15,68 15,60 15,60 15,60 12486.00 800.00 -0.13
DJIST 23,82 23,72 24,10 23,88 23,82 23,82 75736.76 3174.00 0
DOCO 259,50 255,00 262,00 258,00 0,00 260,00 2469535.00 9569.00 0.19
DOBUR 2,36 2,37 2,37 2,37 0,00 0,00 2.37 1.00 0
DGZTE 1,74 1,68 1,75 1,72 0,00 1,71 291519.64 171612.00 -1.72
DOHOL 0,49 0,48 0,50 0,48 0,49 0,49 5361151.73 10930581.00 0
DGKLB 0,99 0,99 1,01 1,01 1,01 1,01 54648.49 54707.00 2.02
DGGYO 3,16 3,10 3,18 3,15 0,00 3,14 283766.21 90100.00 -0.63
DOAS 12,15 11,60 12,30 12,00 11,70 11,70 40425699.90 3388549.00 -3.7
DOGUB 1,06 1,05 1,12 1,07 0,00 1,05 112079.28 104620.00 -0.94
DURDO 2,29 2,29 2,31 2,30 2,29 2,29 26819.25 11687.00 0
DYOBY 1,55 1,51 1,56 1,56 1,54 1,54 207328.15 134762.00 -0.65
ECILC 2,39 2,38 2,43 2,40 0,00 2,41 9953576.84 4142575.00 0.84
ECBYO 1,26 1,23 1,27 1,25 1,24 1,24 363935.75 291081.00 -1.59
ECZYT 9,00 9,01 9,25 9,11 0,00 9,14 12912162.21 1415117.00 1.56
EDIP 0,69 0,69 0,70 0,70 0,00 0,70 41485.54 60100.00 1.45
EGEEN 227,00 224,50 230,00 227,50 0,00 227,50 4677646.50 20618.00 0.22
EGGUB 16,30 16,00 16,50 16,40 16,15 16,15 310489.85 19191.00 -0.92
EGPRO 3,74 3,64 3,75 3,69 0,00 3,68 17506.31 4772.00 -1.6
EGSER 3,10 3,08 3,14 3,10 3,14 3,14 638864.93 205651.00 1.29
EGCYO 1,24 1,21 1,24 1,23 0,00 1,22 39130.48 32121.00 -1.61
EGLYO 4,85 4,14 5,08 4,80 0,00 5,08 29456.44 6228.00 4.74
EGCYH 0,41 0,41 0,43 0,41 0,41 0,41 40086.91 96187.00 0
EPLAS 1,00 0,00 1,00 0,00 0,99 0,99 520.00 525.00 -1
EKIZ 0,40 0,00 0,40 0,00 0,40 0,40 4402.80 11007.00 0
EMKEL 1,02 1,01 1,03 1,01 1,01 1,01 2080.56 2053.00 -0.98
EMNIS 2,01 1,99 2,05 2,01 2,02 2,02 138746.59 68632.00 0.5
EKGYO 2,48 2,46 2,51 2,48 0,00 2,48 39697060.72 15975135.00 0
ENKAI 4,95 4,89 4,97 4,91 4,96 4,96 6439695.21 1307471.00 0.2
ERBOS 30,60 30,65 31,25 31,00 31,15 31,15 515924.35 16669.00 1.8
EREGL 3,81 3,80 3,87 3,84 3,87 3,87 25496916.08 6642854.00 1.57
ERSU 0,92 0,92 0,94 0,93 0,92 0,92 182638.19 196809.00 0
ESCOM 1,05 1,05 1,07 1,06 1,05 1,05 220888.12 209626.00 0
ESEMS 0,32 0,00 0,32 0,00 0,32 0,32 8536.33 27158.00 0
ETILR 7,14 7,04 7,40 7,40 7,40 7,40 27337.82 3749.00 3.64
EUKYO 0,45 0,44 0,46 0,45 0,46 0,46 34354.47 76376.00 2.22
ETYAT 0,42 0,41 0,42 0,42 0,41 0,41 28919.52 69790.00 -2.38
EUYO 0,41 0,40 0,41 0,41 0,00 0,41 8086.82 19846.00 0
EUHOL 1,51 1,45 1,62 1,51 1,49 1,49 694712.83 449342.00 -1.32
FMIZP 12,35 12,35 13,30 12,60 12,90 12,90 5146959.30 399746.00 4.45
FBIST 228,25 0,00 227,75 0,00 227,75 227,75 3360655.50 14764.00 -0.22
FENER 38,05 37,70 38,40 38,05 37,90 37,90 3593298.50 94670.00 -0.39
FENIS 0,34 0,00 0,32 0,00 0,32 0,32 12504.96 39078.00 -5.88
FFKRL 2,69 2,70 2,75 2,75 2,70 2,70 8549.25 3120.00 0.37
FINBN 3,17 3,13 3,20 3,18 3,13 3,13 435154.23 137442.00 -1.26
FLAP 1,23 1,21 1,25 1,23 1,22 1,22 1571635.93 1279871.00 -0.81
FONFK 1,67 0,00 1,66 0,00 1,64 1,64 246.20 150.00 -1.8
FROTO 29,60 29,75 30,90 30,50 30,75 30,75 17037142.85 560930.00 3.89
FRIGO 0,83 0,00 0,83 0,00 0,83 0,83 409.06 494.00 0
GSRAY 23,15 22,90 23,55 23,35 23,10 23,10 6420150.80 276243.00 -0.22
GARAN 7,14 7,11 7,23 7,16 0,00 7,23 648787599.38 90513152.00 1.26
GARFA 1,72 1,71 1,75 1,72 0,00 1,72 266691.79 154480.00 0
GRNYO 0,67 0,66 0,68 0,68 0,66 0,66 47280.95 70888.00 -1.49
GDKGS 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDIK 2,28 2,28 2,29 2,29 2,28 2,28 9.14 4.00 0
GYHOL 1,09 0,00 1,07 0,00 1,07 1,07 1.07 1.00 -1.83
GEDZA 4,22 4,20 4,29 4,22 0,00 4,23 23359.47 5535.00 0.24
GEDIZ 0,97 0,00 0,97 0,00 0,97 0,97 6567.87 6771.00 0
GENYH 0,76 0,00 0,73 0,00 0,72 0,72 68559.20 95059.00 -5.26
GNPWR 0,41 0,00 0,42 0,00 0,41 0,41 43418.63 105121.00 0
GENTS 1,10 1,09 1,11 1,10 0,00 1,10 4814.46 4377.00 0
GEREL 2,35 2,33 2,38 2,36 2,37 2,37 443911.87 188468.00 0.85
GLDTR 10,02 9,96 10,04 10,04 10,00 10,00 135096.56 13489.00 -0.2
GLBMD 0,46 0,44 0,46 0,46 0,44 0,44 1567.96 3426.00 -4.35
GLYHO 1,68 1,67 1,72 1,68 0,00 1,69 2049503.22 1207796.00 0.6
GMSTR 9,40 9,45 9,66 9,47 9,66 9,66 63462.40 6651.00 2.77
GOLDP 104,00 104,00 104,50 104,00 104,25 104,25 269062.00 2585.00 0.24
GOLTS 61,60 60,25 62,15 61,65 61,00 61,00 5119879.00 83496.00 -0.97
GOODY 60,40 59,70 60,90 60,40 0,00 60,50 4032890.45 66878.00 0.17
GOZDE 2,34 2,33 2,37 2,36 2,36 2,36 981012.86 417079.00 0.85
GSDDE 1,20 1,17 1,20 1,18 1,18 1,18 41613.89 35075.00 -1.67
GSDHO 1,21 1,17 1,22 1,20 1,17 1,17 6598063.72 5564872.00 -3.31
GT30 9,48 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 1266.16 133.00 0.42
GUBRF 6,06 6,02 6,21 6,09 0,00 6,09 23488052.88 3853084.00 0.5
GLRYH 2,15 2,16 2,24 2,20 2,24 2,24 468002.22 213739.00 4.19
GUSGR 2,36 2,31 2,41 2,38 0,00 2,33 275670.31 116950.00 -1.27
HLGYO 0,93 0,92 0,94<
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER